Мужчины
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Лицензия | Игрок | Возраст | Клуб | Рейтинг | |||||
240 | Стояновский Олег | 24 (26.09.1996) | г. Новый Уренгой, ВК "Факел" | 5089 | |||||
137 | Красильников Вячеслав | 29 (28.04.1991) | г. Новый Уренгой, ВК "Факел" | 4909 | |||||
168 | Семенов Константин | 31 (09.06.1989) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 3614 | |||||
258 | Лешуков Илья | 25 (27.12.1995) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 3614 | |||||
269 | Лямин Никита | 35 (14.10.1985) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 3332 | |||||
263 | Мыськив Тарас | 25 (07.02.1996) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 3278 | |||||
239 | Ярзуткин Артем | 24 (20.08.1996) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 1776 | |||||
021 | Худяков Максим | 31 (05.10.1989) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 1692 | |||||
106 | Быканов Руслан | 28 (20.10.1992) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 1690 | |||||
007 | Кувичка Даниил | 30 (10.05.1990) | г. Санкт-Петербург, ВК "Рио" | 1517 | |||||
295 | Кислицын Антон | 28 (19.02.1993) | г. Санкт-Петербург, ВК "Рио" | 1517 | |||||
048 | Лихолетов Александр | 33 (04.03.1987) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 1500 | |||||
242 | Величко Игорь | 25 (01.08.1995) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 1460 | |||||
349 | Веретюк Дмитрий | 19 (19.12.2001) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 1406 | |||||
255 | Сиволап Максим | 24 (19.06.1996) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 1364 | |||||
352 | Архипов Алексей | 20 (16.01.2001) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 1307 | |||||
271 | Крамаренко Александр | 23 (22.08.1997) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 1221 | |||||
319 | Гусев Алексей | 20 (07.08.2000) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 1213 | |||||
324 | Шустров Павел | 20 (25.10.2000) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 1192 | |||||
261 | Бахнарь Петр | 22 (17.10.1998) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 1140 | |||||
541 | Самодай Валерий | 29 (04.05.1991) | г. Краснодар, ВК "ЦОП по ПВС" | 1001 | |||||
294 | Ермилов Владислав | 28 (06.12.1992) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит-Санкт-Петербург" | 951 | |||||
281 | Иванов Василий | 21 (08.07.1999) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 827 | |||||
351 | Чухненков Николай | 20 (08.05.2000) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 822 | |||||
354 | Эверт Никита | 21 (10.06.1999) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 780 | |||||
335 | Абрамов Максим | 20 (25.02.2000) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 745 | |||||
135 | Болгов Андрей | 28 (25.04.1992) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 725 | |||||
198 | Фирсов Остап | 27 (16.06.1993) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 665 | |||||
343 | Шекунов Денис | 20 (03.01.2001) | г. Краснодар, ВК "ЦОП по ПВС" | 649 | |||||
031 | Богатов Юрий | 34 (21.10.1986) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 645 | |||||
289 | Горбенко Сергей | 21 (22.09.1999) | г. Новый Уренгой, ВК "Факел" | 645 | |||||
035 | Василевский Дмитрий | 38 (10.11.1982) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 625 | |||||
042 | Карпухин Павел | 42 (03.04.1978) | Саратовская обл., ВК "Волей Плей" | 587 | |||||
067 | Адонин Максим | 35 (11.11.1985) | Саратовская обл., ВК "Волей Плей" | 587 | |||||
456 | Шуляк Илья | 19 (10.10.2001) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 557 | |||||
008 | Гончаров Григорий | 30 (03.05.1990) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 525 | |||||
333 | Сальманов Артур | 20 (04.05.2000) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 498 | |||||
368 | Бобриков Всеволод | 30 (29.01.1991) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 490 | |||||
384 | Михалев Владислав | 21 (05.04.1999) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 490 | |||||
399 | Кириллов Егор | 24 (09.05.1996) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит-Санкт-Петербург" | 403 | |||||
387 | Жаровин Егор | 17 (20.12.2003) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 365 | |||||
575 | Марков Виктор | 27 (07.12.1993) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 350 | |||||
450 | Марков Виталий | 17 (24.04.2003) | г. Сочи, ВК "Sport Inn" | 350 | |||||
373 | Шапкин Даниил | 24 (04.10.1996) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 325 | |||||
356 | Мартыненко Александр | 19 (13.07.2001) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 320 | |||||
386 | Осипов Иван | 18 (12.11.2002) | г. Сочи, ВК "Sport inn" | 272 | |||||
422 | Василенко Анатолий | 19 (11.01.2002) | г. Сочи, ВК "Sport inn" | 272 | |||||
162 | Кузьмин Никита | 26 (01.06.1994) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 265 | |||||
322 | Петров Станислав | 31 (22.08.1989) | г. Москва, ВК "МФВ" | 262 | |||||
425 | Панченко Владислав | 16 (12.07.2004) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 224 | |||||
426 | Чупринов Иван | 16 (13.10.2004) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 224 | |||||
464 | Кранин Кирилл | 23 (08.02.1998) | г. Новый Уренгой, ВК "Факел" | 222 | |||||
183 | Хасанов Толмаз | 31 (26.09.1989) | г. Уфа, ВК "Урал" | 208 | |||||
300 | Мустаев Линар | 31 (14.07.1989) | г. Уфа, ВК "Урал" | 208 | |||||
421 | Палихов Игнат | 17 (06.07.2003) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 200 | |||||
452 | Рухманов Александр | 18 (21.09.2002) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 200 | |||||
455 | Цветков Дмитрий | 15 (15.03.2005) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 195 | |||||
416 | Леонов Лев | 18 (28.08.2002) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 187 | |||||
449 | Сабаев Федор | 15 (18.06.2005) | г. Краснодар, ВК "ЦОП по ПВС" | 180 | |||||
391 | Курочкин Даниил | 18 (14.04.2002) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 178 | |||||
454 | Филатов Степан | 16 (26.03.2004) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 175 | |||||
569 | Каюмов Адель | 21 (16.09.1999) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 173 | |||||
402 | Мозолев Сергей | 39 (26.11.1981) | г.Сургут, ВК "Газпром-Югра" | 168 | |||||
403 | Шустенков Алексей | 37 (03.07.1983) | г. Сургут, ВК "Газпром-Югра" | 168 | |||||
573 | Визгавлюст Алексей | 28 (27.12.1992) | г. Кемерово, ВК "Кузбасс" | 168 | |||||
468 | Родин Александр | 28 (04.01.1993) | г. Кемерово, ВК "Кузбасс" | 168 | |||||
395 | Хомутинников Александр | 19 (15.04.2001) | г. Липецк, ВК "Липецк" | 160 | |||||
362 | Топчий Евгений | 31 (01.10.1989) | г. Москва, ВК МФВ | 142 | |||||
417 | Комиссаренко Алексей | 18 (17.10.2002) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 142 | |||||
471 | Байкузов Дмитрий | 29 (28.05.1991) | г. Красноярск, ВК "Енисей" | 142 | |||||
476 | Сергеев Андрей | 36 (21.02.1985) | г. Нижний Новгород, ВК "АСК" | 142 | |||||
418 | Безументов Кирилл | 19 (12.02.2002) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 140 | |||||
462 | Дронов Владимир | 18 (16.07.2002) | г. Липецк, ВК "Липецк" | 140 | |||||
463 | Щербаков Георгий | 17 (26.07.2003) | г. Липецк, ВК "Липецк" | 140 | |||||
576 | Поликарпов Николай | 27 (07.12.1993) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 137 | |||||
338 | Сараев Антон | 22 (05.10.1998) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 135 | |||||
154 | Ермишенков Антон | 31 (16.01.1990) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 134 | |||||
437 | Чуев Даниил | 16 (13.03.2004) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 130 | |||||
405 | Половников Кирилл | 19 (30.07.2001) | г. Екатеринбург, ВК "Локомотив-Изумруд" | 120 | |||||
432 | Потехин Даниил | 20 (18.04.2000) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 120 | |||||
438 | Чуев Глеб | 16 (13.03.2004) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 120 | |||||
458 | Журишкин Анатолий | 25 (24.07.1995) | г. Гатчина, СК "Ижора" | 120 | |||||
459 | Петров Александр | 30 (22.11.1990) | г. Гатчина, СК "Ижора" | 120 | |||||
460 | Белодед Максим | 16 (28.07.2004) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 120 | |||||
265 | Сморчков Вадим | 24 (25.04.1996) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 111 | |||||
562 | Тетюхин Иван | 23 (28.04.1997) | Белгородская обл., ВК "БОФВ" | 111 | |||||
563 | Герцев Денис | 23 (01.06.1997) | Белгородская обл., ВК "БОФВ" | 111 | |||||
469 | Костадинов Александр | 17 (20.02.2004) | г. Новосибирск, ВК "Локомотив" | 111 | |||||
470 | Ашифин Никита | 17 (21.12.2003) | г. Новосибирск, ВК "Локомотив" | 111 | |||||
472 | Нилов Александр | 16 (27.02.2004) | Лениградская обл., ВК "Динамо-ЛО" | 111 | |||||
473 | Андреев Данила | 20 (26.07.2000) | Лениградская обл., ВК "Динамо-ЛО" | 111 | |||||
474 | Касаткин Илья | 17 (02.08.2003) | г. Москва, ВК "Динамо" | 111 | |||||
475 | Ганенко Алексей | 21 (12.01.2000) | г. Москва, ВК "Динамо" | 111 | |||||
436 | Чуев Илья | 16 (13.03.2004) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 110 | |||||
088 | Сафонов Антон | 33 (11.02.1988) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 108 | |||||
451 | Афанасьев Вадим | 17 (16.07.2003) | г. Сочи, ВК "Sport Inn" | 104 | |||||
404 | Бесчастных Михаил | 19 (25.06.2001) | г. Екатеринбург, ВК "Локомотив-Изумруд" | 100 | |||||
388 | Исламов Марат | 18 (16.02.2003) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 90 | |||||
581 | Афанасьев Никита | 20 (12.01.2001) | г. Новокуйбышевск, ВК "Нова" | 90 | |||||
029 | Прокопьев Сергей | 34 (12.08.1986) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 80 | |||||
442 | Нестеров Денис | 36 (28.04.1984) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 80 | |||||
445 | Хвостиков Дмитрий | 17 (03.06.2003) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 80 | |||||
461 | Матвеев Егор | 16 (06.09.2004) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 80 | |||||
466 | Киселев Николай | 17 (18.12.2003) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 80 | |||||
378 | Ветров Артем | 18 (18.03.2002) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 76 | |||||
353 | Жаровин Кирилл | 19 (24.03.2001) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 60 | |||||
358 | Иванов Кирилл | 23 (08.05.1997) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 60 | |||||
423 | Лобатый Егор | 18 (18.07.2002) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 60 | |||||
457 | Хисамов Ринат | 37 (20.11.1983) | г. Москва, ВК "Open Volley Club" | 60 | |||||
038 | Алфимов Сергей | 34 (19.06.1986) | г. Реутов, ВК "Реутов" | 57 | |||||
434 | Юдицкий Леонид | 26 (30.06.1994) | Калининградская обл., ВК "ФВ КО" | 51 | |||||
435 | Зайцев Вадим | 26 (11.05.1994) | Калининградская обл., ВК "ФВ КО" | 51 | |||||
214 | Андрианов Василий | 28 (02.02.1993) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 48 | |||||
394 | Журин Денис | 19 (27.06.2001) | г. Липецк, ВК "Липецк" | 40 | |||||
446 | Мовчан Николай | 17 (04.12.2003) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 40 | |||||
447 | Токарев Иван | 17 (28.09.2003) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 40 | |||||
467 | Чурин Дмитрий | 16 (13.10.2004) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 40 | |||||
400 | Калугин Павел | 32 (07.05.1988) | МО, г. Реутов, ВК "Реутов" | 36 | |||||
307 | Ужегов Александр | 26 (05.09.1994) | г. Касимов, ВК "Касимов" | 30 | |||||
320 | Павлов Андрей | 20 (01.06.2000) | г. Тула, ВК "Левша" | 30 | |||||
408 | Пихтулов Никита | 19 (03.02.2002) | Архангельская обл., ВК "ФВАО" | 30 | |||||
427 | Лысак Егор | 31 (03.11.1989) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит-Санкт-Петербург" | 30 | |||||
430 | Журавлев Дмитрий | 38 (07.06.1982) | г. Архангельск, ВК "ЦР ПВС" | 30 | |||||
397 | Белов Виктор | 31 (02.02.1990) | г. Санкт-Петербург, ВК Зенит-Санкт-Петербург | 20 | |||||
411 | Макаренко Андрей | 18 (16.08.2002) | г. Москва, "ФРПВ" | 20 | |||||
414 | Андрюшин Давид | 19 (18.12.2001) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 20 | |||||
415 | Деев Илья | 18 (25.07.2002) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 20 | |||||
433 | Годицкий Алексей | 16 (29.03.2004) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 20 | |||||
448 | Ковешников Максим | 18 (01.02.2003) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 20 | |||||
453 | Усенко Илья | 19 (01.06.2001) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 20 | |||||
465 | Белов Даниил | 31 (09.08.1989) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 20 | |||||
406 | Кленин Роман | 17 (01.05.2003) | г. Екатеринбург, ВК "Локомотив-Изумруд" | 10 |
Женщины
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Лицензия | Игрок | Возраст | Клуб | Рейтинг | |||||
187 | Макрогузова Надежда | 23 (02.04.1997) | г. Москва, ВК "Динамо" | 3318 | |||||
224 | Холомина Светлана | 23 (09.11.1997) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 3285 | |||||
279 | Бочарова Мария | 19 (23.02.2002) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 2912 | |||||
211 | Рудых Дарья | 24 (03.01.1997) | г. Москва, ВК "Динамо" | 2906 | |||||
075 | Уколова Евгения | 31 (17.05.1989) | г. Москва, ВК "Динамо" | 2830 | |||||
009 | Бирлова Екатерина | 33 (11.08.1987) | г. Москва, ВК "Динамо" | 2830 | |||||
246 | Воронина Мария | 21 (18.02.2000) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 2705 | |||||
118 | Дабижа Ксения | 26 (14.07.1994) | г. Москва, "ФРПВ" | 2350 | |||||
034 | Моисеева Александра | 38 (09.02.1983) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 1773 | |||||
117 | Сырцева Екатерина | 30 (11.08.1990) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 1773 | |||||
266 | Ганенко Александра | 21 (08.09.1999) | г. Москва, ВК "Динамо" | 1640 | |||||
286 | Фролова Анастасия | 21 (27.05.1999) | г. Москва, ВК "Динамо" | 1460 | |||||
375 | Губина Елизавета | 16 (07.07.2004) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 1007 | |||||
229 | Зайончковская Елизавета | 22 (28.04.1998) | г. Москва, ВК "Динамо" | 898 | |||||
226 | Цыганова Полина | 22 (25.07.1998) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 894 | |||||
350 | Гаврилова Ольга | 17 (09.05.2003) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 857 | |||||
339 | Сальманова Алина | 18 (31.01.2003) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 857 | |||||
222 | Мастикова Дарья | 24 (08.02.1997) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 843 | |||||
342 | Кацер Екатерина | 20 (06.12.2000) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 799 | |||||
376 | Савельева Анна | 19 (14.09.2001) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 705 | |||||
369 | Ряжнова Арина | 17 (25.08.2003) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 704 | |||||
196 | Свиридова Елена | 26 (11.05.1994) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 662 | |||||
030 | Абалакина Юлия | 29 (21.10.1991) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 662 | |||||
171 | Зажигина Екатерина | 25 (03.01.1996) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 650 | |||||
143 | Мотрич Ольга | 32 (18.07.1988) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 641 | |||||
031 | Барсук Анастасия | 33 (18.12.1987) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 585 | |||||
383 | Михайлина Арина | 18 (28.11.2002) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 566 | |||||
357 | Павлова Дарья | 16 (15.04.2004) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 498 | |||||
237 | Спинева Александра | 21 (01.06.1999) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 465 | |||||
401 | Коваленко Анастасия | 16 (28.02.2004) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 459 | |||||
370 | Белоусова Мария | 16 (21.07.2004) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 454 | |||||
336 | Морковкина Анастасия | 17 (03.11.2003) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 439 | |||||
324 | Дайнеко Мария | 20 (04.11.2000) | г. Москва, ВК "Динамо" | 438 | |||||
298 | Лудкова Елизавета | 19 (06.12.2001) | г. Краснодар, ВК "ЦОП по ПВС" | 392 | |||||
378 | Плотникова Вероника | 16 (03.08.2004) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 374 | |||||
309 | Вернигорова Вероника | 19 (26.06.2001) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 364 | |||||
389 | Яранцева Арина | 21 (20.01.2000) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 350 | |||||
353 | Павлова Анастасия | 20 (15.11.2000) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 350 | |||||
335 | Филина Екатерина | 30 (06.11.1990) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 326 | |||||
280 | Пономарева Елена | 34 (21.08.1986) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 315 | |||||
304 | Терентьева Елизавета | 22 (20.10.1998) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 285 | |||||
408 | Федчук Елена | 17 (26.06.2003) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 268 | |||||
380 | Гусева Юлия | 27 (09.01.1994) | г. Санкт-Петербург, ВК СДЮСШОР "КШВСМ" | 260 | |||||
338 | Филимонова Лариса | 18 (07.12.2002) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 230 | |||||
417 | Шалаевская Виктория | 23 (17.11.1997) | г. Казань, ВК "Динамо-Ак Барс" | 225 | |||||
297 | Левшина Валерия | 21 (11.10.1999) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 220 | |||||
259 | Петрова Анастасия | 20 (28.03.2000) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 200 | |||||
415 | Одорова Елизавета | 27 (17.02.1994) | г. Саратов, ВК "Протон" | 199 | |||||
371 | Кабанская Анастасия | 16 (04.04.2004) | г. Краснодар, ВК "ЦОП по ПВС" | 178 | |||||
316 | Лобанова Анна | 24 (20.06.1996) | Свердловская обл., ВК "Уралочка" | 168 | |||||
315 | Хараузова Елизавета | 27 (07.01.1994) | Свердловская обл., ВК "Уралочка" | 168 | |||||
416 | Коломийцева Елена | 32 (01.12.1988) | Калиниградская обл., ВК "Локомотив" | 164 | |||||
305 | Ахметова Аделя | 24 (22.03.1996) | г. Альметьевск, ВК "ФВ Альметьевска" | 164 | |||||
410 | Гармаш Анастасия | 18 (12.04.2002) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 160 | |||||
409 | Гармаш Екатерина | 18 (12.04.2002) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 160 | |||||
404 | Абрамова Екатерина | 16 (24.08.2004) | г. Краснодар, ВК "ЦОП по ПВС" | 154 | |||||
189 | Елистратова Кристина | 26 (31.01.1995) | г. Москва, ВК "Динамо" | 140 | |||||
403 | Шевцова Екатерина | 15 (01.12.2005) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 140 | |||||
231 | Фролова Ирина | 24 (24.09.1996) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 140 | |||||
289 | Каримова Карина | 26 (17.10.1994) | г. Челябинск, ВК "Метар" | 138 | |||||
411 | Воротинцева Дарья | 16 (19.03.2004) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 138 | |||||
355 | Хасанова Евгения | 27 (28.07.1993) | г. Челябинск, ВК "Динамо-Метар" | 138 | |||||
195 | Свиридова Мария | 26 (11.05.1994) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 113 | |||||
402 | Смирнова Ирина | 16 (25.11.2004) | г. Обнинск, ВК "Обнинск"" | 100 | |||||
367 | Седнева Мария | 16 (21.06.2004) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 80 | |||||
331 | Дыняк Александра | 20 (13.04.2000) | г. Санкт-Петербург, ВК СДЮСШОР "КШВСМ" | 80 | |||||
263 | Суховерхова Ксения | 22 (11.08.1998) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 60 | |||||
344 | Аганина Виктория | 19 (22.03.2001) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 54 | |||||
346 | Болдырева Елизавета | 19 (04.04.2001) | г. Санкт-Петербург, ВК "БИЧВОЛЕЙ ИВЕНТ" | 50 | |||||
299 | Кукушкина Кристина | 19 (20.10.2001) | г. Архангельск, ВК "ДЮСШ-1" | 48 | |||||
332 | Коваль Екатерина | 18 (15.10.2002) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 40 | |||||
412 | Храмцова Екатерина | 20 (25.10.2000) | г. Санкт-Петербург, ВК "Рио" | 40 | |||||
330 | Фирсова Светлана | 20 (25.03.2000) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 40 | |||||
256 | Ковалева Ольга | 20 (09.11.2000) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 40 | |||||
333 | Рослякова Елизавета | 18 (29.10.2002) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 40 | |||||
240 | Кожадей Ольга | 21 (20.06.1999) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 36 | |||||
361 | Фролова Юлия | 16 (17.06.2004) | Пермский край, ВК "КГАУ СШ АИВС ПК" | 30 | |||||
363 | Сметанина Анастасия | 16 (04.05.2004) | Пермский край, ВК "КГАУ СШ АИВС ПК" | 30 | |||||
312 | Григорьевых Лидия | 19 (28.05.2001) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 24 | |||||
381 | Родионова Полина | 17 (18.10.2003) | г. Одинцово, ВК "Подмосковье" | 20 | |||||
368 | Скорева Карина | 16 (05.06.2004) | Пермский край, ВК "КГАУ СШ АИВС ПК" | 20 | |||||
405 | Колгушкина Майя | 15 (27.06.2005) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 10 | |||||
406 | Бурмака Мария | 16 (13.03.2004) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 10 | |||||
362 | Козлова Полина | 16 (05.07.2004) | Пермский край, ВК "КГАУ СШ АИВС ПК" | 10 | |||||
345 | Брикнер Елизавета | 18 (15.10.2002) | г. Санкт-Петербург, ВК "БИЧВОЛЕЙ ИВЕНТ" | 10 |
Индивидуальный рейтинг включает в себя:
- суммарный рейтинг в российских соревнованиях за 365 дней;
- индивидуальный рейтинг ФИВБ за 365 дней (заморожен на 16.03.2020 г.);
- рейтинг за чемпионат Европы 2020, Первенство Европы U-22 2020, Первенство Европы U-18 2020;
- международный рейтинг за Финал чемпионата России 2020 и Кубок России 2020 от 10 очков за 1 место и заканчивая 3 очками ФИВБ за 25 место.