Лучшие по статистике. Женщины
Подающий
Блокирующий
| Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||||
| Игры/Партии | Все | Сред | БП | +/- | Все | Очк | Все | Пзт% | Отл% | Все | Блк | Очк | Эфф% | Очк | Под | Прм | Атк | ||
| 1 | 4/15 | 111 | 7 | 47 | +63 | 61 | 6 | 71 | 39 | 22 | 196 | 16 | 94 | 47% | 11 | 10 | 6 | 16 | |
| 2 | 6/23 | 106 | 4 | 39 | +49 | 69 | 7 | 208 | 45 | 25 | 246 | 21 | 88 | 35% | 11 | 10 | 8 | 18 | |
| 3 | 4/15 | 81 | 5 | 44 | +47 | 58 | 2 | 132 | 40 | 23 | 163 | 9 | 69 | 42% | 10 | 6 | 7 | 12 | |
| 4 | 6/23 | 69 | 3 | 24 | +13 | 63 | 5 | 152 | 45 | 22 | 169 | 16 | 58 | 34% | 6 | 11 | 12 | 17 | |
| 5 | 6/23 | 55 | 2 | 14 | +33 | 59 | 3 | 4 | 0 | 0 | 93 | 7 | 41 | 44% | 11 | 5 | 3 | 7 | |
| 6 | 3/11 | 39 | 3 | 15 | +15 | 36 | 3 | 52 | 50 | 30 | 69 | 7 | 35 | 50% | 1 | 7 | 2 | 8 | |
| 7 | 3/11 | 33 | 3 | 15 | +8 | 34 | 3 | 54 | 72 | 64 | 78 | 8 | 27 | 34% | 3 | 9 | 1 | 7 | |
| 8 | 3/11 | 33 | 3 | 13 | +20 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4 | 29 | 35% | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 9 | 2/8 | 31 | 3 | 7 | +6 | 31 | 1 | 56 | 55 | 44 | 76 | 7 | 28 | 36% | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 10 | 2/8 | 29 | 3 | 12 | +20 | 32 | 1 | 3 | 33 | 33 | 30 | 3 | 17 | 56% | 11 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 6/23 | 29 | 1 | 14 | +9 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 97 | 9 | 23 | 23% | 4 | 4 | 1 | 6 | |
| 12 | 4/15 | 26 | 1 | 12 | +19 | 39 | 0 | 1 | 100 | 100 | 29 | 3 | 16 | 55% | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 4/15 | 25 | 1 | 16 | +22 | 66 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 10 | 52% | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 0/0 | 24 | 0 | 10 | +16 | 17 | 0 | 21 | 52 | 33 | 53 | 5 | 23 | 43% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | 2/8 | 23 | 2 | 12 | +3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 | 20 | 32% | 2 | 7 | 0 | 8 | |
| 16 | 1/4 | 23 | 5 | 12 | +14 | 33 | 5 | 25 | 44 | 12 | 30 | 0 | 18 | 60% | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 17 | 3/11 | 23 | 2 | 13 | +13 | 22 | 1 | 4 | 49 | 25 | 32 | 1 | 16 | 50% | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 18 | 4/15 | 20 | 1 | 13 | +15 | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 13 | 50% | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 2/8 | 18 | 2 | 10 | +9 | 28 | 1 | 2 | 50 | 50 | 21 | 4 | 9 | 42% | 8 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 2/8 | 16 | 2 | 9 | +9 | 13 | 0 | 28 | 50 | 25 | 38 | 3 | 12 | 31% | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 21 | 3/11 | 16 | 1 | 8 | +11 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 5 | 29% | 10 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 1/4 | 16 | 4 | 7 | +8 | 13 | 1 | 19 | 47 | 16 | 30 | 1 | 13 | 43% | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 23 | 3/12 | 16 | 1 | 9 | +4 | 54 | 5 | 12 | 42 | 17 | 36 | 2 | 10 | 27% | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 24 | 6/23 | 15 | 0 | 4 | +13 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 39% | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 2/8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 41 | 34 | 26 | 37 | 2 | 14 | 37% | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 26 | 1/4 | 12 | 3 | 5 | +7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 10 | 38% | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 3/11 | 12 | 1 | 6 | +1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 11 | 33% | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 28 | 2/8 | 12 | 1 | 3 | +2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 6 | 11 | 30% | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | 3/11 | 11 | 1 | 9 | +7 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 57% | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 30 | 3/11 | 10 | 0 | 7 | +8 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 50% | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | 1/4 | 10 | 2 | 5 | +7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 62% | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 32 | 0/0 | 10 | 0 | 4 | +4 | 15 | 1 | 32 | 34 | 22 | 21 | 4 | 5 | 23% | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 0/0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 10 | 29% | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 34 | 1/3 | 9 | 3 | 7 | +8 | 8 | 2 | 3 | 33 | 0 | 14 | 0 | 6 | 42% | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | 1/4 | 9 | 2 | 4 | +9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 3/11 | 9 | 0 | 4 | +7 | 5 | 0 | 15 | 59 | 33 | 19 | 1 | 9 | 47% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | 2/8 | 9 | 1 | 6 | +3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 40% | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 38 | 6/23 | 9 | 0 | 5 | +3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 5 | 18% | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 39 | 1/3 | 7 | 2 | 2 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 1/3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 50 | 50 | 30 | 2 | 6 | 20% | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 41 | 2/8 | 6 | 0 | 2 | +4 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | 6/23 | 6 | 0 | 4 | -6 | 22 | 1 | 21 | 42 | 28 | 34 | 5 | 5 | 14% | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 43 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | +2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 35% | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | +5 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 37% | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | 4/15 | 6 | 0 | 3 | -1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 4 | 14% | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 46 | 1/4 | 5 | 1 | 2 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 80% | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | 1/3 | 5 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 15 | 27 | 13 | 21 | 3 | 5 | 23% | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 48 | 1/3 | 5 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 19 | 57 | 32 | 13 | 1 | 5 | 38% | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 49 | 4/15 | 5 | 0 | 3 | +1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16% | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | 1/3 | 5 | 1 | 4 | +2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 27% | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 51 | 1/3 | 5 | 1 | 3 | +3 | 6 | 1 | 2 | 50 | 50 | 11 | 1 | 4 | 36% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | 6/23 | 4 | 0 | 1 | -2 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 42% | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 53 | 2/8 | 4 | 0 | 4 | +3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | +1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66% | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | 1/3 | 3 | 1 | 3 | +3 | 14 | 1 | 1 | 100 | 100 | 5 | 0 | 2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | +2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 3/11 | 2 | 0 | 2 | -1 | 12 | 1 | 4 | 50 | 25 | 3 | 1 | 1 | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 58 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | +2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 4/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 62 | 3/11 | 1 | 0 | 1 | +1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20% | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 64 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 11 | 73 | 36 | 10 | 0 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 3/12 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 4/15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 56 | 60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 69 | 2/8 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 44 | 54 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 70 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 74 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 76 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 4/15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 24 | 46 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 81 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 83 | 4/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 21 | 52 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 85 | 3/11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 63 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 3/11 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 19 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 88 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 89 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 6/23 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 94 | 56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 91 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 4/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 6/23 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 95 | 3/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Динамо-Анапа, Анапа









