ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Группа А
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Оч | Пар | |
Локомотив-СШОР по ИВС (Калининградская обл.) | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 13:3 | ||||||
Динамо-РЦСП (Краснодар) | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 12:6 | ||||||
Ленинградка-2 (Санкт-Петербург) | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 13:7 | ||||||
Динамо-Метар-2 (Челябинск) | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7:12 | ||||||
Протон-2 (Саратов) | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5:14 | ||||||
Спарта-2 (Нижний Новгород) | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4:12 |
Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
26.09.2023 | 14:00 (МСК), 13:00 | 1-й Калининград | Ленинградка-2 (Санкт-Петербург) | : | Протон-2 (Саратов) | МЦ | 3:2 |
26.09.2023 | 16:00 (МСК), 15:00 | Динамо-Метар-2 (Челябинск) | : | Динамо-РЦСП (Краснодар) | МЦ | 2:3 | |
26.09.2023 | 18:00 (МСК), 17:00 | Локомотив-СШОР по ИВС (Калининградская обл.) | : | Спарта-2 (Нижний Новгород) | МЦ | 3:0 | |
27.09.2023 | 14:00 (МСК), 13:00 | 2-й Калининград | Протон-2 (Саратов) | : | Динамо-РЦСП (Краснодар) | МЦ | 0:3 |
27.09.2023 | 16:00 (МСК), 15:00 | Спарта-2 (Нижний Новгород) | : | Динамо-Метар-2 (Челябинск) | МЦ | 0:3 | |
27.09.2023 | 18:00 (МСК), 17:00 | Ленинградка-2 (Санкт-Петербург) | : | Локомотив-СШОР по ИВС (Калининградская обл.) | МЦ | 3:1 | |
28.09.2023 | 14:00 (МСК), 13:00 | 3-й Калининград | Динамо-РЦСП (Краснодар) | : | Спарта-2 (Нижний Новгород) | МЦ | 3:0 |
28.09.2023 | 16:00 (МСК), 15:00 | Динамо-Метар-2 (Челябинск) | : | Ленинградка-2 (Санкт-Петербург) | МЦ | 0:3 | |
28.09.2023 | 18:00 (МСК), 17:00 | Локомотив-СШОР по ИВС (Калининградская обл.) | : | Протон-2 (Саратов) | МЦ | 3:0 | |
30.09.2023 | 12:00 (МСК), 11:00 | 4-й Калининград | Ленинградка-2 (Санкт-Петербург) | : | Динамо-РЦСП (Краснодар) | МЦ | 1:3 |
30.09.2023 | 14:00 (МСК), 13:00 | Протон-2 (Саратов) | : | Спарта-2 (Нижний Новгород) | МЦ | 0:3 | |
30.09.2023 | 16:00 (МСК), 15:00 | Локомотив-СШОР по ИВС (Калининградская обл.) | : | Динамо-Метар-2 (Челябинск) | МЦ | 3:0 | |
01.10.2023 | 11:00 (МСК), 10:00 | 5-й Калининград | Спарта-2 (Нижний Новгород) | : | Ленинградка-2 (Санкт-Петербург) | МЦ | 1:3 |
01.10.2023 | 13:00 (МСК), 12:00 | Динамо-Метар-2 (Челябинск) | : | Протон-2 (Саратов) | МЦ | 2:3 | |
01.10.2023 | 15:00 (МСК), 14:00 | Динамо-РЦСП (Краснодар) | : | Локомотив-СШОР по ИВС (Калининградская обл.) | МЦ | 0:3 |
Группа Б
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Оч | Пар | |
Динамо-Ак Барс-УОР (Казань) | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 14:4 | ||||||
Тулица-2 (Тульская обл.) | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 13:6 | ||||||
Заречье-Одинцово-2 (Московская обл.) | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 13:6 | ||||||
Динамо-Академия (Москва) | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8:9 | ||||||
Енисей-2 (Красноярск) | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3:13 | ||||||
Тюмень-Прибой (Тюменская обл.) | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2:15 |
Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
26.09.2023 | 15:00 | 1-й Москва | Тулица-2 (Тульская обл.) | : | Тюмень-Прибой (Тюменская обл.) | МЦ | 3:0 |
26.09.2023 | 17:00 | Енисей-2 (Красноярск) | : | Заречье-Одинцово-2 (Московская обл.) | МЦ | 0:3 | |
26.09.2023 | 19:00 | Динамо-Ак Барс-УОР (Казань) | : | Динамо-Академия (Москва) | МЦ | 3:0 | |
27.09.2023 | 15:00 | 2-й Москва | Тюмень-Прибой (Тюменская обл.) | : | Енисей-2 (Красноярск) | МЦ | 1:3 |
27.09.2023 | 17:00 | Динамо-Ак Барс-УОР (Казань) | : | Тулица-2 (Тульская обл.) | МЦ | 3:1 | |
27.09.2023 | 19:00 | Динамо-Академия (Москва) | : | Заречье-Одинцово-2 (Московская обл.) | МЦ | 0:3 | |
28.09.2023 | 15:00 | 3-й Москва | Енисей-2 (Красноярск) | : | Динамо-Ак Барс-УОР (Казань) | МЦ | 0:3 |
28.09.2023 | 17:00 | Заречье-Одинцово-2 (Московская обл.) | : | Тюмень-Прибой (Тюменская обл.) | МЦ | 3:1 | |
28.09.2023 | 19:00 | Тулица-2 (Тульская обл.) | : | Динамо-Академия (Москва) | МЦ | 3:2 | |
30.09.2023 | 15:00 | 4-й Москва | Динамо-Ак Барс-УОР (Казань) | : | Заречье-Одинцово-2 (Московская обл.) | МЦ | 2:3 |
30.09.2023 | 17:00 | Тулица-2 (Тульская обл.) | : | Енисей-2 (Красноярск) | МЦ | 3:0 | |
30.09.2023 | 19:00 | Динамо-Академия (Москва) | : | Тюмень-Прибой (Тюменская обл.) | МЦ | 3:0 | |
01.10.2023 | 13:00 | 5-й Москва | Заречье-Одинцово-2 (Московская обл.) | : | Тулица-2 (Тульская обл.) | МЦ | 1:3 |
01.10.2023 | 15:00 | Тюмень-Прибой (Тюменская обл.) | : | Динамо-Ак Барс-УОР (Казань) | МЦ | 0:3 | |
01.10.2023 | 17:00 | Енисей-2 (Красноярск) | : | Динамо-Академия (Москва) | МЦ | 0:3 |