ФИНАЛ ЗА 1-8 МЕСТА
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Группа А
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | |
ДВГАФК г.Хабаровск женщины (Россия)-2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | ||||
ДВГУПС г.Хабаровск мужчины (Россия)-2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | ||||
ДВГАФК г.Хабаровск мужчины (Россия)-2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | ||||
ДВФУ г.Владивосток женщины (Россия)-2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 |
Группа Б
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | |
ДВФУ г.Владивосток мужчины (Россия)-2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:0 | ||||
ДВГУПС г.Хабаровск женщины (Россия)-2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | ||||
БГУ г.Улан-Удэ женщины (Россия)-2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | ||||
БГУ г.Улан-Удэ мужчины (Россия)-2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:3 |
Группа В
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | |
СВФУ г.Якутск женщины (Россия)-2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:0 | ||||
СВФУ г.Якутск мужчины (Россия)-2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | ||||
АмГУ г.Благовещенск мужчины (Россия)-2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | ||||
ДВГМУ г.Хабаровск женщины (Россия)-2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:3 |
Группа Г
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | |
ДальГАУ г.Благовещенск мужчины (Россия)-2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:0 | ||||
СВГУ г.Магадан женщины (Россия)-2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | ||||
БГПУ г.Благовещенск женщины (Россия)-2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | ||||
РАНХиГС г.Хабаровск мужчины (Россия)-2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:3 |