ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Группа А
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| г. Москва - 1 девушки до 14 лет (ЦФО) | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:1 | 247:146 | ||||
| г. Дмитров девушки до 14 лет (ЦФО) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6:5 | 227:257 | ||||
| г. Кисловодск девушки до 14 лет (СКФО) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5:6 | 249:236 | ||||
| г. Ангарск девушки до 14 лет (СФО) | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1:9 | 162:246 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 21.05.2024 | 10:00 | 1-й Анапа | г. Москва - 1 девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Ангарск девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:0 |
| 21.05.2024 | 12:30 | г. Дмитров девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Кисловодск девушки до 14 лет (СКФО) | МЦ | 3:1 | |
| 22.05.2024 | 13:00 | 2-й Анапа | г. Ангарск девушки до 14 лет (СФО) | : | г. Кисловодск девушки до 14 лет (СКФО) | МЦ | 0:3 |
| 22.05.2024 | 14:30 | г. Москва - 1 девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Дмитров девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
| 23.05.2024 | 10:00 | 3-й Анапа | г. Дмитров девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Ангарск девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:1 |
| 23.05.2024 | 11:30 | г. Кисловодск девушки до 14 лет (СКФО) | : | г. Москва - 1 девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 1:3 | |
Группа Б
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| г. Москва - 2 девушки до 14 лет (ЦФО) | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:2 | 271:199 | ||||
| г. Краснодар девушки до 14 лет (ЮФО) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7:3 | 227:200 | ||||
| г. Ярославль девушки до 14 лет (ЦФО) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 195:228 | ||||
| г. Шуя девушки до 14 лет (ЦФО) | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2:9 | 204:270 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 21.05.2024 | 10:00 | 1-й Анапа | г. Москва - 2 девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Ярославль девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 |
| 21.05.2024 | 12:30 | г. Краснодар девушки до 14 лет (ЮФО) | : | г. Шуя девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
| 22.05.2024 | 11:30 | 2-й Анапа | г. Москва - 2 девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Краснодар девушки до 14 лет (ЮФО) | МЦ | 3:1 |
| 22.05.2024 | 14:30 | г. Ярославль девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Шуя девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:1 | |
| 23.05.2024 | 10:00 | 3-й Анапа | г. Шуя девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Москва - 2 девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 1:3 |
| 23.05.2024 | 11:30 | г. Краснодар девушки до 14 лет (ЮФО) | : | г. Ярославль девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
Группа В
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| г. Санкт-Петербург - 2 девушки до 14 лет (СЗФО) | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:2 | 257:186 | ||||
| г. Челябинск девушки до 14 лет (УФО) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8:3 | 248:229 | ||||
| г. Дубна девушки до 14 лет (ЦФО) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3:6 | 196:205 | ||||
| г. Бийск девушки до 14 лет (СФО) | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0:9 | 144:225 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 21.05.2024 | 14:00 | 1-й Анапа | г. Челябинск девушки до 14 лет (УФО) | : | г. Дубна девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 |
| 21.05.2024 | 15:30 | г. Бийск девушки до 14 лет (СФО) | : | г. Санкт-Петербург - 2 девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
| 22.05.2024 | 10:00 | 2-й Анапа | г. Дубна девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Санкт-Петербург - 2 девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 |
| 22.05.2024 | 11:30 | г. Челябинск девушки до 14 лет (УФО) | : | г. Бийск девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:0 | |
| 23.05.2024 | 13:00 | 3-й Анапа | г. Бийск девушки до 14 лет (СФО) | : | г. Дубна девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 0:3 |
| 23.05.2024 | 14:30 | г. Санкт-Петербург - 2 девушки до 14 лет (СЗФО) | : | г. Челябинск девушки до 14 лет (УФО) | МЦ | 3:2 | |
Группа Г
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| г. Нижний Новгород - 1 девушки до 14 лет (ПФО) | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8:4 | 260:223 | ||||
| г. Екатеринбург Академия Н. В. Карполя девушки до 14 лет (УФО) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6:5 | 214:231 | ||||
| г. Череповец девушки до 14 лет (СЗФО) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4:6 | 218:204 | ||||
| г. Новосибирск ЦИВС девушки до 14 лет (СФО) | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3:6 | 177:211 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 21.05.2024 | 14:00 | 1-й Анапа | г. Череповец девушки до 14 лет (СЗФО) | : | г. Нижний Новгород - 1 девушки до 14 лет (ПФО) | МЦ | 1:3 |
| 21.05.2024 | 15:30 | г. Новосибирск ЦИВС девушки до 14 лет (СФО) | : | г. Екатеринбург Академия Н. В. Карполя девушки до 14 лет (УФО) | МЦ | 0:3 | |
| 22.05.2024 | 10:00 | 2-й Анапа | г. Череповец девушки до 14 лет (СЗФО) | : | г. Новосибирск ЦИВС девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 0:3 |
| 22.05.2024 | 13:00 | г. Нижний Новгород - 1 девушки до 14 лет (ПФО) | : | г. Екатеринбург Академия Н. В. Карполя девушки до 14 лет (УФО) | МЦ | 2:3 | |
| 23.05.2024 | 13:00 | 3-й Анапа | г. Новосибирск ЦИВС девушки до 14 лет (СФО) | : | г. Нижний Новгород - 1 девушки до 14 лет (ПФО) | МЦ | 0:3 |
| 23.05.2024 | 14:30 | г. Екатеринбург Академия Н. В. Карполя девушки до 14 лет (УФО) | : | г. Череповец девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |