ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Группа В
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | |
| Динамо (Краснодар) | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12:1 | |||||
| Корабелка (Санкт-Петербург) | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10:3 | |||||
| Липецк (Липецкая обл.) | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6:6 | |||||
| МВА (Москва) | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3:9 | |||||
| Локомотив-2 (Калининградская обл.) | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:12 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 04.09.2024 | 15:30 | 1-й Липецк | Корабелка (Санкт-Петербург) | : | МВА (Москва) | МЦ | 3:0 |
| 04.09.2024 | 18:00 | Локомотив-2 (Калининградская обл.) | : | Липецк (Липецкая обл.) | МЦ | 0:3 | |
| 05.09.2024 | 15:30 | МВА (Москва) | : | Локомотив-2 (Калининградская обл.) | МЦ | 3:0 | |
| 05.09.2024 | 18:00 | Динамо (Краснодар) | : | Корабелка (Санкт-Петербург) | МЦ | 3:1 | |
| 06.09.2024 | 15:30 | Локомотив-2 (Калининградская обл.) | : | Динамо (Краснодар) | МЦ | 0:3 | |
| 06.09.2024 | 18:00 | Липецк (Липецкая обл.) | : | МВА (Москва) | МЦ | 3:0 | |
| 07.09.2024 | 15:30 | Корабелка (Санкт-Петербург) | : | Локомотив-2 (Калининградская обл.) | МЦ | 3:0 | |
| 07.09.2024 | 18:00 | Динамо (Краснодар) | : | Липецк (Липецкая обл.) | МЦ | 3:0 | |
| 08.09.2024 | 12:00 | МВА (Москва) | : | Динамо (Краснодар) | МЦ | 0:3 | |
| 08.09.2024 | 14:30 | Липецк (Липецкая обл.) | : | Корабелка (Санкт-Петербург) | МЦ | 0:3 | |
Группа Г
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | |
| Енисей (Красноярск) | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9:2 | ||||
| Северянка (Череповец) | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7:3 | ||||
| Уфимочка-УГНТУ (Уфа) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | ||||
| Тюмень (Тюменская обл.) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:9 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 04.09.2024 | 12:00 (МСК), 16:00 | 1-й Красноярск | Северянка (Череповец) | : | Уфимочка-УГНТУ (Уфа) | МЦ | 3:0 |
| 04.09.2024 | 14:30 (МСК), 18:30 | Енисей (Красноярск) | : | Тюмень (Тюменская обл.) | МЦ | 3:0 | |
| 05.09.2024 | 12:00 (МСК), 16:00 | Тюмень (Тюменская обл.) | : | Уфимочка-УГНТУ (Уфа) | МЦ | 1:3 | |
| 05.09.2024 | 14:30 (МСК), 18:30 | Енисей (Красноярск) | : | Северянка (Череповец) | МЦ | 3:1 | |
| 06.09.2024 | 12:00 (МСК), 16:00 | Северянка (Череповец) | : | Тюмень (Тюменская обл.) | МЦ | 3:0 | |
| 06.09.2024 | 14:30 (МСК), 18:30 | Уфимочка-УГНТУ (Уфа) | : | Енисей (Красноярск) | МЦ | 1:3 | |
Группа Д
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | |
| Заречье-Одинцово (Московская обл.) | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12:2 | |||||
| Омичка (Омская обл.) | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10:4 | |||||
| Амурские Тигрицы (Хабаровский край) | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6:9 | |||||
| Сахалин (Южно-Сахалинск) | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5:11 | |||||
| Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5:12 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 04.09.2024 | 14:00 (МСК), 16:00 | 1-й Екатеринбург | Омичка (Омская обл.) | : | Амурские Тигрицы (Хабаровский край) | МЦ | 3:0 |
| 04.09.2024 | 16:30 (МСК), 18:30 | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) | МЦ | 3:2 | |
| 05.09.2024 | 14:00 (МСК), 16:00 | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Заречье-Одинцово (Московская обл.) | МЦ | 0:3 | |
| 05.09.2024 | 16:30 (МСК), 18:30 | Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) | : | Амурские Тигрицы (Хабаровский край) | МЦ | 1:3 | |
| 06.09.2024 | 14:00 (МСК), 16:00 | Амурские Тигрицы (Хабаровский край) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | МЦ | 3:2 | |
| 06.09.2024 | 16:30 (МСК), 18:30 | Заречье-Одинцово (Московская обл.) | : | Омичка (Омская обл.) | МЦ | 3:1 | |
| 07.09.2024 | 14:00 (МСК), 16:00 | Омичка (Омская обл.) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | МЦ | 3:0 | |
| 07.09.2024 | 16:30 (МСК), 18:30 | Заречье-Одинцово (Московская обл.) | : | Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) | МЦ | 3:1 | |
| 08.09.2024 | 11:30 (МСК), 13:30 | Амурские Тигрицы (Хабаровский край) | : | Заречье-Одинцово (Московская обл.) | МЦ | 0:3 | |
| 08.09.2024 | 14:00 (МСК), 16:00 | Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) | : | Омичка (Омская обл.) | МЦ | 1:3 | |
Группа Е
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | |
| Спарта (Нижний Новгород) | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12:1 | |||||
| Минчанка (Минск) | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9:4 | |||||
| Динамо (Приморский край) | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7:7 | |||||
| Муром (Владимирская область) | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4:9 | |||||
| Динамо-Анапа (Анапа) | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:12 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 04.09.2024 | 16:00 | 1-й Минск | Муром (Владимирская область) | : | Динамо-Анапа (Анапа) | МЦ | 3:0 |
| 04.09.2024 | 18:30 | Минчанка (Минск) | : | Динамо (Приморский край) | МЦ | 3:0 | |
| 05.09.2024 | 16:00 | Динамо (Приморский край) | : | Муром (Владимирская область) | МЦ | 3:1 | |
| 05.09.2024 | 18:30 | Спарта (Нижний Новгород) | : | Минчанка (Минск) | МЦ | 3:0 | |
| 06.09.2024 | 16:00 | Муром (Владимирская область) | : | Спарта (Нижний Новгород) | МЦ | 0:3 | |
| 06.09.2024 | 18:30 | Динамо-Анапа (Анапа) | : | Динамо (Приморский край) | МЦ | 0:3 | |
| 07.09.2024 | 16:00 | Спарта (Нижний Новгород) | : | Динамо-Анапа (Анапа) | МЦ | 3:0 | |
| 07.09.2024 | 18:30 | Минчанка (Минск) | : | Муром (Владимирская область) | МЦ | 3:0 | |
| 08.09.2024 | 15:00 | Динамо (Приморский край) | : | Спарта (Нижний Новгород) | МЦ | 1:3 | |
| 08.09.2024 | 17:30 | Динамо-Анапа (Анапа) | : | Минчанка (Минск) | МЦ | 1:3 | |