Билеты

ГЕОТЕК Молодёжная лига Чемпионат России 2025. Женщины

Мужчины
Женщины
30.10.2024 – 11.05.2025
  Очки Подача Прием Атака Блок Ошибки
Игры/Партии Все Сред БП +/- Все Очк Все Пзт% Отл% Все Блк Очк Эфф% Очк Под Прм Атк
1 35/117 658 5 214 +319 412 37 35 31 14 1374 125 571 41% 50 74 6 134
2 32/111 657 5 260 +548 417 26 17 29 0 1090 39 530 48% 101 10 5 55
3 36/127 630 4 246 +342 493 42 959 43 17 1352 94 544 40% 44 34 47 113
4 31/109 612 5 231 +386 365 32 1 0 0 1150 75 515 44% 65 66 1 84
5 32/110 484 4 175 +141 321 30 617 33 13 1214 113 438 36% 16 52 70 108
6 36/127 480 3 172 +119 418 25 967 42 17 1215 99 441 36% 14 49 83 130
7 32/115 478 4 189 +155 335 38 3 66 0 988 93 408 41% 32 89 1 140
8 28/95 471 4 193 +200 330 24 1 0 0 1081 80 414 38% 33 55 1 135
9 32/115 467 4 210 +202 502 45 867 42 19 995 79 390 39% 32 24 60 102
10 32/113 458 4 191 +130 452 35 812 39 17 1077 97 388 36% 35 43 61 127
11 31/111 413 3 150 +88 389 23 909 29 12 959 79 362 37% 28 19 108 119
12 30/101 409 4 127 +154 326 25 155 34 12 1126 75 370 32% 14 28 22 130
13 36/127 395 3 168 +95 406 39 755 37 12 856 75 327 38% 29 86 56 83
14 28/94 394 4 176 +203 438 36 514 53 21 878 62 325 37% 33 17 27 85
15 35/117 394 3 187 +218 554 50 667 35 14 902 53 314 34% 30 29 44 50
16 32/109 391 3 142 +84 374 17 865 37 15 930 87 349 37% 25 17 80 123
17 33/117 386 3 153 +136 292 25 608 40 22 870 100 329 37% 32 27 45 78
18 35/117 377 3 186 +131 359 31 887 34 14 976 75 321 32% 25 27 65 79
19 36/124 375 3 172 +300 453 21 16 37 12 704 28 314 44% 40 17 2 28
20 32/109 368 3 154 +49 313 31 703 29 10 910 75 294 32% 43 40 77 127
21 36/123 356 2 157 +177 378 52 164 28 14 770 46 278 36% 26 50 22 61
22 32/113 339 3 175 +243 399 52 23 52 21 415 17 186 44% 101 46 1 32
23 28/96 334 3 124 +167 283 20 45 11 4 754 67 284 37% 30 33 5 62
24 35/124 329 2 151 +84 412 34 16 18 12 833 76 262 31% 33 42 3 124
25 35/124 328 2 161 +233 373 22 22 36 31 468 29 210 44% 96 36 3 27
26 32/115 327 2 178 +224 339 25 132 39 14 482 28 234 48% 68 16 11 48
27 35/119 317 2 161 +249 344 23 5 0 0 417 19 198 47% 96 13 2 34
28 36/123 310 2 178 +213 520 49 20 40 25 346 22 163 47% 98 46 4 25
29 27/95 308 3 124 +96 317 31 590 45 21 576 45 246 42% 31 83 41 43
30 35/124 306 2 144 +204 513 40 21 42 19 389 32 169 43% 97 41 3 26
31 36/124 305 2 140 +102 432 27 852 47 17 765 78 261 34% 17 35 54 36
32 35/117 302 2 202 +243 452 36 3 0 0 221 6 109 49% 157 26 1 26
33 32/110 297 2 159 +198 389 38 6 33 33 405 38 170 41% 89 39 1 21
34 35/124 291 2 137 +110 390 26 672 49 26 789 51 243 30% 22 24 49 57
35 27/96 283 2 128 +68 299 32 434 34 15 637 62 229 35% 22 42 40 71
36 36/127 275 2 150 +164 407 27 15 46 13 323 17 166 51% 82 51 1 42
37 36/124 263 2 132 +165 342 16 176 34 14 433 39 191 44% 56 13 14 32
38 35/124 257 2 100 +101 283 22 414 41 22 597 40 217 36% 18 22 40 54
39 32/107 250 2 97 +53 268 24 565 39 16 713 64 218 30% 8 10 38 85
40 32/110 249 2 103 +98 234 13 487 30 13 627 52 200 31% 36 15 44 40
41 32/110 245 2 94 +36 431 41 264 31 12 584 44 175 29% 29 53 32 80
42 30/103 245 2 121 +123 354 32 480 48 20 622 38 204 32% 9 17 35 32
43 32/115 243 2 91 +112 221 23 95 34 13 596 32 204 34% 16 30 8 61
44 30/106 239 2 103 +56 288 30 10 40 10 565 41 183 32% 26 49 1 92
45 32/107 232 2 121 +151 420 44 5 20 0 370 25 131 35% 57 28 1 27
46 18/64 214 3 91 +63 193 23 381 32 11 567 48 176 31% 15 7 31 65
47 16/54 213 3 90 +126 158 8 0 0 0 426 38 184 43% 21 19 0 30
48 26/87 211 2 85 +19 239 32 502 29 11 547 50 170 31% 9 20 68 54
49 32/115 209 1 120 +143 373 31 3 0 0 292 18 108 36% 70 24 0 24
50 32/109 209 1 103 +79 335 36 243 31 10 350 29 123 35% 50 20 34 47
51 36/127 204 1 116 +138 328 28 4 0 0 222 15 119 53% 57 27 0 24
52 18/64 190 2 74 +82 171 18 0 0 0 419 34 154 36% 18 20 0 54
53 32/115 186 1 107 +29 285 29 350 27 12 447 33 143 31% 14 27 41 56
54 30/101 185 1 53 +38 240 15 110 29 12 498 31 164 32% 6 27 21 68
55 31/106 185 1 93 +39 244 18 476 27 7 552 49 145 26% 22 13 51 33
56 32/111 184 1 93 +26 207 18 447 36 16 455 24 150 32% 16 29 53 52
57 31/107 181 1 86 +12 226 18 452 29 17 508 47 157 30% 6 15 47 60
58 32/115 177 1 101 +108 287 28 17 23 5 213 17 96 45% 53 30 2 20
59 16/56 176 3 99 +115 173 15 11 27 9 188 3 101 53% 60 40 3 15
60 36/127 174 1 117 +98 471 58 5 0 0 147 4 64 43% 52 64 0 8
61 12/42 166 3 86 +73 163 8 322 45 23 381 35 147 38% 11 10 19 29
62 32/109 161 1 90 +108 316 21 22 18 9 178 8 76 42% 64 28 7 10
63 20/71 156 2 82 +93 219 26 4 0 0 136 10 73 53% 57 37 1 15
64 28/97 155 1 97 +76 282 20 17 41 11 184 18 76 41% 59 45 4 12
65 29/102 155 1 65 +98 261 18 7 42 14 271 27 107 39% 30 8 1 21
66 28/97 149 1 52 +50 191 11 12 0 0 320 33 118 36% 20 18 2 46
67 36/127 149 1 66 +29 230 11 8 24 12 419 35 112 26% 26 29 3 53
68 28/96 148 1 60 -12 218 22 346 37 17 409 47 117 28% 9 18 54 41
69 32/107 147 1 64 +24 187 17 430 33 12 455 42 126 27% 4 6 32 43
70 30/101 145 1 63 +30 154 8 397 35 14 412 45 131 31% 6 2 29 39
71 14/49 139 2 60 +111 182 16 4 50 50 189 5 76 40% 47 10 0 13
72 35/117 139 1 73 +68 188 14 181 28 12 233 8 91 39% 34 17 20 26
73 32/115 139 1 47 -8 198 15 387 32 14 342 39 117 34% 7 12 32 64
74 35/124 134 1 91 +94 450 39 8 12 12 95 6 40 42% 55 22 3 9
75 32/109 132 1 48 +4 172 9 306 26 13 358 37 110 30% 13 23 40 28
76 32/113 130 1 64 +74 213 17 6 16 16 199 19 75 37% 38 21 0 16
77 32/112 128 1 73 +91 181 15 19 36 10 229 8 91 39% 22 9 4 16
78 36/124 127 1 64 +80 498 35 9 0 0 176 9 79 44% 13 25 6 7
79 32/113 127 1 79 +42 372 33 9 11 0 173 13 62 35% 32 55 4 13
80 29/103 124 1 75 +76 256 31 14 35 14 142 5 56 39% 37 27 1 15
81 32/114 123 1 76 +71 281 29 6 16 0 136 16 50 36% 44 18 3 15
82 18/62 119 1 42 +47 77 5 0 0 0 259 19 98 37% 16 20 0 33
83 32/112 116 1 84 +92 619 49 8 0 0 61 2 27 44% 40 20 1 1
84 8/27 114 4 58 +53 113 19 121 42 20 200 14 79 39% 16 27 4 16
85 32/107 109 1 57 +63 214 18 7 0 0 187 16 75 40% 16 14 4 12
86 14/48 107 2 43 +51 92 6 4 0 0 235 32 87 37% 14 2 1 21
87 31/105 107 1 48 +24 155 6 212 27 9 308 29 98 31% 3 11 23 20
88 10/36 106 2 42 +42 119 8 168 32 12 265 23 92 34% 6 11 7 23
89 29/104 104 1 67 +36 261 21 6 16 16 122 6 43 35% 40 51 3 8
90 36/123 102 0 69 +49 536 36 6 0 0 93 9 37 39% 29 40 2 2
91 12/45 100 2 43 +2 100 6 199 28 11 248 25 81 32% 13 22 15 36
92 32/115 99 0 67 +50 495 44 6 0 0 85 3 28 32% 27 39 4 3
93 32/115 98 0 62 +59 427 20 5 0 0 102 6 39 38% 39 23 1 9
94 32/110 97 0 65 +82 453 23 6 16 0 88 2 37 42% 37 12 0 1
95 28/99 96 0 47 +37 134 17 256 45 21 202 11 68 33% 11 12 15 21
96 8/27 92 3 41 +51 79 3 141 41 12 163 12 83 50% 6 6 12 11
97 25/87 89 1 47 -11 183 11 350 31 13 255 16 60 23% 18 23 34 27
98 23/80 89 1 41 -8 128 16 275 41 14 245 30 70 28% 3 27 10 30
99 25/88 86 0 40 +52 138 10 4 50 50 130 10 53 40% 23 13 0 11
100 32/109 85 0 43 +35 269 12 15 33 13 156 15 43 27% 30 18 1 16
101 7/25 85 3 51 +30 105 10 138 43 26 193 12 62 32% 13 10 7 26
102 32/107 83 0 52 +30 351 24 7 0 0 89 3 30 33% 29 43 3 4
103 32/115 82 0 32 +28 72 5 2 0 0 205 22 70 34% 7 10 1 21
104 32/110 80 0 54 +50 208 7 3 0 0 111 13 36 32% 37 11 0 6
105 6/21 79 3 32 +33 70 8 3 33 33 177 16 61 34% 10 8 1 21
106 21/71 76 1 28 -3 58 1 48 14 4 217 19 66 30% 9 16 16 28
107 31/108 74 0 34 +6 124 10 147 38 14 204 16 60 29% 4 11 17 24
108 30/100 72 0 41 +48 103 4 4 0 0 78 6 37 47% 31 5 2 11
109 6/21 70 3 41 +49 94 8 1 0 0 81 5 42 51% 20 13 0 3
110 30/104 65 0 31 +18 78 6 0 0 0 130 11 43 33% 16 17 0 19
111 25/87 65 0 28 -27 120 9 122 26 7 214 27 49 22% 7 11 18 36
112 32/109 65 0 43 +29 190 15 7 14 0 105 10 33 31% 17 10 3 13
113 32/115 62 0 45 +23 189 18 0 0 0 70 3 23 32% 21 32 0 4
114 36/127 60 0 32 +38 71 6 2 0 0 71 2 36 50% 18 11 1 8
115 28/95 59 0 45 +40 359 23 6 0 0 59 4 15 25% 21 11 1 3
116 24/80 58 0 23 -8 89 11 208 28 12 162 18 45 27% 2 4 20 24
117 24/83 58 0 30 -23 113 10 93 30 17 151 12 34 22% 14 18 26 25
118 32/114 55 0 22 +9 117 8 3 0 0 159 14 39 24% 8 8 1 23
119 25/92 55 0 33 +29 69 5 2 50 50 85 4 31 36% 19 8 0 14
120 35/117 53 0 40 +41 173 19 5 0 0 22 0 11 50% 23 5 3 4
121 24/83 52 0 33 +19 274 18 6 0 0 75 5 26 34% 8 21 4 3
122 24/85 50 0 18 -4 66 3 66 33 13 142 18 45 31% 2 12 5 19
123 36/127 48 0 29 +26 204 8 3 0 0 62 6 15 24% 25 13 0 3
124 27/93 48 0 36 +17 136 11 14 21 0 50 2 14 28% 23 21 3 5
125 10/36 48 1 24 +32 45 4 1 0 0 52 6 29 55% 15 7 0 3
126 27/96 47 0 23 +3 57 4 36 16 2 124 13 40 32% 3 7 8 16
127 35/117 46 0 30 +31 212 14 0 0 0 37 1 16 43% 16 10 0 4
128 26/89 44 0 20 -47 106 12 120 24 10 165 26 30 18% 2 26 19 20
129 25/87 44 0 33 +23 218 21 2 0 0 26 2 12 46% 11 19 0 0
130 6/21 44 2 22 +34 67 5 1 100 0 58 5 26 44% 13 3 0 2
131 32/107 43 0 28 +30 152 5 4 75 25 85 4 31 36% 7 1 0 8
132 32/109 38 0 28 +17 307 24 10 10 0 37 0 11 29% 3 14 5 2
133 35/117 38 0 29 +30 313 10 3 0 0 13 0 3 23% 25 7 1 0
134 26/89 36 0 24 +3 87 4 4 25 0 31 4 15 48% 17 25 1 3
135 4/15 35 2 21 +22 51 9 2 100 50 34 4 17 50% 9 6 0 3
136 18/59 32 0 17 +18 62 3 2 0 0 69 4 25 36% 4 5 1 4
137 3/11 32 2 15 +24 31 2 0 0 0 49 3 21 42% 9 3 0 2
138 21/75 31 0 9 +5 43 1 51 21 5 70 3 26 37% 4 5 6 12
139 4/13 31 2 15 +21 35 3 45 37 13 66 4 26 39% 2 0 4 2
140 4/13 29 2 20 +23 33 6 1 100 100 26 1 14 53% 9 5 0 0
141 24/80 28 0 19 +23 89 5 2 0 0 38 0 17 44% 6 3 0 2
142 20/71 27 0 14 +7 47 7 85 41 18 58 4 17 29% 3 3 8 5
143 21/71 26 0 15 +13 49 3 13 23 15 89 1 21 23% 2 5 2 5
144 31/105 24 0 13 +16 45 5 2 0 0 22 2 9 40% 10 3 2 1
145 14/48 22 0 9 +1 36 3 60 35 10 63 2 17 26% 2 1 5 13
146 32/114 21 0 6 -3 34 3 31 32 16 84 4 15 17% 3 5 4 11
147 2/6 20 3 10 -2 19 1 35 31 8 71 10 19 26% 0 1 3 8
148 16/55 18 0 8 +4 30 2 0 0 0 60 7 16 26% 0 1 0 6
149 32/114 17 0 11 +8 46 5 1 0 0 25 1 10 40% 2 7 1 0
150 28/98 17 0 12 +10 80 9 1 0 0 15 4 1 6% 7 2 0 1
151 4/13 16 1 8 +6 28 3 28 42 32 30 3 13 43% 0 2 1 4
152 35/124 14 0 7 +10 87 5 1 0 0 10 1 2 20% 7 2 1 0
153 14/49 13 0 4 -1 24 2 28 32 14 33 2 9 27% 2 5 2 5
154 8/29 13 0 11 +5 69 8 1 0 0 4 0 1 25% 4 8 0 0
155 1/1 12 12 6 +1 13 2 26 38 8 26 4 7 26% 3 1 2 4
156 22/75 11 0 4 +6 48 1 0 0 0 11 0 3 27% 7 4 0 1
157 31/108 11 0 4 -24 15 0 267 42 20 27 0 10 37% 1 0 33 2
158 27/93 10 0 7 -2 10 3 33 54 9 29 3 6 20% 1 1 5 3
159 18/62 10 0 5 -3 36 1 35 34 19 9 2 2 22% 7 5 5 1
160 14/48 9 0 6 +6 19 1 0 0 0 9 0 2 22% 6 3 0 0
161 32/114 9 0 8 +4 38 4 1 0 0 6 0 5 83% 0 4 1 0
162 20/74 8 0 7 +6 25 3 0 0 0 5 0 2 40% 3 1 0 1
163 13/45 6 0 1 0 7 0 138 51 28 14 2 5 35% 1 0 4 0
164 11/38 6 0 1 +1 18 0 3 33 33 14 0 4 28% 2 1 1 3
165 1/1 6 6 2 +5 13 0 0 0 0 10 1 5 50% 1 0 0 0
166 22/81 5 0 2 -7 15 1 21 14 4 11 2 3 27% 1 4 4 2
167 32/110 5 0 10 -23 18 1 414 48 22 20 0 4 20% 0 2 26 0
168 26/87 5 0 3 +1 10 3 2 0 0 10 1 1 10% 1 0 1 2
169 26/86 4 0 3 -5 40 2 0 0 0 4 0 0 0 2 8 0 1
170 4/13 3 0 3 +2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
171 4/15 3 0 2 -1 4 1 11 27 0 9 0 2 22% 0 1 1 2
172 8/27 3 0 2 -2 12 1 12 25 25 2 0 2 100% 0 3 2 0
173 15/53 2 0 2 0 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
174 36/123 2 0 1 +1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
175 27/95 2 0 3 -3 49 2 28 50 14 1 0 0 0 0 3 2 0
176 4/15 1 0 1 -2 7 0 1 100 0 4 0 1 25% 0 2 0 1
177 4/13 1 0 0 -3 1 0 12 33 8 9 1 1 11% 0 1 2 0
178 14/51 1 0 0 -2 6 0 7 14 0 4 0 1 25% 0 0 1 2
179 8/28 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 6 0 1 16% 0 0 0 2
180 32/115 1 0 0 -3 16 0 1 0 0 4 0 1 25% 0 2 1 1
181 22/81 0 0 1 -3 0 0 30 33 16 0 0 0 0 0 0 3 0
182 4/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 32/109 0 0 2 -27 0 0 298 36 16 0 0 0 0 0 0 27 0
184 4/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 22/76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 32/111 0 0 3 -17 0 0 191 37 19 0 0 0 0 0 0 17 0
187 36/127 0 0 2 -16 0 0 352 50 27 0 0 0 0 0 0 16 0
188 27/94 0 0 0 -2 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
189 18/63 0 0 2 -12 0 0 245 49 19 0 0 0 0 0 0 12 0
190 4/14 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
191 28/97 0 0 0 -43 0 0 326 31 12 0 0 0 0 0 0 43 0
192 10/33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 22/75 0 0 1 -10 0 0 142 47 25 0 0 0 0 0 0 10 0
194 10/34 0 0 1 -6 0 0 131 46 16 0 0 0 0 0 0 6 0
195 30/103 0 0 5 -15 0 0 189 39 20 0 0 0 0 0 0 15 0
196 28/93 0 0 1 -29 0 0 398 43 17 0 0 0 0 0 0 29 0
197 10/34 0 0 4 -10 0 0 218 45 21 0 0 0 0 0 0 10 0
198 35/124 0 0 12 -45 0 0 824 53 30 0 0 0 0 0 0 45 0
199 2/6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 8/28 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
201 14/45 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
202 9/30 0 0 0 -4 0 0 111 36 16 0 0 0 0 0 0 4 0
203 10/32 0 0 0 -4 0 0 16 31 25 0 0 0 0 0 0 4 0
204 4/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 9/30 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 16/55 0 0 0 -1 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
207 26/91 0 0 0 -20 0 0 284 45 21 0 0 0 0 0 0 20 0
208 26/89 0 0 1 -24 0 0 310 39 18 0 0 0 0 0 0 24 0
209 32/115 0 0 1 -29 0 0 270 45 20 0 0 0 0 0 0 29 0
210 27/95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 32/115 0 0 2 -6 0 0 82 36 15 0 0 0 0 0 0 6 0
212 36/124 0 0 1 -10 0 0 67 37 23 0 0 0 0 0 0 10 0
213 10/35 0 0 5 -16 0 0 220 40 20 0 0 0 0 0 0 16 0
214 14/49 0 0 0 -10 0 0 204 43 24 0 0 0 0 0 0 10 0
215 36/123 0 0 4 -56 0 0 598 44 20 0 0 0 0 0 0 56 0
216 36/123 0 0 1 -6 0 0 109 50 20 0 0 0 0 0 0 6 0
217 8/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 4/15 0 0 0 -5 0 0 110 28 6 0 0 0 0 0 0 5 0
219 8/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220
(-0001)
6/21 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 36/124 0 0 1 -46 0 0 446 47 20 0 0 0 0 0 0 46 0
222 35/117 0 0 2 -36 0 0 464 41 19 0 0 0 0 0 0 36 0
223 36/124 0 0 2 -8 0 0 105 42 21 0 0 0 0 0 0 8 0
224 3/11 0 0 0 0 1 0 1 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
225 32/113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 35/117 0 0 0 0 0 0 19 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0
227 27/91 0 0 4 -15 0 0 295 36 19 0 0 0 0 0 0 15 0
228 4/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 32/115 0 0 2 -61 0 0 585 37 16 0 0 0 0 0 0 61 0
230 19/69 0 0 0 -29 0 0 325 47 23 0 0 0 0 0 0 29 0