ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Группа А
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Оч | Пар | |
Заречье-Одинцово-2 (Московская обл.) | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15:2 | ||||||
Динамо-Метар-3 (Челябинск) | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 13:5 | ||||||
Динамо-Ак Барс-УОР (Казань) | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9:7 | ||||||
Протон-2 (Саратов) | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8:13 | ||||||
Тюмень-Прибой (Тюменская обл.) | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7:13 | ||||||
Спарта-2 (Нижний Новгород) | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3:15 |
Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
24.09.2024 | 12:00 (МСК), 14:00 | 1-й Тюмень | Заречье-Одинцово-2 (Московская обл.) | : | Протон-2 (Саратов) | МЦ | 3:1 |
24.09.2024 | 14:00 (МСК), 16:00 | Динамо-Метар-3 (Челябинск) | : | Спарта-2 (Нижний Новгород) | МЦ | 3:0 | |
24.09.2024 | 16:00 (МСК), 18:00 | Динамо-Ак Барс-УОР (Казань) | : | Тюмень-Прибой (Тюменская обл.) | МЦ | 3:1 | |
25.09.2024 | 12:00 (МСК), 14:00 | Протон-2 (Саратов) | : | Динамо-Метар-3 (Челябинск) | МЦ | 1:3 | |
25.09.2024 | 14:00 (МСК), 16:00 | Динамо-Ак Барс-УОР (Казань) | : | Заречье-Одинцово-2 (Московская обл.) | МЦ | 0:3 | |
25.09.2024 | 16:00 (МСК), 18:00 | Тюмень-Прибой (Тюменская обл.) | : | Спарта-2 (Нижний Новгород) | МЦ | 3:1 | |
26.09.2024 | 12:00 (МСК), 14:00 | Динамо-Метар-3 (Челябинск) | : | Динамо-Ак Барс-УОР (Казань) | МЦ | 3:0 | |
26.09.2024 | 14:00 (МСК), 16:00 | Спарта-2 (Нижний Новгород) | : | Протон-2 (Саратов) | МЦ | 2:3 | |
26.09.2024 | 16:00 (МСК), 18:00 | Заречье-Одинцово-2 (Московская обл.) | : | Тюмень-Прибой (Тюменская обл.) | МЦ | 3:0 | |
26.09.2024 | 16:00 (МСК), 18:00 | Заречье-Одинцово-2 (Московская обл.) | : | Тюмень-Прибой (Тюменская обл.) | МЦ | ||
28.09.2024 | 12:00 (МСК), 14:00 | Динамо-Ак Барс-УОР (Казань) | : | Спарта-2 (Нижний Новгород) | МЦ | 3:0 | |
28.09.2024 | 14:00 (МСК), 16:00 | Заречье-Одинцово-2 (Московская обл.) | : | Динамо-Метар-3 (Челябинск) | МЦ | 3:1 | |
28.09.2024 | 16:00 (МСК), 18:00 | Тюмень-Прибой (Тюменская обл.) | : | Протон-2 (Саратов) | МЦ | 2:3 | |
29.09.2024 | 07:00 (МСК), 09:00 | Спарта-2 (Нижний Новгород) | : | Заречье-Одинцово-2 (Московская обл.) | МЦ | 0:3 | |
29.09.2024 | 09:00 (МСК), 11:00 | Протон-2 (Саратов) | : | Динамо-Ак Барс-УОР (Казань) | МЦ | 0:3 | |
29.09.2024 | 11:00 (МСК), 13:00 | Динамо-Метар-3 (Челябинск) | : | Тюмень-Прибой (Тюменская обл.) | МЦ | 3:1 |
Группа Б
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Оч | Пар | |
Динамо-РЦСП (Краснодар) | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 13:4 | ||||||
Ленинградка-2 (Санкт-Петербург) | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 12:6 | ||||||
Динамо-Академия (Москва) | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9:10 | ||||||
Локомотив-СШОР по ИВС (Калининградская обл.) | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8:9 | ||||||
Тулица-2 (Тульская обл.) | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8:10 | ||||||
Енисей-2 (Красноярск) | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4:15 |
Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
24.09.2024 | 14:00 | 1-й Тула | Динамо-РЦСП (Краснодар) | : | Динамо-Академия (Москва) | МЦ | 1:3 |
24.09.2024 | 16:00 | Локомотив-СШОР по ИВС (Калининградская обл.) | : | Ленинградка-2 (Санкт-Петербург) | МЦ | 0:3 | |
24.09.2024 | 18:00 | Тулица-2 (Тульская обл.) | : | Енисей-2 (Красноярск) | МЦ | 3:1 | |
25.09.2024 | 14:00 | Динамо-РЦСП (Краснодар) | : | Локомотив-СШОР по ИВС (Калининградская обл.) | МЦ | 3:0 | |
25.09.2024 | 16:00 | Динамо-Академия (Москва) | : | Енисей-2 (Красноярск) | МЦ | 3:1 | |
25.09.2024 | 18:00 | Ленинградка-2 (Санкт-Петербург) | : | Тулица-2 (Тульская обл.) | МЦ | 3:1 | |
26.09.2024 | 11:00 | Локомотив-СШОР по ИВС (Калининградская обл.) | : | Динамо-Академия (Москва) | МЦ | 2:3 | |
26.09.2024 | 13:00 | Енисей-2 (Красноярск) | : | Ленинградка-2 (Санкт-Петербург) | МЦ | 2:3 | |
26.09.2024 | 15:00 | Тулица-2 (Тульская обл.) | : | Динамо-РЦСП (Краснодар) | МЦ | 1:3 | |
28.09.2024 | 14:00 | Динамо-Академия (Москва) | : | Ленинградка-2 (Санкт-Петербург) | МЦ | 0:3 | |
28.09.2024 | 16:00 | Динамо-РЦСП (Краснодар) | : | Енисей-2 (Красноярск) | МЦ | 3:0 | |
28.09.2024 | 18:00 | Локомотив-СШОР по ИВС (Калининградская обл.) | : | Тулица-2 (Тульская обл.) | МЦ | 3:0 | |
29.09.2024 | 10:00 | Енисей-2 (Красноярск) | : | Локомотив-СШОР по ИВС (Калининградская обл.) | МЦ | 0:3 | |
29.09.2024 | 12:00 | Ленинградка-2 (Санкт-Петербург) | : | Динамо-РЦСП (Краснодар) | МЦ | 0:3 | |
29.09.2024 | 14:00 | Тулица-2 (Тульская обл.) | : | Динамо-Академия (Москва) | МЦ | 3:0 |