Лучшие по статистике. Мужчины
Бомбардир
Подающий
Блокирующий
| Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||||
| Игры/Партии | Все | Сред | БП | +/- | Все | Очк | Все | Пзт% | Отл% | Все | Блк | Очк | Эфф% | Очк | Под | Прм | Атк | ||
| 1 | 1/4 | 19 | 4 | 4 | +10 | 14 | 1 | 19 | 63 | 32 | 24 | 2 | 15 | 62% | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 2 | 1/4 | 18 | 4 | 6 | +11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 14 | 66% | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | 1/4 | 15 | 3 | 4 | +11 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 14 | 0 | 12 | 85% | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 1/4 | 13 | 3 | 2 | +6 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 3 | 12 | 44% | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 1/4 | 13 | 3 | 6 | +3 | 16 | 1 | 19 | 53 | 10 | 18 | 2 | 10 | 55% | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | 1/4 | 11 | 2 | 4 | +8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 50% | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | 1/4 | 9 | 2 | 1 | -3 | 17 | 1 | 20 | 60 | 20 | 18 | 3 | 8 | 44% | 0 | 6 | 3 | 0 | |
| 8 | 1/4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 60% | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 9 | 1/4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 20 | 40 | 5 | 16 | 1 | 7 | 43% | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 10 | 1/4 | 5 | 1 | 1 | +4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 1/4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 26 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 25 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
