Лучшие по статистике. Мужчины
Бомбардир
Блокирующий
| Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||||
| Игры/Партии | Все | Сред | БП | +/- | Все | Очк | Все | Пзт% | Отл% | Все | Блк | Очк | Эфф% | Очк | Под | Прм | Атк | ||
| 1 | 1/3 | 12 | 4 | 1 | +5 | 10 | 0 | 15 | 47 | 20 | 23 | 1 | 12 | 52% | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 1/3 | 12 | 4 | 2 | +9 | 6 | 0 | 24 | 38 | 17 | 19 | 1 | 12 | 63% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 1/3 | 11 | 3 | 3 | +7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 9 | 45% | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1/3 | 10 | 3 | 2 | +8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 70% | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 1/3 | 10 | 3 | 2 | +3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 10 | 52% | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 6 | 1/3 | 9 | 3 | 6 | +9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1/3 | 8 | 2 | 2 | +2 | 9 | 0 | 17 | 47 | 18 | 16 | 3 | 8 | 50% | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 1/3 | 6 | 2 | 3 | -2 | 9 | 0 | 9 | 67 | 33 | 12 | 3 | 2 | 16% | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 9 | 1/3 | 5 | 1 | 1 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 41% | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 10 | 1/3 | 4 | 1 | 4 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14% | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 60% | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | +2 | 3 | 0 | 5 | 40 | 40 | 4 | 0 | 3 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1/3 | 3 | 1 | 2 | +3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1/3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 15 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
