ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Группа А
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Оч | Пар | |
Вологодская область юноши до 17 лет (СЗФО) | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 15:2 | ||||||
Тверская область юноши до 17 лет (СЗФО) | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 14:5 | ||||||
Калининградская область юноши до 17 лет (СЗФО) | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10:6 | ||||||
Псковская область юноши до 17 лет (СЗФО) | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7:11 | ||||||
Архангельская область юноши до 17 лет (СЗФО) | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4:13 | ||||||
Республика Коми юноши до 17 лет (СЗФО) | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2:15 |
Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
05.02.2025 | 13:00 | 1-й Ростов | Калининградская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Псковская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 |
05.02.2025 | 18:00 | Республика Коми юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Вологодская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
05.02.2025 | 19:30 | Архангельская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Тверская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
06.02.2025 | 09:00 | Вологодская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Псковская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
06.02.2025 | 12:00 | Республика Коми юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Тверская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
06.02.2025 | 13:30 | Архангельская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Калининградская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
06.02.2025 | 18:00 | Республика Коми юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Псковская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 1:3 | |
07.02.2025 | 09:00 | Тверская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Калининградская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 3:1 | |
07.02.2025 | 12:00 | Вологодская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Архангельская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
07.02.2025 | 13:30 | Республика Коми юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Калининградская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
07.02.2025 | 18:00 | Псковская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Архангельская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 3:1 | |
08.02.2025 | 09:00 | Тверская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Вологодская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 2:3 | |
08.02.2025 | 10:30 | Республика Коми юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Архангельская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 1:3 | |
08.02.2025 | 13:30 | Калининградская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Вологодская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
08.02.2025 | 16:30 | Псковская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Тверская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 1:3 |
Группа Б
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | |
Ленинградская область юноши до 17 лет (СЗФО) | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12:0 | |||||
Ярославская область юноши до 17 лет (СЗФО) | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7:10 | |||||
Республика Карелия юноши до 17 лет (СЗФО) | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7:7 | |||||
Новгородская область юноши до 17 лет (СЗФО) | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8:8 | |||||
Мурманская область юноши до 17 лет (СЗФО) | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3:12 |
Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
05.02.2025 | 14:30 | 1-й Ростов | Ярославская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Новгородская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 3:2 |
05.02.2025 | 16:30 | Республика Карелия юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Мурманская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
06.02.2025 | 10:30 | Ленинградская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Мурманская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
06.02.2025 | 15:00 | Республика Карелия юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Ярославская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 3:1 | |
06.02.2025 | 16:30 | Ленинградская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Новгородская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
07.02.2025 | 10:30 | Новгородская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Республика Карелия юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 3:1 | |
07.02.2025 | 15:00 | Ленинградская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Республика Карелия юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
07.02.2025 | 16:30 | Мурманская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Ярославская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 2:3 | |
08.02.2025 | 12:00 | Новгородская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Мурманская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 3:1 | |
08.02.2025 | 15:00 | Ленинградская область юноши до 17 лет (СЗФО) | : | Ярославская область юноши до 17 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 |