ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Группа А
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| г. Санкт-Петербург Невский район девушки до 14 лет (СЗФО) | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:0 | 225:127 | ||||
| Череповец - 1 девушки до 14 лет (СЗФО) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6:3 | 195:180 | ||||
| Владикавказ девушки до 14 лет (СКФО) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | 182:253 | ||||
| Иркутская СШ №5 девушки до 14 лет (СФО) | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2:9 | 201:243 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 21.05.2025 | 10:00 | Анапа | Иркутская СШ №5 девушки до 14 лет (СФО) | : | г. Санкт-Петербург Невский район девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 |
| 21.05.2025 | 11:30 | Череповец - 1 девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Владикавказ девушки до 14 лет (СКФО) | МЦ | 3:0 | |
| 22.05.2025 | 13:00 | г. Санкт-Петербург Невский район девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Владикавказ девушки до 14 лет (СКФО) | МЦ | 3:0 | |
| 22.05.2025 | 14:30 | Иркутская СШ №5 девушки до 14 лет (СФО) | : | Череповец - 1 девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
| 23.05.2025 | 10:00 | Череповец - 1 девушки до 14 лет (СЗФО) | : | г. Санкт-Петербург Невский район девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
| 23.05.2025 | 11:30 | Владикавказ девушки до 14 лет (СКФО) | : | Иркутская СШ №5 девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:2 | |
Группа Б
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| г. Москва «Пролетарская» девушки до 14 лет (ЦФО) | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:0 | 225:129 | ||||
| «СШ Дубна» г. Дубна девушки до 14 лет (ЦФО) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6:3 | 197:171 | ||||
| г. Санкт-Петербург Приморский район девушки до 14 лет (СЗФО) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | 191:263 | ||||
| СШОР Сибиряк девушки до 14 лет (СФО) | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2:9 | 194:244 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 21.05.2025 | 14:30 | Анапа | г. Москва «Пролетарская» девушки до 14 лет (ЦФО) | : | «СШ Дубна» г. Дубна девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 |
| 21.05.2025 | 16:00 | СШОР Сибиряк девушки до 14 лет (СФО) | : | г. Санкт-Петербург Приморский район девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 2:3 | |
| 22.05.2025 | 10:00 | «СШ Дубна» г. Дубна девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Санкт-Петербург Приморский район девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 22.05.2025 | 13:00 | г. Москва «Пролетарская» девушки до 14 лет (ЦФО) | : | СШОР Сибиряк девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:0 | |
| 23.05.2025 | 13:00 | СШОР Сибиряк девушки до 14 лет (СФО) | : | «СШ Дубна» г. Дубна девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 0:3 | |
| 23.05.2025 | 14:30 | г. Санкт-Петербург Приморский район девушки до 14 лет (СЗФО) | : | г. Москва «Пролетарская» девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 0:3 | |
Группа В
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| г. Челябинск - 1 девушки до 14 лет (УФО) | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:0 | 225:135 | ||||
| Ижевск - 1 девушки до 14 лет (ПФО) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6:4 | 228:207 | ||||
| Тобольск девушки до 14 лет (УФО) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3:6 | 158:213 | ||||
| г. Москва «Бауманская» девушки до 14 лет (ЦФО) | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1:9 | 187:243 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 21.05.2025 | 14:30 | Анапа | г. Москва «Бауманская» девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Челябинск - 1 девушки до 14 лет (УФО) | МЦ | 0:3 |
| 21.05.2025 | 16:00 | Ижевск - 1 девушки до 14 лет (ПФО) | : | Тобольск девушки до 14 лет (УФО) | МЦ | 3:0 | |
| 22.05.2025 | 10:00 | г. Челябинск - 1 девушки до 14 лет (УФО) | : | Тобольск девушки до 14 лет (УФО) | МЦ | 3:0 | |
| 22.05.2025 | 11:30 | г. Москва «Бауманская» девушки до 14 лет (ЦФО) | : | Ижевск - 1 девушки до 14 лет (ПФО) | МЦ | 1:3 | |
| 23.05.2025 | 13:00 | Ижевск - 1 девушки до 14 лет (ПФО) | : | г. Челябинск - 1 девушки до 14 лет (УФО) | МЦ | 0:3 | |
| 23.05.2025 | 14:30 | Тобольск девушки до 14 лет (УФО) | : | г. Москва «Бауманская» девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
Группа Г
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| г. Москва «Ника» девушки до 14 лет (ЦФО) | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:2 | 261:193 | ||||
| Афипский девушки до 14 лет (ЮФО) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7:5 | 255:239 | ||||
| г. Тольятти девушки до 14 лет (ПФО) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5:6 | 234:241 | ||||
| г. Реж девушки до 14 лет (УФО) | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1:9 | 167:244 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 21.05.2025 | 10:00 | Анапа | г. Москва «Ника» девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Реж девушки до 14 лет (УФО) | МЦ | 3:0 |
| 21.05.2025 | 11:30 | Афипский девушки до 14 лет (ЮФО) | : | г. Тольятти девушки до 14 лет (ПФО) | МЦ | 3:1 | |
| 22.05.2025 | 11:30 | г. Москва «Ника» девушки до 14 лет (ЦФО) | : | Афипский девушки до 14 лет (ЮФО) | МЦ | 3:1 | |
| 22.05.2025 | 14:30 | г. Реж девушки до 14 лет (УФО) | : | г. Тольятти девушки до 14 лет (ПФО) | МЦ | 0:3 | |
| 23.05.2025 | 10:00 | г. Тольятти девушки до 14 лет (ПФО) | : | г. Москва «Ника» девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 1:3 | |
| 23.05.2025 | 11:30 | Афипский девушки до 14 лет (ЮФО) | : | г. Реж девушки до 14 лет (УФО) | МЦ | 3:1 | |