Лучшие по статистике. Женщины
Бомбардир
Подающий
Блокирующий
| Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||||
| Игры/Партии | Все | Сред | БП | +/- | Все | Очк | Все | Пзт% | Отл% | Все | Блк | Очк | Эфф% | Очк | Под | Прм | Атк | ||
| 1 | 1/4 | 20 | 5 | 9 | +3 | 30 | 4 | 34 | 50 | 28 | 47 | 6 | 16 | 34% | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 2 | 1/4 | 17 | 4 | 6 | +15 | 16 | 0 | 3 | 33 | 0 | 16 | 2 | 11 | 68% | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1/4 | 17 | 4 | 8 | +9 | 19 | 2 | 43 | 37 | 23 | 33 | 1 | 13 | 39% | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 4 | 1/4 | 17 | 4 | 4 | +6 | 9 | 0 | 18 | 44 | 22 | 49 | 4 | 17 | 34% | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | 1/4 | 17 | 4 | 7 | +4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 16 | 37% | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | 1/4 | 16 | 4 | 9 | +5 | 13 | 1 | 13 | 62 | 15 | 26 | 2 | 12 | 46% | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 7 | 1/4 | 12 | 3 | 2 | +7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 11 | 40% | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 1/4 | 12 | 3 | 8 | +9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 38% | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1/4 | 9 | 2 | 4 | +3 | 5 | 1 | 10 | 50 | 10 | 14 | 0 | 7 | 50% | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 10 | 1/4 | 8 | 2 | 2 | +3 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 15 | 1 | 5 | 33% | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 11 | 1/4 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 33% | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 12 | 1/4 | 4 | 1 | 2 | +3 | 5 | 0 | 5 | 80 | 20 | 13 | 0 | 4 | 30% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 1/4 | 4 | 1 | 2 | +1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 16% | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | 1/4 | 3 | 0 | 2 | +2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 33 | 57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 25 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фенербахче
Игор Горгондзола













