Лучшие по статистике. Мужчины
Бомбардир
Подающий
Блокирующий
| Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||||
| Игры/Партии | Все | Сред | БП | +/- | Все | Очк | Все | Пзт% | Отл% | Все | Блк | Очк | Эфф% | Очк | Под | Прм | Атк | ||
| 1 | 1/4 | 23 | 5 | 12 | +13 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 16 | 61% | 3 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 1/4 | 20 | 5 | 4 | +6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 18 | 50% | 1 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | 1/4 | 12 | 3 | 3 | +2 | 15 | 1 | 21 | 62 | 10 | 15 | 2 | 8 | 53% | 3 | 5 | 3 | 0 | |
| 4 | 1/4 | 12 | 3 | 6 | +4 | 15 | 1 | 16 | 63 | 19 | 23 | 2 | 10 | 43% | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 1/4 | 10 | 2 | 6 | +8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 33% | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1/4 | 8 | 2 | 5 | +4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 55% | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | 1/4 | 7 | 1 | 4 | +4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 42% | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | 1/4 | 7 | 1 | 0 | -3 | 15 | 0 | 20 | 55 | 15 | 19 | 6 | 6 | 31% | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 9 | 1/4 | 7 | 1 | 4 | -10 | 13 | 2 | 32 | 50 | 13 | 23 | 5 | 5 | 21% | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 10 | 1/4 | 5 | 1 | 5 | +3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | 1/4 | 4 | 1 | 2 | +1 | 14 | 0 | 3 | 67 | 0 | 6 | 3 | 2 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 33% | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 18 | 61 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 13 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 24 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |






