Официальный магазин ВФВ

ГЕОТЕК Молодёжная лига Чемпионат России 2026. Женщины

Мужчины
Женщины
16.09.2025 – 26.03.2026
  Очки Подача Прием Атака Блок Ошибки
Игры/Партии Все Сред БП +/- Все Очк Все Пзт% Отл% Все Блк Очк Эфф% Очк Под Прм Атк
1 29/104 626 6 249 +330 360 34 1 0 0 1362 85 553 40% 39 59 0 152
2 28/96 497 5 219 +196 423 43 720 41 21 1150 96 422 36% 32 55 47 103
3 29/107 471 4 213 +209 427 46 785 42 14 969 50 388 40% 37 77 51 84
4 28/98 440 4 191 +179 303 50 5 20 0 859 80 364 42% 26 67 2 112
5 26/93 401 4 194 +230 322 34 505 48 26 840 49 332 39% 35 22 25 75
6 26/94 397 4 157 +174 251 18 512 42 24 903 87 345 38% 34 36 40 60
7 28/100 363 3 158 +151 444 36 729 44 24 868 58 316 36% 11 21 68 65
8 26/94 346 3 139 +284 337 18 16 31 0 562 23 279 49% 49 9 2 28
9 26/90 344 3 113 +77 256 27 409 20 5 844 77 304 36% 13 34 60 96
10 26/89 340 3 140 +130 328 25 55 36 14 819 70 289 35% 26 54 4 82
11 28/98 338 3 147 +179 374 26 646 37 14 610 36 292 47% 20 22 44 57
12 28/104 332 3 131 +155 318 34 11 36 18 822 36 255 31% 43 62 0 79
13 28/96 327 3 119 +140 388 25 575 42 19 771 59 274 35% 28 13 53 62
14 29/107 325 3 152 +213 412 31 10 50 20 367 24 176 47% 118 53 1 34
15 28/102 315 3 150 +160 392 36 547 60 29 823 49 267 32% 12 14 44 48
16 26/91 310 3 138 +152 299 24 339 40 21 498 44 241 48% 45 14 43 57
17 29/104 309 2 139 +46 404 35 792 36 15 720 58 245 34% 29 31 71 103
18 26/90 292 3 90 +56 289 32 452 34 16 753 75 226 30% 34 45 35 81
19 22/77 287 3 120 +162 217 23 415 49 23 635 34 244 38% 20 12 41 38
20 28/102 287 2 150 +154 318 38 213 47 18 563 47 213 37% 36 20 28 38
21 26/91 283 3 122 +76 329 32 588 27 11 782 54 236 30% 15 25 65 63
22 29/104 283 2 125 +100 265 11 511 35 18 640 50 243 37% 29 20 49 64
23 28/100 279 2 122 +123 323 25 11 27 0 715 51 226 31% 28 25 2 78
24 26/91 272 2 104 +80 233 24 361 38 20 668 49 233 34% 15 37 33 73
25 24/83 270 3 133 +201 302 28 11 45 45 317 23 176 55% 66 25 3 18
26 26/94 269 2 112 +142 279 28 451 52 28 634 42 225 35% 16 19 31 35
27 22/77 268 3 96 +65 219 28 296 31 17 648 61 224 34% 16 49 23 70
28 25/91 256 2 127 +112 353 32 468 41 13 630 41 208 33% 16 13 51 39
29 26/90 254 2 84 +37 248 11 540 32 16 671 66 234 34% 9 27 68 56
30 26/94 244 2 130 +170 322 25 44 47 22 355 11 154 43% 65 27 6 30
31 26/94 242 2 109 +194 293 22 19 42 5 404 12 180 44% 40 10 3 23
32 26/91 240 2 103 +29 277 27 401 39 16 598 46 197 32% 16 37 40 88
33 24/87 233 2 103 +65 302 34 10 30 20 563 71 172 30% 27 27 0 70
34 28/100 232 2 120 +170 288 24 12 33 16 300 19 129 43% 79 20 1 22
35 27/92 220 2 122 +170 295 12 23 26 4 193 11 97 50% 111 19 7 13
36 28/104 218 2 104 +160 249 22 7 42 14 259 7 127 49% 69 30 1 20
37 28/104 217 2 92 +59 236 28 490 44 17 512 31 179 34% 10 50 22 55
38 22/76 217 2 87 +56 170 19 0 0 0 539 47 169 31% 29 41 0 73
39 28/98 216 2 113 +168 237 23 40 42 19 269 18 144 53% 49 10 6 14
40 26/90 216 2 96 +127 244 27 13 15 7 288 32 132 45% 57 41 2 14
41 26/91 215 2 109 +137 337 36 3 33 0 266 19 107 40% 72 25 2 32
42 14/53 213 4 72 +110 132 7 3 33 33 490 32 170 34% 36 20 1 50
43 22/76 212 2 107 +109 225 29 18 33 16 428 39 158 36% 25 14 4 46
44 26/94 212 2 100 +147 329 18 22 36 27 276 19 116 42% 78 26 3 17
45 26/90 210 2 85 -18 195 11 542 36 18 624 54 187 29% 12 42 52 80
46 26/94 205 2 83 +58 214 20 362 40 17 445 47 169 37% 16 24 28 48
47 28/98 200 2 95 +49 247 32 345 45 22 421 44 154 36% 14 36 17 54
48 27/95 194 2 117 +133 220 36 13 38 23 209 11 107 51% 51 30 2 18
49 15/53 193 3 73 +50 213 10 454 38 19 532 40 173 32% 10 12 39 52
50 12/45 193 4 92 +64 203 20 386 45 23 419 35 159 37% 14 23 36 35
51 26/90 190 2 108 +125 194 9 10 30 10 225 6 92 40% 89 37 2 20
52 22/77 189 2 81 +58 167 15 323 22 11 499 34 163 32% 11 16 36 45
53 26/91 189 2 86 +51 189 20 134 35 10 387 25 148 38% 21 38 20 55
54 28/104 188 1 69 +67 206 15 366 46 23 431 42 156 36% 17 19 27 33
55 24/82 186 2 65 -4 189 20 108 23 7 558 74 159 28% 7 20 17 79
56 28/96 184 1 111 +140 316 18 28 46 17 196 10 90 45% 76 23 2 9
57 22/79 182 2 90 +52 194 21 320 34 9 378 24 143 37% 18 27 37 42
58 21/75 182 2 88 +138 306 26 39 25 7 217 7 97 44% 59 25 3 9
59 26/91 172 1 63 +50 236 16 333 37 15 449 44 152 33% 4 7 31 40
60 24/84 166 1 57 +38 217 13 94 29 16 435 48 139 31% 14 8 8 64
61 22/79 161 2 68 +117 221 16 10 40 30 231 11 98 42% 47 16 1 16
62 22/77 159 2 66 +40 198 11 357 32 14 389 32 140 35% 8 14 33 40
63 26/90 158 1 81 -52 231 23 426 32 15 529 50 130 24% 5 45 59 56
64 16/55 154 2 63 +9 160 11 306 36 18 416 42 127 30% 16 20 30 53
65 26/90 153 1 84 +101 292 15 4 0 0 141 14 56 39% 82 26 2 10
66 28/98 147 1 87 +84 210 15 7 28 14 171 7 74 43% 58 31 2 23
67 14/53 142 2 60 -2 180 14 264 46 20 345 38 113 32% 15 18 19 69
68 9/34 140 4 53 +56 111 13 59 30 16 311 25 117 37% 10 15 8 36
69 12/41 138 3 53 +60 123 8 260 39 29 359 30 119 33% 11 8 17 23
70 22/79 134 1 55 +2 136 12 225 28 12 299 41 107 35% 15 12 35 44
71 28/100 134 1 105 +81 402 35 3 0 0 125 2 58 46% 41 39 1 11
72 28/102 133 1 79 +96 373 19 8 0 0 172 4 82 47% 32 16 1 16
73 26/90 133 1 58 -26 240 17 519 36 15 344 35 106 30% 10 35 47 42
74 25/87 131 1 51 +35 165 14 11 36 9 353 34 104 29% 13 16 4 42
75 26/91 130 1 67 +84 162 8 5 20 0 151 9 71 47% 51 27 2 8
76 26/94 121 1 81 +84 388 39 3 0 0 126 4 62 49% 20 29 1 3
77 26/90 116 1 71 +68 228 19 8 12 0 128 11 46 35% 51 26 1 10
78 28/98 116 1 53 +5 184 15 227 43 17 273 25 94 34% 7 19 25 42
79 26/94 114 1 63 +37 114 16 183 27 12 298 21 85 28% 13 11 19 26
80 14/48 107 2 49 +46 119 13 0 0 0 272 20 80 29% 14 8 0 33
81 29/104 106 1 65 +70 237 12 21 38 14 149 9 59 39% 35 14 3 10
82 28/100 106 1 68 +64 183 10 12 41 33 137 3 51 37% 45 22 5 12
83 28/98 101 1 79 +79 470 54 4 0 0 64 4 28 43% 19 16 1 1
84 25/88 101 1 60 +6 254 18 334 40 18 165 13 53 32% 30 20 41 21
85 14/48 95 1 49 +75 133 9 9 33 22 131 6 60 45% 26 5 1 8
86 29/104 93 0 64 +61 480 42 8 0 0 75 3 31 41% 20 22 3 4
87 26/94 89 0 38 +36 116 6 110 43 17 206 14 75 36% 8 6 13 20
88 20/74 89 1 44 +62 90 6 6 16 0 133 5 62 46% 21 11 1 10
89 26/91 83 0 41 +6 113 8 12 41 0 245 24 64 26% 11 18 0 35
90 22/80 83 1 63 +63 412 29 2 0 0 44 0 23 52% 31 18 1 1
91 18/64 83 1 32 -6 87 10 206 28 11 234 18 67 28% 6 13 28 30
92 24/85 82 0 50 +55 161 11 17 29 12 77 4 44 57% 27 16 1 6
93 28/100 80 0 46 +51 237 13 18 22 5 123 6 47 38% 20 9 2 12
94 26/90 72 0 67 +54 314 22 4 25 0 47 4 14 29% 36 11 1 2
95 26/94 67 0 42 +13 133 9 10 40 20 106 8 33 31% 25 27 2 17
96 26/91 67 0 53 +15 173 23 17 29 17 70 7 15 21% 29 32 6 7
97 26/94 65 0 41 +35 163 14 15 33 20 75 1 30 40% 21 22 2 5
98 26/90 63 0 40 +24 243 18 5 20 0 72 9 25 34% 20 27 2 1
99 10/37 61 1 22 +37 60 3 92 42 16 134 10 51 38% 7 1 6 7
100 14/53 61 1 37 +33 109 11 3 66 0 67 5 25 37% 25 13 0 10
101 22/76 61 0 23 +35 143 11 12 33 25 97 9 32 32% 18 12 1 4
102 26/90 60 0 15 -51 95 6 149 22 10 258 26 45 17% 9 18 32 35
103 25/90 59 0 31 +8 63 6 77 23 11 137 13 50 36% 3 8 11 19
104 26/90 59 0 38 +41 281 30 3 0 0 44 0 19 43% 10 15 1 2
105 26/96 55 0 27 +13 74 4 23 26 0 125 7 43 34% 8 14 5 16
106 20/73 55 0 26 +4 96 10 15 39 6 144 13 39 27% 6 12 2 24
107 20/70 55 0 29 +11 125 17 2 50 50 131 9 35 26% 3 13 1 21
108 22/76 55 0 31 +4 182 7 8 0 0 100 7 27 27% 21 34 1 9
109 26/92 48 0 20 +7 64 6 10 49 20 129 10 37 28% 5 9 0 22
110 26/91 47 0 34 +14 253 18 5 0 0 49 1 17 34% 12 27 2 3
111 26/94 47 0 34 +35 324 23 4 0 0 50 0 14 28% 10 5 1 6
112 22/77 46 0 25 +27 99 7 3 66 33 58 6 27 46% 12 9 0 4
113 28/96 46 0 40 +24 345 20 3 0 0 34 2 11 32% 15 18 1 1
114
(-0001)
4/14 46 3 16 +24 57 2 35 54 17 82 8 37 45% 7 7 4 3
115 18/61 46 0 24 +5 99 12 2 0 0 49 4 14 28% 20 29 2 6
116 21/74 44 0 32 +26 295 21 4 0 0 38 1 13 34% 10 12 1 4
117 22/77 42 0 21 +31 119 9 3 0 0 33 1 20 60% 13 6 2 2
118 2/7 34 4 17 +19 21 0 34 44 20 65 4 32 49% 2 4 1 6
119 26/91 33 0 22 +20 181 8 5 0 0 43 2 13 30% 12 9 1 1
120 22/77 31 0 19 +7 76 6 2 0 0 40 2 16 40% 9 18 0 4
121 20/72 31 0 15 +6 35 7 76 35 13 65 10 19 29% 5 4 9 2
122 21/76 31 0 12 -10 47 1 26 22 3 115 12 28 24% 2 8 4 17
123 11/40 31 0 17 +11 58 5 32 59 25 61 6 20 32% 6 6 1 7
124 29/104 31 0 14 +1 69 5 61 29 16 106 8 25 23% 1 5 5 12
125 24/89 30 0 23 +14 148 12 1 0 0 24 0 6 25% 12 13 0 3
126 2/8 30 3 13 +13 25 3 57 56 26 66 4 25 37% 2 1 5 7
127 24/84 23 0 18 +15 90 5 1 0 0 21 2 8 38% 10 5 0 1
128 26/90 23 0 15 -6 54 8 62 25 8 68 3 15 22% 0 7 7 12
129 23/81 21 0 5 -9 40 3 35 39 20 64 9 17 26% 1 11 3 7
130 29/104 20 0 17 +18 44 4 1 0 0 9 0 5 55% 11 2 0 0
131 16/59 20 0 8 -15 31 0 38 21 13 67 8 17 25% 3 7 10 10
132 8/29 19 0 13 +5 48 5 0 0 0 19 0 9 47% 5 14 0 0
133 8/27 18 0 10 0 24 0 27 22 11 63 4 16 25% 2 0 4 10
134 28/102 18 0 9 +11 71 2 0 0 0 23 0 9 39% 7 5 0 2
135 28/96 18 0 10 +7 18 0 4 50 50 54 2 15 27% 3 1 0 8
136 16/55 17 0 11 -4 28 2 34 53 29 62 5 15 24% 0 3 4 9
137 26/90 16 0 14 +1 91 8 1 0 0 21 1 8 38% 0 12 0 2
138 2/8 15 1 12 +10 40 6 1 0 0 10 0 5 50% 4 3 0 2
139 19/69 15 0 8 0 26 1 40 52 19 38 2 11 28% 3 5 2 6
140 12/44 15 0 10 +1 86 5 3 33 0 27 1 4 14% 6 11 1 1
141 26/90 14 0 11 -4 117 9 15 19 6 36 4 5 13% 0 9 3 2
142 10/34 14 0 7 -11 28 2 41 24 7 60 11 11 18% 1 4 4 6
143 26/96 14 0 6 0 13 3 0 0 0 38 3 10 26% 1 1 0 10
144 10/35 14 0 6 +4 14 2 0 0 0 37 3 10 27% 2 2 0 5
145 24/87 12 0 7 -4 66 3 28 43 28 41 3 8 19% 1 3 5 5
146 28/96 11 0 9 +6 98 5 3 33 0 6 0 4 66% 2 5 0 0
147 9/34 11 0 7 -3 31 3 8 25 12 34 7 7 20% 1 0 4 3
148 4/16 10 0 7 +5 31 2 1 100 100 17 0 6 35% 2 3 0 2
149 18/62 9 0 8 +4 56 5 0 0 0 2 0 2 100% 2 5 0 0
150 24/83 8 0 4 0 11 1 8 25 12 12 0 6 50% 1 2 3 3
151 24/83 8 0 8 0 57 5 0 0 0 1 0 1 100% 2 8 0 0
152 8/29 8 0 9 +6 59 5 0 0 0 3 1 1 33% 2 1 0 0
153 8/27 8 0 8 +6 52 6 1 0 0 5 1 1 20% 1 1 0 0
154 23/79 7 0 6 +3 51 4 0 0 0 6 1 0 0 3 3 0 0
155 8/26 7 0 3 -1 23 3 1 0 0 10 0 4 40% 0 7 0 1
156 22/79 6 0 5 +3 23 0 1 0 0 7 0 3 42% 3 2 1 0
157 11/38 6 0 2 -1 8 1 2 0 0 21 6 3 14% 2 0 0 1
158 16/56 6 0 5 +1 32 2 0 0 0 7 3 1 14% 3 2 0 0
159 12/42 5 0 2 -6 9 1 16 18 6 20 4 4 20% 0 1 4 2
160 26/90 5 0 5 -6 33 3 17 23 11 8 0 2 25% 0 5 2 4
161 14/51 4 0 3 -4 51 2 0 0 0 2 0 1 50% 1 8 0 0
162 7/25 4 0 0 +2 9 0 1 0 0 8 1 4 50% 0 0 0 1
163 2/8 4 0 3 +3 12 0 0 0 0 7 0 2 28% 2 1 0 0
164 25/86 3 0 2 0 74 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
165 8/27 3 0 2 0 77 1 0 0 0 6 0 2 33% 0 3 0 0
166 10/35 3 0 2 -1 1 0 15 39 26 5 0 3 60% 0 1 3 0
167 26/90 2 0 2 -5 24 1 2 0 0 4 0 0 0 1 6 1 0
168 12/41 2 0 0 +2 0 0 0 0 0 3 0 2 66% 0 0 0 0
169 4/14 2 0 1 +2 2 0 0 0 0 2 0 1 50% 1 0 0 0
170 25/89 2 0 1 +2 14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
171 16/59 2 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 2 40% 0 2 0 0
172 12/42 2 0 0 +1 2 0 0 0 0 3 0 2 66% 0 0 0 1
173 25/88 2 0 11 -32 11 1 284 37 20 2 0 1 50% 0 1 33 0
174 8/29 2 0 2 -1 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
175 4/14 1 0 1 +1 12 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 28/103 1 0 8 -14 5 0 148 44 15 0 0 0 0 1 0 15 0
177 16/56 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 100% 0 1 0 0
178 21/75 1 0 1 -35 13 1 261 34 11 5 0 0 0 0 0 35 1
179 12/41 0 0 0 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
180 4/13 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 12/40 0 0 0 -7 9 0 41 29 17 1 0 0 0 0 1 6 0
182 26/94 0 0 0 -4 0 0 24 41 33 0 0 0 0 0 0 4 0
183 26/90 0 0 2 -36 0 0 380 39 19 0 0 0 0 0 0 36 0
184 2/8 0 0 1 -2 0 0 48 43 18 0 0 0 0 0 0 2 0
185 2/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 26/94 0 0 10 -35 0 0 504 53 34 0 0 0 0 0 0 35 0
187 26/90 0 0 5 -7 0 0 80 38 14 0 0 0 0 0 0 7 0
188 10/35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 18/63 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
190 10/37 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 28/102 0 0 3 -56 0 0 555 49 23 0 0 0 0 0 0 56 0
192 2/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 26/91 0 0 4 -39 0 0 468 52 22 0 0 0 0 0 0 39 0
194 26/91 0 0 3 -5 0 0 48 47 18 0 0 0 0 0 0 5 0
195 11/38 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 20/68 0 0 0 -13 0 0 183 45 20 0 0 0 0 0 0 13 0
197 28/96 0 0 8 -20 0 0 319 43 22 0 0 0 0 0 0 20 0
198 28/96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 16/54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 4/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 25/90 0 0 7 -14 0 0 121 32 15 0 0 0 0 0 0 14 0
202 28/98 0 0 1 -24 0 0 322 42 17 0 0 0 0 0 0 24 0
203 29/104 0 0 0 -26 0 0 439 54 23 0 0 0 0 0 0 26 0
204 28/98 0 0 11 -8 0 0 113 41 15 0 0 0 0 0 0 8 0
205 20/68 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 24/83 0 0 9 -36 0 0 373 48 30 0 0 0 0 0 0 36 0
207 24/87 0 0 6 -5 0 0 62 51 40 0 0 0 0 0 0 5 0
208 12/43 0 0 0 -1 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
209 2/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 14/51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 24/89 0 0 2 -7 3 0 60 55 21 0 0 0 0 0 0 7 0
212 4/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 5/19 0 0 0 0 0 0 14 64 35 0 0 0 0 0 0 0 0
214 26/90 0 0 7 -30 0 0 354 43 25 0 0 0 0 0 0 30 0
215 14/53 0 0 2 -11 0 0 231 51 27 0 0 0 0 0 0 11 0
216 4/14 0 0 0 -1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
217 3/10 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
218 26/90 0 0 6 -30 0 0 366 50 29 0 0 0 0 0 0 30 0
219 2/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 28/103 0 0 3 -14 0 0 306 57 29 0 0 0 0 0 0 14 0
221 4/16 0 0 2 -1 0 0 47 57 25 0 0 0 0 0 0 1 0
222 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 4/15 0 0 0 -1 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
224 16/56 0 0 1 -6 0 0 67 44 14 0 0 0 0 0 0 6 0
225 24/86 0 0 9 -16 0 0 387 60 38 0 0 0 0 0 0 16 0
226 6/20 0 0 0 -2 5 0 4 50 0 4 2 0 0 0 0 0 0
227
(-0001)
12/41 0 0 0 -8 0 0 121 43 14 0 0 0 0 0 0 8 0