Билеты

ГЕОТЕК Molodeghnaya liga Chempionat Rossii 2026. Ghenschiny

Мужчины
Женщины
16.09.2025 – 26.03.2026
  Очки Подача Прием Атака Блок Ошибки
Игры/Партии Все Сред БП +/- Все Очк Все Пзт% Отл% Все Блк Очк Эфф% Очк Под Прм Атк
1 24/85 520 6 214 +283 308 31 0 0 0 1118 66 454 40% 35 49 0 122
2 24/82 425 5 185 +171 356 34 612 39 21 963 83 362 37% 29 44 41 86
3 21/79 371 4 160 +178 293 35 546 41 11 743 33 308 41% 28 66 36 58
4 22/78 353 4 157 +140 248 43 4 25 0 686 69 288 41% 22 52 1 91
5 21/76 325 4 122 +124 199 9 442 41 24 772 81 287 37% 29 31 34 55
6 24/82 317 3 132 +120 303 22 44 31 13 761 62 270 35% 25 52 4 79
7 22/76 304 4 99 +52 235 26 405 20 5 768 68 267 34% 11 33 60 91
8 20/69 304 4 157 +172 252 30 368 46 29 625 35 247 39% 27 22 21 54
9 24/82 272 3 99 +114 338 20 506 41 19 638 50 226 35% 26 10 49 49
10 20/71 265 3 111 +218 271 14 13 38 0 427 18 212 49% 39 6 2 21
11 22/79 263 3 126 +141 326 32 436 60 30 653 37 222 33% 9 12 32 41
12 22/78 262 3 110 +130 294 19 523 38 14 486 32 226 46% 17 16 36 48
13 22/76 262 3 78 +51 250 26 412 34 16 685 66 210 30% 26 40 33 72
14 24/85 259 3 118 +40 332 28 646 36 16 586 46 205 34% 26 26 58 89
15 22/76 259 3 122 +120 332 30 499 44 26 569 33 219 38% 10 19 50 37
16 22/79 259 3 134 +137 280 35 199 48 18 501 44 194 38% 30 19 25 34
17 22/77 255 3 115 +128 258 21 273 39 21 401 32 196 48% 38 11 36 48
18 24/85 245 2 112 +87 224 11 438 36 18 541 45 206 38% 28 17 40 56
19 20/76 241 3 98 +107 227 25 4 24 0 606 25 184 30% 32 48 0 61
20 18/61 235 3 96 +134 171 15 340 49 24 520 31 206 39% 14 11 31 28
21 21/79 231 2 113 +151 308 24 5 40 0 249 19 117 46% 90 36 1 24
22 18/63 228 3 82 +55 187 23 290 32 17 543 50 189 34% 16 44 23 56
23 22/76 219 2 71 +49 217 8 465 33 18 585 49 202 34% 9 23 52 46
24 21/76 217 2 118 +153 276 23 35 40 22 311 9 137 44% 57 22 6 27
25 21/74 208 2 93 +41 263 26 430 29 11 587 44 169 28% 13 24 52 47
26 21/76 205 2 82 +102 236 23 366 51 29 503 36 169 33% 13 11 26 30
27 19/69 200 2 86 +64 264 33 9 22 11 479 57 148 30% 19 23 0 56
28 22/75 200 2 86 +17 241 25 345 40 16 493 38 161 32% 14 32 34 79
29 18/62 200 3 81 +56 159 19 0 0 0 477 40 155 32% 26 38 0 66
30 19/66 198 3 102 +144 244 22 4 75 75 231 20 126 54% 50 20 1 13
31 19/68 193 2 100 +97 270 28 338 43 15 457 26 156 34% 9 12 31 27
32 20/71 192 2 84 +155 246 18 13 38 0 311 8 141 45% 33 10 1 18
33 22/76 192 2 102 +139 230 20 8 25 12 250 16 107 42% 65 16 1 20
34 24/82 191 2 108 +144 246 9 19 21 0 164 10 79 48% 103 18 7 12
35 21/74 189 2 81 +58 167 15 323 22 11 499 34 163 32% 11 16 36 45
36 21/74 185 2 66 +36 169 15 257 37 20 487 37 155 31% 15 29 26 57
37 22/76 179 2 86 +75 213 21 7 28 0 444 33 143 32% 15 16 1 54
38 18/62 177 2 93 +98 193 25 12 33 24 344 27 131 38% 21 13 3 36
39 22/76 177 2 78 +101 209 22 8 12 0 242 27 110 45% 45 35 1 13
40 22/75 176 2 82 +109 283 32 3 33 0 223 16 92 41% 52 22 2 27
41 22/76 174 2 71 -11 176 10 442 37 19 529 51 154 29% 10 35 38 61
42 21/75 172 2 82 +118 272 13 12 33 16 214 16 97 45% 62 24 2 12
43 22/78 169 2 87 +130 188 19 37 40 16 214 14 110 51% 40 7 6 12
44 21/75 167 2 98 +111 187 31 13 38 23 191 9 97 50% 39 28 2 17
45 20/76 158 2 65 +31 175 19 377 46 18 381 27 132 34% 7 40 18 42
46 22/76 158 2 86 +99 158 8 8 25 12 196 5 77 39% 73 34 2 18
47 24/82 155 1 94 +118 266 16 17 47 17 159 8 75 47% 64 20 2 7
48 22/78 155 1 72 +34 202 25 310 47 23 351 37 120 34% 10 24 15 45
49 16/55 154 2 63 +9 160 11 306 36 18 416 42 127 30% 16 20 30 53
50 22/77 152 1 54 +36 196 13 88 30 17 393 44 126 32% 13 7 8 57
51 21/76 152 2 64 +38 162 16 257 42 21 330 37 124 37% 12 18 22 37
52 22/76 148 1 76 -41 210 21 382 32 16 497 43 122 24% 5 42 50 54
53 22/75 147 1 46 +49 183 10 276 33 14 383 39 134 34% 3 5 25 29
54 16/56 146 2 74 +114 239 23 32 28 9 151 6 74 49% 49 19 2 5
55 18/63 143 2 72 +31 164 17 280 30 6 295 18 114 38% 12 24 34 36
56 11/39 143 3 53 +38 177 7 317 39 19 391 35 128 32% 8 8 22 40
57 22/75 141 1 62 +30 142 14 112 32 9 303 17 113 37% 14 27 19 48
58 9/34 140 4 53 +56 111 13 59 30 16 311 25 117 37% 10 15 8 36
59 22/76 138 1 76 +93 254 15 4 0 0 121 12 50 41% 73 24 2 7
60 20/76 137 1 67 +96 162 13 4 25 0 156 4 80 51% 44 21 1 15
61 18/63 137 2 54 +36 166 8 291 32 15 331 26 121 36% 8 13 27 35
62 20/68 137 2 45 -26 152 15 91 24 7 447 59 118 26% 4 15 17 72
63 9/34 128 3 40 +57 83 3 1 0 0 304 20 103 33% 22 16 1 34
64 17/60 128 2 55 +91 182 14 5 40 20 185 10 79 42% 35 14 1 12
65 22/76 118 1 51 -27 201 15 448 36 15 301 30 95 31% 8 30 46 39
66 7/26 118 4 56 +40 110 10 197 41 18 249 21 98 39% 10 14 23 20
67 20/70 115 1 42 +27 144 11 11 36 9 311 28 91 29% 13 16 4 40
68 20/76 115 1 37 +33 149 11 272 43 19 283 27 98 34% 6 13 18 24
69 21/75 112 1 61 +36 114 16 183 27 12 290 20 83 28% 13 11 19 26
70 22/79 110 1 70 +75 322 15 8 0 0 142 4 65 45% 30 15 1 15
71 9/34 108 3 45 0 127 8 205 46 20 262 26 88 33% 12 14 15 53
72 14/48 107 2 49 +46 119 13 0 0 0 272 20 80 29% 14 8 0 33
73 22/78 107 1 64 +61 158 11 4 25 25 125 4 54 43% 42 22 1 19
74 22/76 102 1 79 +57 295 30 3 0 0 94 1 43 45% 29 34 1 9
75 22/75 100 1 47 +64 127 4 4 25 0 118 5 57 48% 39 23 1 7
76 24/85 100 1 60 +65 215 11 21 38 14 138 9 56 40% 33 13 3 10
77 14/48 95 1 49 +75 133 9 9 33 22 131 6 60 45% 26 5 1 8
78 21/76 93 1 68 +64 299 30 3 0 0 100 3 46 46% 17 23 1 2
79 8/27 92 3 31 +37 89 7 178 40 30 241 21 79 32% 6 7 11 16
80 21/74 91 1 56 +18 207 16 233 39 20 136 8 47 34% 28 16 30 19
81 22/76 89 1 56 +45 194 14 8 12 0 104 9 34 32% 41 25 1 9
82 17/62 88 1 38 -16 89 8 194 28 13 200 32 65 32% 15 11 31 30
83 24/85 83 0 57 +60 404 38 8 0 0 62 3 28 45% 17 13 3 4
84 22/78 83 1 38 -5 136 12 155 41 17 193 19 68 35% 3 19 19 31
85 24/85 82 0 50 +55 161 11 17 29 12 77 4 44 57% 27 16 1 6
86 22/75 80 1 40 +5 110 8 12 41 0 239 24 61 25% 11 17 0 34
87 22/78 80 1 61 +62 373 40 3 0 0 53 4 23 43% 17 12 1 1
88 14/48 79 1 32 -8 84 10 206 28 11 222 17 63 28% 6 13 28 29
89 22/76 79 1 51 +49 134 7 8 37 25 101 2 35 34% 37 18 3 7
90 22/76 67 0 62 +50 263 22 4 25 0 40 3 13 32% 32 11 1 2
91 22/76 66 0 38 +43 170 11 14 14 7 87 5 36 41% 19 6 2 10
92 14/52 62 1 47 +50 281 25 1 0 0 25 0 14 56% 23 12 0 0
93 10/37 61 1 22 +37 60 3 92 42 16 134 10 51 38% 7 1 6 7
94 14/53 61 1 37 +33 109 11 3 66 0 67 5 25 37% 25 13 0 10
95 21/76 57 0 37 +10 113 8 9 33 22 93 7 29 31% 20 24 2 14
96 22/76 55 0 31 +4 182 7 8 0 0 100 7 27 27% 21 34 1 9
97 18/62 54 0 21 +33 113 10 10 30 20 79 7 28 35% 16 9 1 4
98 22/76 54 0 34 +18 208 14 5 20 0 65 9 23 35% 17 24 2 1
99 20/71 52 0 29 +6 59 6 70 24 11 122 11 44 36% 2 8 11 16
100 21/79 51 0 25 +14 68 4 23 26 0 112 7 40 35% 7 12 5 13
101 22/76 50 0 11 -35 78 4 125 23 11 208 21 39 18% 7 14 24 26
102 20/71 47 0 22 +18 58 2 39 38 17 107 9 41 38% 4 5 5 10
103
(-0001)
4/14 46 3 16 +24 57 2 35 54 17 82 8 37 45% 7 7 4 3
104 22/76 45 0 31 +28 235 25 2 0 0 33 0 10 30% 10 14 1 2
105 21/75 45 0 30 +33 280 21 4 0 0 48 0 14 29% 10 5 1 6
106 14/47 45 0 24 +7 95 12 0 0 0 48 4 13 27% 20 28 0 6
107 22/76 44 0 18 +5 61 6 10 49 20 122 10 34 27% 4 8 0 21
108 21/74 44 0 33 +7 123 16 13 30 15 42 5 6 14% 22 23 4 5
109 21/76 39 0 27 +18 126 11 9 22 22 41 1 16 39% 12 15 2 3
110 17/60 39 0 28 +22 222 19 3 0 0 30 1 12 40% 8 12 1 3
111 24/82 38 0 29 +21 296 16 1 0 0 27 1 9 33% 13 15 1 0
112 22/75 38 0 25 +10 207 12 4 0 0 44 1 17 38% 9 22 2 3
113 14/51 38 0 19 +28 32 0 1 0 0 58 3 27 46% 11 4 0 3
114 2/7 34 4 17 +19 21 0 34 44 20 65 4 32 49% 2 4 1 6
115 18/61 33 0 15 +24 95 6 3 0 0 26 1 16 61% 11 5 2 1
116 18/61 32 0 15 +17 75 5 1 100 100 42 4 18 42% 9 7 0 4
117 10/36 31 0 17 +11 58 5 32 59 25 61 6 20 32% 6 6 1 7
118 15/52 31 0 13 +3 77 9 1 0 0 86 5 21 24% 1 6 1 16
119 16/61 30 0 23 +14 148 12 1 0 0 24 0 6 25% 12 13 0 3
120 18/63 29 0 18 +8 67 5 2 0 0 35 2 15 42% 9 16 0 3
121 17/62 29 0 13 +2 59 5 10 30 10 78 4 22 28% 2 6 1 16
122 24/85 27 0 12 0 62 4 58 31 17 99 8 23 23% 0 4 5 10
123 22/77 27 0 16 +16 157 7 5 0 0 39 2 12 30% 8 7 1 1
124 17/62 23 0 9 -2 33 1 14 21 0 74 6 20 27% 2 5 3 11
125 20/70 21 0 17 +15 71 4 1 0 0 19 2 8 42% 9 3 0 1
126 19/65 21 0 5 -7 39 3 33 42 21 62 8 17 27% 1 10 3 7
127 20/70 20 0 12 -5 44 6 51 21 5 60 3 14 23% 0 5 6 11
128 8/27 18 0 10 0 24 0 27 22 11 63 4 16 25% 2 0 4 10
129 24/85 18 0 14 +16 40 4 1 0 0 8 0 4 50% 10 2 0 0
130 16/55 17 0 11 -4 28 2 34 53 29 62 5 15 24% 0 3 4 9
131 10/35 16 0 6 -13 25 0 32 18 12 59 7 14 23% 2 6 7 9
132 13/45 15 0 8 0 24 1 40 52 19 38 2 11 28% 3 5 2 6
133 22/76 15 0 13 +4 70 7 1 0 0 17 1 8 47% 0 9 0 1
134 22/76 14 0 11 -3 107 9 15 19 6 33 3 5 15% 0 9 3 2
135 10/35 14 0 6 +4 14 2 0 0 0 37 3 10 27% 2 2 0 5
136 18/68 13 0 6 +2 10 3 0 0 0 27 1 9 33% 1 1 0 9
137 14/48 12 0 6 -2 20 3 38 34 18 28 5 6 21% 3 3 5 1
138 24/82 11 0 9 +7 94 5 3 33 0 6 0 4 66% 2 4 0 0
139 9/34 11 0 7 -3 31 3 8 25 12 34 7 7 20% 1 0 4 3
140 8/27 8 0 8 +6 52 6 1 0 0 5 1 1 20% 1 1 0 0
141 18/62 7 0 6 +4 41 4 0 0 0 6 1 0 0 3 2 0 0
142 12/42 7 0 6 +3 37 3 0 0 0 2 0 2 100% 2 4 0 0
143 8/26 7 0 3 -1 23 3 1 0 0 10 0 4 40% 0 7 0 1
144 17/60 6 0 5 +3 21 0 1 0 0 7 0 3 42% 3 2 1 0
145 10/35 6 0 2 -1 8 1 2 0 0 21 6 3 14% 2 0 0 1
146 22/79 5 0 4 +2 26 1 0 0 0 3 0 2 66% 2 3 0 0
147 19/66 5 0 6 -1 45 3 0 0 0 1 0 1 100% 1 6 0 0
148 4/15 5 0 7 +4 34 4 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
149 8/30 5 0 5 -2 31 3 1 100 0 4 1 0 0 2 6 0 0
150 14/51 4 0 3 -4 51 2 0 0 0 2 0 1 50% 1 8 0 0
151 6/21 4 0 0 +2 9 0 1 0 0 8 1 4 50% 0 0 0 1
152 8/28 4 0 1 -5 4 0 16 18 6 19 4 4 21% 0 0 4 1
153 2/8 4 0 3 +3 12 0 0 0 0 7 0 2 28% 2 1 0 0
154 21/72 3 0 2 0 67 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
155 8/27 3 0 2 0 77 1 0 0 0 6 0 2 33% 0 3 0 0
156 12/41 3 0 3 -2 4 1 7 14 14 3 0 1 33% 1 1 3 1
157 18/64 3 0 3 -3 27 0 7 57 57 18 2 2 11% 1 1 2 1
158 12/42 3 0 3 -1 16 1 0 0 0 7 3 1 14% 1 1 0 0
159 22/76 3 0 3 -8 19 1 17 23 11 8 0 2 25% 0 5 2 4
160 10/35 3 0 2 -1 1 0 15 39 26 5 0 3 60% 0 1 3 0
161 12/41 2 0 0 +2 0 0 0 0 0 3 0 2 66% 0 0 0 0
162 24/82 2 0 1 0 3 0 3 66 66 5 1 1 20% 1 1 0 0
163 4/14 2 0 1 +2 2 0 0 0 0 2 0 1 50% 1 0 0 0
164 21/74 2 0 9 -25 11 1 237 36 20 2 0 1 50% 0 1 26 0
165 8/29 2 0 2 -1 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
166 22/76 1 0 1 -5 18 1 2 0 0 2 0 0 0 0 5 1 0
167 4/14 1 0 1 +1 12 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 20/75 1 0 2 -5 5 0 94 42 14 0 0 0 0 1 0 6 0
169 20/70 1 0 0 +1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
170 10/35 1 0 0 -1 5 0 0 0 0 4 0 1 25% 0 2 0 0
171 16/56 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 100% 0 1 0 0
172 12/41 0 0 0 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
173 4/13 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 12/40 0 0 0 -7 9 0 41 29 17 1 0 0 0 0 1 6 0
175 4/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 21/76 0 0 0 -4 0 0 15 40 33 0 0 0 0 0 0 4 0
177 22/76 0 0 1 -31 0 0 329 36 16 0 0 0 0 0 0 31 0
178 2/8 0 0 1 -2 0 0 48 43 18 0 0 0 0 0 0 2 0
179 2/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 21/76 0 0 9 -30 0 0 426 52 33 0 0 0 0 0 0 30 0
181 22/76 0 0 4 -6 0 0 69 37 12 0 0 0 0 0 0 6 0
182 10/35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 18/63 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
184 9/34 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 22/79 0 0 2 -44 0 0 383 50 24 0 0 0 0 0 0 44 0
186 2/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 22/75 0 0 4 -33 0 0 421 50 22 0 0 0 0 0 0 33 0
188 22/75 0 0 3 -4 0 0 44 45 18 0 0 0 0 0 0 4 0
189 11/38 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 16/54 0 0 0 -13 0 0 182 45 20 0 0 0 0 0 0 13 0
191 24/82 0 0 6 -15 0 0 243 44 24 0 0 0 0 0 0 15 0
192 24/82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 16/54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 4/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 20/71 0 0 7 -13 0 0 119 31 15 0 0 0 0 0 0 13 0
196 22/78 0 0 1 -14 0 0 244 41 19 0 0 0 0 0 0 14 0
197 24/85 0 0 0 -19 0 0 335 52 23 0 0 0 0 0 0 19 0
198 22/78 0 0 5 -6 0 0 91 43 15 0 0 0 0 0 0 6 0
199 6/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 15/51 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 19/66 0 0 8 -29 0 0 294 47 29 0 0 0 0 0 0 29 0
202 18/63 0 0 5 -5 0 0 60 51 40 0 0 0 0 0 0 5 0
203 7/26 0 0 0 -1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
204 2/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 9/34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 18/66 0 0 2 -5 3 0 39 56 28 0 0 0 0 0 0 5 0
207 4/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 8/27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 2/8 0 0 0 0 0 0 14 64 35 0 0 0 0 0 0 0 0
210 22/76 0 0 6 -28 0 0 316 39 23 0 0 0 0 0 0 28 0
211 9/34 0 0 0 -5 0 0 159 52 25 0 0 0 0 0 0 5 0
212 3/11 0 0 0 -1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
213 3/10 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
214 22/76 0 0 6 -23 0 0 294 48 27 0 0 0 0 0 0 23 0
215 2/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 20/75 0 0 2 -13 0 0 250 55 25 0 0 0 0 0 0 13 0
217 15/53 0 0 1 -6 0 0 67 44 14 0 0 0 0 0 0 6 0
218 18/62 0 0 5 -9 0 0 267 61 40 0 0 0 0 0 0 9 0
219 6/20 0 0 0 -2 5 0 4 50 0 4 2 0 0 0 0 0 0
220
(-0001)
12/41 0 0 0 -8 0 0 121 43 14 0 0 0 0 0 0 8 0
221 17/61 0 0 0 -25 5 0 215 34 11 0 0 0 0 0 0 25 0