Официальный магазин ВФВ

ГЕОТЕК Molodeghnaya liga Chempionat Rossii 2026. Ghenschiny

Мужчины
Женщины
16.09.2025 – 26.03.2026
  Очки Подача Прием Атака Блок Ошибки
Игры/Партии Все Сред БП +/- Все Очк Все Пзт% Отл% Все Блк Очк Эфф% Очк Под Прм Атк
1 29/104 626 6 249 +330 360 34 1 0 0 1362 85 553 40% 39 59 0 152
2 30/104 553 5 245 +233 454 46 793 41 20 1255 101 471 37% 36 58 51 110
3 31/109 496 4 214 +208 344 58 5 20 0 957 85 410 42% 28 73 2 128
4 30/111 491 4 223 +218 444 47 806 42 14 1015 54 406 40% 38 78 53 88
5 28/101 444 4 204 +257 347 36 524 48 26 944 54 369 39% 39 24 26 83
6 27/97 412 4 170 +183 265 22 541 42 23 930 89 353 37% 37 36 42 62
7 30/108 399 3 171 +166 477 37 803 43 24 955 62 351 36% 11 24 77 70
8 28/101 380 3 154 +311 364 20 16 31 0 612 26 301 49% 59 10 2 31
9 31/109 373 3 165 +195 421 31 726 37 14 679 44 316 46% 26 23 49 62
10 27/94 368 3 121 +93 274 30 410 20 5 889 80 325 36% 13 35 60 100
11 28/97 366 3 146 +138 348 25 76 38 13 879 76 315 35% 26 58 6 88
12 30/104 359 3 129 +158 417 27 627 42 19 832 66 303 36% 29 17 55 63
13 30/109 350 3 163 +182 428 37 617 59 29 890 53 299 33% 14 15 47 53
14 29/108 332 3 131 +155 318 34 11 36 18 822 36 255 31% 43 62 0 79
15 27/95 332 3 146 +166 312 26 350 40 21 526 46 256 48% 50 15 46 59
16 30/111 325 2 152 +213 412 31 10 50 20 367 24 176 47% 118 53 1 34
17 29/104 309 2 139 +46 404 35 792 36 15 720 58 245 34% 29 31 71 103
18 30/109 306 2 154 +165 349 38 229 45 17 600 53 231 38% 37 21 28 39
19 27/94 301 3 94 +56 303 33 478 34 15 775 77 232 29% 36 47 38 83
20 23/81 299 3 108 +82 241 35 321 31 16 690 66 246 35% 18 52 25 74
21 23/80 298 3 123 +162 226 23 445 48 23 672 36 255 37% 20 12 46 42
22 27/94 287 3 124 +78 330 32 589 27 11 790 55 239 30% 16 25 65 64
23 27/94 285 3 109 +83 241 24 380 37 19 704 49 245 34% 16 37 34 82
24 25/86 284 3 140 +207 315 31 12 41 41 339 24 185 54% 68 28 3 22
25 29/104 283 2 125 +100 265 11 511 35 18 640 50 243 37% 29 20 49 64
26 30/108 280 2 122 +122 325 25 11 27 0 724 51 227 31% 28 25 2 80
27 28/101 275 2 125 +220 322 23 20 39 5 451 16 207 45% 45 12 3 24
28 27/98 274 2 134 +120 378 33 515 40 13 690 42 223 32% 18 13 55 44
29 27/97 270 2 112 +140 279 28 453 52 28 636 43 226 35% 16 19 33 35
30 27/94 263 2 87 +29 266 13 571 32 16 704 69 241 34% 9 29 76 60
31 27/97 250 2 133 +175 337 26 46 47 23 362 12 156 43% 68 27 6 30
32 27/94 246 2 105 +30 288 28 422 38 16 619 48 201 32% 17 38 41 89
33 30/108 245 2 127 +172 307 26 14 35 14 321 22 136 42% 83 22 2 27
34 25/90 244 2 109 +69 319 36 10 30 20 595 75 181 30% 27 29 0 71
35 31/109 244 2 129 +186 264 26 55 45 19 309 22 164 53% 54 12 6 18
36 29/108 235 2 112 +173 263 23 7 42 14 282 8 136 48% 76 32 1 21
37 29/100 232 2 124 +179 316 13 23 26 4 210 11 107 50% 112 21 7 14
38 23/80 230 2 94 +64 179 20 0 0 0 561 48 180 32% 30 43 0 75
39 15/56 229 4 78 +123 142 7 3 33 33 517 34 184 35% 38 20 1 51
40 27/94 229 2 102 +136 256 30 13 15 7 301 33 140 46% 59 43 2 15
41 27/94 227 2 115 +146 351 39 4 25 0 275 21 113 41% 75 26 2 32
42 29/108 226 2 94 +55 251 28 513 44 18 566 39 187 33% 11 53 23 56
43 27/94 225 2 88 -20 200 11 568 36 18 656 62 202 30% 12 45 56 82
44 31/109 220 2 105 +57 284 34 382 46 22 468 45 171 36% 15 39 17 62
45 27/97 218 2 103 +150 342 20 22 36 27 283 20 119 42% 79 27 3 18
46 23/80 216 2 110 +108 231 32 20 34 14 433 40 159 36% 25 15 5 48
47 27/97 215 2 88 +64 227 21 384 39 17 470 47 178 37% 16 24 30 50
48 16/57 213 3 81 +58 229 11 488 38 19 573 44 191 33% 11 15 41 55
49 30/106 210 1 123 +143 242 37 15 33 20 234 11 120 51% 53 31 3 22
50 13/48 205 4 100 +64 213 20 409 44 22 447 37 170 38% 15 25 40 39
51 29/108 203 1 74 +73 221 17 394 46 24 472 47 169 35% 17 19 28 36
52 27/94 203 2 116 +136 204 10 10 30 10 235 8 97 41% 96 37 2 20
53 30/104 201 1 121 +149 341 19 30 43 16 215 12 96 44% 86 26 3 11
54 23/80 192 2 82 +59 169 15 324 22 11 506 34 165 32% 12 16 37 46
55 27/94 190 2 86 +48 194 20 135 34 10 396 25 149 37% 21 39 21 57
56 25/86 186 2 65 -9 190 20 111 23 7 561 75 159 28% 7 20 20 80
57 23/82 185 2 92 +48 196 21 325 33 8 387 27 146 37% 18 27 40 43
58 21/75 182 2 88 +138 306 26 39 25 7 217 7 97 44% 59 25 3 9
59 25/88 180 2 66 +46 233 14 98 30 15 458 50 151 32% 15 10 8 66
60 27/94 172 1 63 +50 236 16 333 37 15 449 44 152 33% 4 7 31 40
61 23/82 171 2 72 +126 233 19 10 40 30 241 11 105 43% 47 16 1 17
62 31/109 164 1 94 +92 224 16 9 22 11 192 8 84 43% 64 37 2 25
63 27/94 163 1 91 +111 302 16 4 0 0 146 14 59 40% 88 26 2 10
64 23/81 160 1 66 +36 201 11 367 31 14 394 33 141 35% 8 15 35 41
65 27/94 158 1 81 -54 231 23 428 32 15 529 50 130 24% 5 45 61 56
66 16/55 154 2 63 +9 160 11 306 36 18 416 42 127 30% 16 20 30 53
67 15/56 149 2 64 -2 190 14 278 47 20 366 39 120 32% 15 20 20 72
68 23/82 145 1 64 +5 144 12 251 28 13 324 42 116 35% 17 12 39 47
69 27/94 142 1 64 -27 257 20 549 37 16 358 36 111 31% 11 36 54 43
70 30/108 142 1 111 +83 431 37 3 0 0 130 2 59 45% 46 45 1 11
71 30/109 141 1 83 +104 404 19 9 0 0 186 4 89 47% 33 16 1 16
72 10/38 140 3 53 +55 112 13 59 30 16 312 25 117 37% 10 16 8 36
73 12/41 138 3 53 +60 123 8 260 39 29 359 30 119 33% 11 8 17 23
74 26/90 132 1 51 +30 170 14 11 36 9 363 38 104 28% 14 16 4 44
75 27/94 131 1 68 +85 164 8 5 20 0 152 9 71 46% 52 27 2 8
76 31/109 128 1 58 +10 193 16 254 44 18 297 26 103 34% 9 19 26 47
77 27/97 123 1 82 +85 395 39 3 0 0 130 4 64 49% 20 30 1 3
78 27/94 119 1 72 +69 239 20 8 12 0 134 11 48 35% 51 27 1 11
79 30/108 115 1 73 +72 197 12 12 41 33 141 3 54 38% 49 23 5 12
80 26/92 114 1 70 +15 271 21 354 40 18 173 14 55 31% 38 20 42 23
81 27/97 114 1 63 +37 114 16 183 27 12 298 21 85 28% 13 11 19 26
82 31/109 111 1 86 +87 514 59 4 0 0 73 4 33 45% 19 18 1 1
83 15/51 107 2 49 +46 119 13 0 0 0 272 20 80 29% 14 8 0 33
84 29/104 106 1 65 +70 237 12 21 38 14 149 9 59 39% 35 14 3 10
85 14/48 95 1 49 +75 133 9 9 33 22 131 6 60 45% 26 5 1 8
86 29/104 93 0 64 +61 480 42 8 0 0 75 3 31 41% 20 22 3 4
87 30/108 92 0 54 +61 262 15 18 22 5 132 6 55 41% 22 11 2 12
88 28/101 89 0 38 +36 116 6 110 43 17 206 14 75 36% 8 6 13 20
89 22/81 89 1 44 +62 90 6 6 16 0 133 5 62 46% 21 11 1 10
90 27/94 83 0 41 +6 113 8 12 41 0 245 24 64 26% 11 18 0 35
91 23/84 83 0 64 +63 424 29 2 0 0 46 0 23 50% 31 18 1 1
92 19/67 83 1 32 -6 87 10 206 28 11 234 18 67 28% 6 13 28 30
93 24/85 82 0 50 +55 161 11 17 29 12 77 4 44 57% 27 16 1 6
94 27/94 77 0 71 +57 334 23 4 25 0 50 5 15 30% 39 11 1 3
95 27/94 72 0 55 +18 186 25 17 29 17 75 7 17 22% 30 33 6 8
96 27/97 69 0 44 +13 138 9 11 36 18 108 9 34 31% 26 28 2 17
97 27/94 67 0 45 +44 301 36 3 0 0 50 0 21 42% 10 18 1 4
98 27/97 65 0 41 +35 164 14 15 33 20 75 1 30 40% 21 22 2 5
99 23/80 65 0 25 +36 150 11 12 33 25 100 9 34 34% 20 15 1 4
100 27/94 65 0 42 +24 263 20 5 20 0 75 10 25 33% 20 28 2 1
101 27/94 62 0 16 -53 100 6 157 23 9 264 27 46 17% 10 18 34 36
102 10/37 61 1 22 +37 60 3 92 42 16 134 10 51 38% 7 1 6 7
103 14/53 61 1 37 +33 109 11 3 66 0 67 5 25 37% 25 13 0 10
104 25/90 59 0 31 +8 63 6 77 23 11 137 13 50 36% 3 8 11 19
105 21/77 56 0 27 +4 98 10 15 39 6 144 13 39 27% 7 13 2 24
106 27/100 55 0 27 +13 74 4 23 26 0 125 7 43 34% 8 14 5 16
107 21/73 55 0 29 +11 125 17 2 50 50 131 9 35 26% 3 13 1 21
108 22/76 55 0 31 +4 182 7 8 0 0 100 7 27 27% 21 34 1 9
109 27/94 53 0 40 +20 264 24 5 0 0 50 1 17 34% 12 27 2 3
110 27/97 53 0 39 +40 338 24 4 0 0 54 0 17 31% 12 6 1 6
111 3/11 51 4 26 +26 43 1 60 43 26 114 8 47 41% 3 5 2 10
112 23/80 49 0 27 +29 102 7 3 66 33 60 6 28 46% 14 10 0 4
113 26/92 48 0 20 +7 64 6 10 49 20 129 10 37 28% 5 9 0 22
114 22/77 46 0 32 +27 307 21 4 0 0 41 1 15 36% 10 13 1 4
115 30/104 46 0 40 +24 349 20 3 0 0 34 2 11 32% 15 18 1 1
116
(-0001)
4/14 46 3 16 +24 57 2 35 54 17 82 8 37 45% 7 7 4 3
117 19/65 46 0 24 +4 103 12 2 0 0 50 4 14 28% 20 29 2 7
118 23/80 42 0 22 +31 124 9 3 0 0 33 1 20 60% 13 6 2 2
119 27/95 33 0 22 +20 182 8 5 0 0 43 2 13 30% 12 9 1 1
120 22/80 32 0 16 +2 47 7 87 33 12 80 12 20 25% 5 6 10 2
121 23/81 31 0 19 +7 77 6 2 0 0 40 2 16 40% 9 18 0 4
122 22/80 31 0 12 -10 47 1 26 22 3 115 12 28 24% 2 8 4 17
123 11/40 31 0 17 +11 58 5 32 59 25 61 6 20 32% 6 6 1 7
124 29/104 31 0 14 +1 69 5 61 29 16 106 8 25 23% 1 5 5 12
125 25/93 30 0 23 +14 148 12 1 0 0 24 0 6 25% 12 13 0 3
126 2/8 30 3 13 +13 25 3 57 56 26 66 4 25 37% 2 1 5 7
127 9/31 29 0 14 +6 36 0 28 21 10 77 4 27 35% 2 3 4 12
128 27/100 26 0 12 +9 39 5 0 0 0 49 4 16 32% 5 3 0 10
129 26/92 25 0 21 +15 126 5 1 0 0 26 2 9 34% 11 6 0 2
130 24/84 23 0 6 -8 43 3 39 38 17 71 9 17 23% 3 12 3 7
131 29/101 23 0 15 -6 54 8 62 25 8 68 3 15 22% 0 7 7 12
132 13/48 22 0 14 +7 108 7 4 25 0 33 2 7 21% 8 11 1 1
133 9/32 20 0 14 +6 50 6 0 0 0 19 0 9 47% 5 14 0 0
134 30/104 20 0 10 +6 21 0 9 55 33 65 3 16 24% 4 1 1 9
135 29/104 20 0 17 +18 44 4 1 0 0 9 0 5 55% 11 2 0 0
136 18/67 20 0 8 -15 33 0 38 21 13 72 8 17 23% 3 7 10 10
137 11/38 19 0 9 -13 37 2 55 28 10 75 13 15 20% 2 4 6 9
138 30/109 18 0 9 +11 71 2 0 0 0 23 0 9 39% 7 5 0 2
139 10/38 18 0 12 -3 44 5 9 22 10 54 9 12 22% 1 1 5 6
140 16/55 17 0 11 -4 28 2 34 53 29 62 5 15 24% 0 3 4 9
141 27/94 16 0 14 0 92 8 1 0 0 21 1 8 38% 0 13 0 2
142 27/94 15 0 12 -3 121 10 15 19 6 36 4 5 13% 0 9 3 2
143 2/8 15 1 12 +10 40 6 1 0 0 10 0 5 50% 4 3 0 2
144 21/77 15 0 8 0 30 1 40 52 19 38 2 11 28% 3 5 2 6
145 10/35 14 0 6 +4 14 2 0 0 0 37 3 10 27% 2 2 0 5
146 26/94 12 0 7 -4 66 3 28 43 28 41 3 8 19% 1 3 5 5
147 30/104 11 0 9 +6 114 5 3 33 0 6 0 4 66% 2 5 0 0
148 9/33 10 0 11 +7 74 7 0 0 0 3 1 1 33% 2 2 0 0
149 5/19 10 0 7 +5 32 2 1 100 100 17 0 6 35% 2 3 0 2
150 21/73 9 0 8 +4 64 5 0 0 0 2 0 2 100% 2 5 0 0
151 27/94 8 0 4 0 12 1 8 25 12 12 0 6 50% 1 2 3 3
152 25/86 8 0 8 -1 59 5 0 0 0 2 0 1 50% 2 8 0 1
153 8/27 8 0 8 +6 52 6 1 0 0 5 1 1 20% 1 1 0 0
154 24/82 7 0 6 +3 51 4 0 0 0 6 1 0 0 3 3 0 0
155 8/26 7 0 3 -1 23 3 1 0 0 10 0 4 40% 0 7 0 1
156 22/79 6 0 5 +3 23 0 1 0 0 7 0 3 42% 3 2 1 0
157 11/38 6 0 2 -1 8 1 2 0 0 21 6 3 14% 2 0 0 1
158 17/60 6 0 5 +1 32 2 0 0 0 7 3 1 14% 3 2 0 0
159 13/46 5 0 2 -6 9 1 16 18 6 20 4 4 20% 0 1 4 2
160 27/94 5 0 5 -7 33 3 20 25 14 9 0 2 22% 0 5 2 5
161 14/51 4 0 3 -4 51 2 0 0 0 2 0 1 50% 1 8 0 0
162 7/25 4 0 0 +2 9 0 1 0 0 8 1 4 50% 0 0 0 1
163 2/8 4 0 3 +3 12 0 0 0 0 7 0 2 28% 2 1 0 0
164 26/90 3 0 2 0 77 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
165 8/27 3 0 2 0 77 1 0 0 0 6 0 2 33% 0 3 0 0
166 10/35 3 0 2 -1 1 0 15 39 26 5 0 3 60% 0 1 3 0
167 26/90 2 0 2 -5 24 1 2 0 0 4 0 0 0 1 6 1 0
168 12/41 2 0 0 +2 0 0 0 0 0 3 0 2 66% 0 0 0 0
169 4/14 2 0 1 +2 2 0 0 0 0 2 0 1 50% 1 0 0 0
170 25/89 2 0 1 +2 14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
171 18/67 2 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 2 40% 0 2 0 0
172 12/42 2 0 0 +1 2 0 0 0 0 3 0 2 66% 0 0 0 1
173 26/92 2 0 11 -32 11 1 284 37 20 2 0 1 50% 0 1 33 0
174 8/29 2 0 2 -1 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
175 11/40 1 0 1 +1 5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
176 4/14 1 0 1 +1 12 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 29/107 1 0 8 -15 5 0 165 46 17 0 0 0 0 1 0 16 0
178 16/56 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 100% 0 1 0 0
179 22/79 1 0 1 -36 13 1 292 35 13 5 0 0 0 0 0 36 1
180 12/41 0 0 0 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
181 4/13 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 13/44 0 0 0 -7 9 0 41 29 17 1 0 0 0 0 1 6 0
183 27/97 0 0 0 -4 0 0 24 41 33 0 0 0 0 0 0 4 0
184 27/94 0 0 2 -37 0 0 398 40 19 0 0 0 0 0 0 37 0
185 2/8 0 0 1 -2 0 0 48 43 18 0 0 0 0 0 0 2 0
186 2/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 27/97 0 0 10 -35 0 0 510 53 34 0 0 0 0 0 0 35 0
188 27/94 0 0 5 -7 0 0 80 38 14 0 0 0 0 0 0 7 0
189 10/35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 18/63 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
191 30/109 0 0 3 -58 0 0 585 49 22 0 0 0 0 0 0 58 0
192 2/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 27/94 0 0 4 -39 0 0 479 52 23 0 0 0 0 0 0 39 0
194 27/94 0 0 3 -5 0 0 48 47 18 0 0 0 0 0 0 5 0
195 11/38 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 22/76 0 0 0 -15 0 0 195 45 18 0 0 0 0 0 0 15 0
197 30/104 0 0 8 -22 0 0 339 44 22 0 0 0 0 0 0 22 0
198 30/104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 16/54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 4/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 25/90 0 0 7 -14 0 0 121 32 15 0 0 0 0 0 0 14 0
202 31/109 0 0 1 -27 0 0 358 42 17 0 0 0 0 0 0 27 0
203 29/104 0 0 0 -26 0 0 439 54 23 0 0 0 0 0 0 26 0
204 31/109 0 0 11 -8 0 0 120 44 17 0 0 0 0 0 0 8 0
205 21/71 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 25/86 0 0 9 -38 0 0 395 48 29 0 0 0 0 0 0 38 0
207 26/95 0 0 6 -5 0 0 62 51 40 0 0 0 0 0 0 5 0
208 13/46 0 0 0 -1 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
209 2/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 14/51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 26/96 0 0 3 -7 3 0 61 54 21 0 0 0 0 0 0 7 0
212 4/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 5/19 0 0 0 0 0 0 14 64 35 0 0 0 0 0 0 0 0
214 27/94 0 0 7 -30 0 0 363 43 25 0 0 0 0 0 0 30 0
215 15/56 0 0 2 -13 0 0 247 51 27 0 0 0 0 0 0 13 0
216 4/14 0 0 0 -1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
217 3/10 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
218 27/94 0 0 6 -34 0 0 393 49 28 0 0 0 0 0 0 34 0
219 2/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 29/107 0 0 3 -16 0 0 312 57 30 0 0 0 0 0 0 16 0
221 5/19 0 0 2 -1 0 0 47 57 25 0 0 0 0 0 0 1 0
222 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 5/18 0 0 0 -1 13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
224 16/56 0 0 1 -6 0 0 67 44 14 0 0 0 0 0 0 6 0
225 26/94 0 0 10 -19 0 0 433 57 35 0 0 0 0 0 0 19 0
226 6/20 0 0 0 -2 5 0 4 50 0 4 2 0 0 0 0 0 0
227
(-0001)
12/41 0 0 0 -8 0 0 121 43 14 0 0 0 0 0 0 8 0