ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Группа А
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| «Позитив» г. Москва мужчины старше 40 лет (Россия) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||||||
| Динамо-32 (сборная ФСИН России) мужчины старше 40 лет (Россия) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||||||
| «Олимп» (Ст.Вешенская) мужчины старше 40 лет (Россия) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||||||
| «Реформа» г. Волгодонск мужчины старше 40 лет (Россия) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||||||
| ОЭМК г. Ст.Оскол мужчины старше 40 лет (Россия) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 02.09.2025 | 14:00 | Анапа | «Олимп» (Ст.Вешенская) мужчины старше 40 лет (Россия) | : | ОЭМК г. Ст.Оскол мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 2:0 |
| 02.09.2025 | 15:15 | Динамо-32 (сборная ФСИН России) мужчины старше 40 лет (Россия) | : | «Позитив» г. Москва мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 0:2 | |
| 03.09.2025 | 16:30 | ОЭМК г. Ст.Оскол мужчины старше 40 лет (Россия) | : | Динамо-32 (сборная ФСИН России) мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 0:2 | |
| 03.09.2025 | 17:45 | «Реформа» г. Волгодонск мужчины старше 40 лет (Россия) | : | «Олимп» (Ст.Вешенская) мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 2:0 | |
| 04.09.2025 | 14:00 | «Реформа» г. Волгодонск мужчины старше 40 лет (Россия) | : | «Позитив» г. Москва мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 2:0 | |
| 04.09.2025 | 15:15 | «Олимп» (Ст.Вешенская) мужчины старше 40 лет (Россия) | : | Динамо-32 (сборная ФСИН России) мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 2:0 | |
| 05.09.2025 | 16:30 | Динамо-32 (сборная ФСИН России) мужчины старше 40 лет (Россия) | : | «Реформа» г. Волгодонск мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 0:2 | |
| 05.09.2025 | 17:45 | «Позитив» г. Москва мужчины старше 40 лет (Россия) | : | ОЭМК г. Ст.Оскол мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 2:0 | |
| 06.09.2025 | 14:00 | «Позитив» г. Москва мужчины старше 40 лет (Россия) | : | «Олимп» (Ст.Вешенская) мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 0:2 | |
| 06.09.2025 | 15:15 | ОЭМК г. Ст.Оскол мужчины старше 40 лет (Россия) | : | «Реформа» г. Волгодонск мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 0:2 | |
Группа Б
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| г. Сургут мужчины старше 40 лет (Россия) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||||||
| «Связист» Регион 64 мужчины старше 40 лет (Россия) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||||||
| «Эко-Пик» г. Севастополь мужчины старше 40 лет (Россия) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||||||
| «Текстильщик» г. Иваново мужчины старше 40 лет (Россия) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||||||
| г. Туапсе мужчины старше 40 лет (Россия) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 02.09.2025 | 16:30 | Анапа | «Текстильщик» г. Иваново мужчины старше 40 лет (Россия) | : | г. Сургут мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 2:0 |
| 02.09.2025 | 17:45 | «Эко-Пик» г. Севастополь мужчины старше 40 лет (Россия) | : | «Связист» Регион 64 мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 1:2 | |
| 03.09.2025 | 14:00 | г. Сургут мужчины старше 40 лет (Россия) | : | «Эко-Пик» г. Севастополь мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 1:2 | |
| 03.09.2025 | 15:15 | г. Туапсе мужчины старше 40 лет (Россия) | : | «Текстильщик» г. Иваново мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 2:1 | |
| 04.09.2025 | 16:30 | г. Туапсе мужчины старше 40 лет (Россия) | : | «Связист» Регион 64 мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 2:0 | |
| 04.09.2025 | 17:45 | «Текстильщик» г. Иваново мужчины старше 40 лет (Россия) | : | «Эко-Пик» г. Севастополь мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 2:1 | |
| 05.09.2025 | 14:00 | «Эко-Пик» г. Севастополь мужчины старше 40 лет (Россия) | : | г. Туапсе мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 0:2 | |
| 05.09.2025 | 15:15 | «Связист» Регион 64 мужчины старше 40 лет (Россия) | : | г. Сургут мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 2:1 | |
| 06.09.2025 | 16:30 | «Связист» Регион 64 мужчины старше 40 лет (Россия) | : | «Текстильщик» г. Иваново мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 0:2 | |
| 06.09.2025 | 17:45 | г. Сургут мужчины старше 40 лет (Россия) | : | г. Туапсе мужчины старше 40 лет (Россия) | МЦ | 1:2 | |