ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Группа А
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Оч | Пар | |
| Альянс-ГеоГрадСтрой (Москва) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
| Альянс РТУ МИРЭА (Москва) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
| MIOFORM (Москва) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
| СУЭК (Москва) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
| ОСНОВА (Москва) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
| МГТУ-2 (Москва) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 08.02.2026 | 11:45 | Москва | Альянс-ГеоГрадСтрой (Москва) | : | ОСНОВА (Москва) | МЦ | |
| 15.02.2026 | МГТУ-2 (Москва) | : | Альянс-ГеоГрадСтрой (Москва) | МЦ | |||
| 22.02.2026 | ОСНОВА (Москва) | : | MIOFORM (Москва) | МЦ | |||
| 22.02.2026 | МГТУ-2 (Москва) | : | СУЭК (Москва) | МЦ | |||
| 01.03.2026 | СУЭК (Москва) | : | Альянс РТУ МИРЭА (Москва) | МЦ | |||
| 01.03.2026 | Альянс-ГеоГрадСтрой (Москва) | : | MIOFORM (Москва) | МЦ | |||
| 07.03.2026 | ОСНОВА (Москва) | : | МГТУ-2 (Москва) | МЦ | |||
| 15.03.2026 | MIOFORM (Москва) | : | СУЭК (Москва) | МЦ | |||
| 15.03.2026 | Альянс-ГеоГрадСтрой (Москва) | : | Альянс РТУ МИРЭА (Москва) | МЦ | |||
| 28.03.2026 | Альянс РТУ МИРЭА (Москва) | : | ОСНОВА (Москва) | МЦ | |||
| 04.04.2026 | МГТУ-2 (Москва) | : | Альянс РТУ МИРЭА (Москва) | МЦ | |||
| 05.04.2026 | СУЭК (Москва) | : | Альянс-ГеоГрадСтрой (Москва) | МЦ | |||
| 19.04.2026 | Альянс РТУ МИРЭА (Москва) | : | MIOFORM (Москва) | МЦ | |||
| 19.04.2026 | СУЭК (Москва) | : | ОСНОВА (Москва) | МЦ | |||
| 01.12.2026 | MIOFORM (Москва) | : | МГТУ-2 (Москва) | МЦ | |||
Группа Б
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Оч | Пар | |
| INEX TEAM (Москва) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
| АВТОДОР МОСКВА (Москва) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
| Т-14 (Москва) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
| Первый ДСК (Москва) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
| МВА «НИКА» (Москва) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
| ВК ТИМИРЯЗЕВКА-МОСАВТОШИНА (Москва) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 15.02.2026 | Москва | АВТОДОР МОСКВА (Москва) | : | МВА «НИКА» (Москва) | МЦ | ||
| 21.02.2026 | Первый ДСК (Москва) | : | ВК ТИМИРЯЗЕВКА-МОСАВТОШИНА (Москва) | МЦ | |||
| 01.03.2026 | АВТОДОР МОСКВА (Москва) | : | Первый ДСК (Москва) | МЦ | |||
| 14.03.2026 | INEX TEAM (Москва) | : | Т-14 (Москва) | МЦ | |||
| 15.03.2026 | МВА «НИКА» (Москва) | : | ВК ТИМИРЯЗЕВКА-МОСАВТОШИНА (Москва) | МЦ | |||
| 29.03.2026 | Т-14 (Москва) | : | АВТОДОР МОСКВА (Москва) | МЦ | |||
| 29.03.2026 | INEX TEAM (Москва) | : | МВА «НИКА» (Москва) | МЦ | |||
| 04.04.2026 | ВК ТИМИРЯЗЕВКА-МОСАВТОШИНА (Москва) | : | INEX TEAM (Москва) | МЦ | |||
| 05.04.2026 | Т-14 (Москва) | : | Первый ДСК (Москва) | МЦ | |||
| 11.04.2026 | ВК ТИМИРЯЗЕВКА-МОСАВТОШИНА (Москва) | : | Т-14 (Москва) | МЦ | |||
| 12.04.2026 | INEX TEAM (Москва) | : | АВТОДОР МОСКВА (Москва) | МЦ | |||
| 12.04.2026 | МВА «НИКА» (Москва) | : | Первый ДСК (Москва) | МЦ | |||
| 18.04.2026 | Первый ДСК (Москва) | : | INEX TEAM (Москва) | МЦ | |||
| 19.04.2026 | АВТОДОР МОСКВА (Москва) | : | ВК ТИМИРЯЗЕВКА-МОСАВТОШИНА (Москва) | МЦ | |||
| 19.04.2026 | Т-14 (Москва) | : | МВА «НИКА» (Москва) | МЦ | |||
Группа В
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | |
| Убойный волейбол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||||
| СШ «Москва-98» (Москва) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||||
| МВА «Пролетарская» (Москва) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||||
| МВА «Кировская» (Москва) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||||
| ВК «Московский метрополитен» (Москва) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 15.02.2026 | Москва | МВА «Пролетарская» (Москва) | : | СШ «Москва-98» (Москва) | МЦ | ||
| 21.02.2026 | Убойный волейбол | : | ВК «Московский метрополитен» (Москва) | МЦ | |||
| 28.02.2026 | МВА «Кировская» (Москва) | : | СШ «Москва-98» (Москва) | МЦ | |||
| 01.03.2026 | СШ «Москва-98» (Москва) | : | Убойный волейбол | МЦ | |||
| 07.03.2026 | ВК «Московский метрополитен» (Москва) | : | МВА «Пролетарская» (Москва) | МЦ | |||
| 28.03.2026 | ВК «Московский метрополитен» (Москва) | : | МВА «Кировская» (Москва) | МЦ | |||
| 11.04.2026 | МВА «Кировская» (Москва) | : | Убойный волейбол | МЦ | |||
| 18.04.2026 | СШ «Москва-98» (Москва) | : | ВК «Московский метрополитен» (Москва) | МЦ | |||
| 01.12.2026 | Убойный волейбол | : | МВА «Пролетарская» (Москва) | МЦ | |||
Группа Г
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | |
| Bravo (Москва) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||||
| Фламакс (Москва) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||||
| Сеченовский Университет (Москва) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||||
| Долгопрудный (Москва) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||||
| SV TEAM (Москва) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 14.02.2026 | Москва | Фламакс (Москва) | : | SV TEAM (Москва) | МЦ | ||
| 01.03.2026 | SV TEAM (Москва) | : | Долгопрудный (Москва) | МЦ | |||
| 28.03.2026 | Долгопрудный (Москва) | : | Фламакс (Москва) | МЦ | |||
| 29.03.2026 | SV TEAM (Москва) | : | Bravo (Москва) | МЦ | |||
| 05.04.2026 | Bravo (Москва) | : | Сеченовский Университет (Москва) | МЦ | |||
| 11.04.2026 | Фламакс (Москва) | : | Bravo (Москва) | МЦ | |||
| 12.04.2026 | Сеченовский Университет (Москва) | : | SV TEAM (Москва) | МЦ | |||
| 19.04.2026 | Долгопрудный (Москва) | : | Сеченовский Университет (Москва) | МЦ | |||
| 01.12.2026 | Сеченовский Университет (Москва) | : | Фламакс (Москва) | МЦ | |||
| 01.12.2026 | Bravo (Москва) | : | Долгопрудный (Москва) | МЦ | |||
| Команда | 1-ый матч | 2-ой матч | Счёт в серии |
| Первый ДСК (Москва)-0 Альянс-ГеоГрадСтрой (Москва)-0 | 0:3 19:25 20:25 23:25 0:0 0:0 0:0 | 0:1 | |
| Альянс РТУ МИРЭА (Москва)-0 Bravo (Москва)-0 | 3:0 25:20 25:10 25:17 0:0 0:0 0:0 | 1:0 | |
| Первый ДСК (Москва)-0 Долгопрудный (Москва)-0 | 3:0 25:21 25:21 25:21 0:0 0:0 0:0 | 1:0 | |
| Альянс-ГеоГрадСтрой (Москва)-0 Bravo (Москва)-0 | 3:0 25:21 25:22 25:16 0:0 0:0 0:0 | 1:0 | |
| МВА «Кировская» (Москва)-0 Т-14 (Москва)-0 | 2:3 25:20 25:22 22:25 20:25 16:18 0:0 | 0:1 | |
| Долгопрудный (Москва)-0 Альянс-ГеоГрадСтрой (Москва)-0 | 0:3 9:25 9:25 21:25 0:0 0:0 0:0 | 0:1 | |
| Bravo (Москва)-0 МВА «Кировская» (Москва)-0 | 3:2 21:25 25:20 20:25 26:24 16:14 0:0 | 1:0 | |
| Долгопрудный (Москва)-0 Т-14 (Москва)-0 | 0:3 22:25 20:25 22:25 0:0 0:0 0:0 | 0:1 | |
| МВА «Кировская» (Москва)-0 Альянс-ГеоГрадСтрой (Москва)-0 | 1:3 17:25 19:25 25:23 19:25 0:0 0:0 | 0:1 | |
| МВА «Кировская» (Москва)-0 Альянс РТУ МИРЭА (Москва)-0 | 0:3 20:25 22:25 23:25 0:0 0:0 0:0 | 0:1 | |
| Альянс-ГеоГрадСтрой (Москва)-0 Т-14 (Москва)-0 | 3:0 25:14 25:17 25:18 0:0 0:0 0:0 | 1:0 | |
| Т-14 (Москва)-0 Альянс РТУ МИРЭА (Москва)-0 | 3:0 25:20 25:14 25:23 0:0 0:0 0:0 | 1:0 | |
| Первый ДСК (Москва)-0 МВА «Кировская» (Москва)-0 | 3:1 25:20 19:25 25:19 25:23 0:0 0:0 | 1:0 | |
| Альянс РТУ МИРЭА (Москва)-0 Долгопрудный (Москва)-0 | 1:3 40:42 25:23 25:27 23:25 0:0 0:0 | 0:1 | |
| Т-14 (Москва)-0 Первый ДСК (Москва)-0 | 3:1 25:16 22:25 25:19 25:23 0:0 0:0 | 1:0 | |
| Т-14 (Москва)-0 Bravo (Москва)-0 | 3:0 25:17 25:19 25:21 0:0 0:0 0:0 | 1:0 | |
| Альянс РТУ МИРЭА (Москва)-0 Первый ДСК (Москва)-0 | 2:3 25:21 21:25 25:22 20:25 12:15 0:0 | 0:1 | |
| Bravo (Москва)-0 Первый ДСК (Москва)-0 | 0:3 0:25 0:25 0:25 0:0 0:0 0:0 | 0:1 | |
| Альянс-ГеоГрадСтрой (Москва)-0 Альянс РТУ МИРЭА (Москва)-0 | 3:0 25:21 25:22 25:22 0:0 0:0 0:0 | 1:0 | |
| Долгопрудный (Москва)-0 МВА «Кировская» (Москва)-0 | 0:3 0:25 0:25 0:25 0:0 0:0 0:0 | 0:1 | |
| Bravo (Москва)-0 Долгопрудный (Москва)-0 | 0:3 0:25 0:25 0:25 0:0 0:0 0:0 | 0:1 |