ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Группа А
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| Облучье г. Облучье юноши до 14 лет (ДФО) | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:2 | 259:201 | ||||
| Манчаары улус Мегино-Кангаласский юноши до 14 лет (ДФО) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7:3 | 231:184 | ||||
| Орбита-2 г. Лесозаводск юноши до 14 лет (ДФО) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4:7 | 215:246 | ||||
| СШ 4 г. Чита юноши до 14 лет (ДФО) | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1:9 | 164:238 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 10.12.2025 | 02:00 (МСК), 09:00 | Лесозаводск | СШ 4 г. Чита юноши до 14 лет (ДФО) | : | Орбита-2 г. Лесозаводск юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 1:3 |
| 10.12.2025 | 03:20 (МСК), 10:20 | Облучье г. Облучье юноши до 14 лет (ДФО) | : | Манчаары улус Мегино-Кангаласский юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 3:1 | |
| 11.12.2025 | 08:00 (МСК), 15:00 | СШ 4 г. Чита юноши до 14 лет (ДФО) | : | Облучье г. Облучье юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 0:3 | |
| 11.12.2025 | 09:20 (МСК), 16:20 | Манчаары улус Мегино-Кангаласский юноши до 14 лет (ДФО) | : | Орбита-2 г. Лесозаводск юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 3:0 | |
| 12.12.2025 | 04:40 (МСК), 11:40 | Манчаары улус Мегино-Кангаласский юноши до 14 лет (ДФО) | : | СШ 4 г. Чита юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 3:0 | |
| 12.12.2025 | 06:00 (МСК), 13:00 | Облучье г. Облучье юноши до 14 лет (ДФО) | : | Орбита-2 г. Лесозаводск юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 3:1 | |
Группа Б
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| ХКСШОР г. Хабаровск юноши до 14 лет (ДФО) | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:0 | 225:113 | ||||
| Триумф п. Карымское юноши до 14 лет (ДФО) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6:5 | 222:244 | ||||
| Авангард г. Арсеньев юноши до 14 лет (ДФО) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4:6 | 218:234 | ||||
| Юниор с. Тамбовка юноши до 14 лет (ДФО) | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1:9 | 169:243 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 10.12.2025 | 07:20 (МСК), 14:20 | Лесозаводск | ХКСШОР г. Хабаровск юноши до 14 лет (ДФО) | : | Авангард г. Арсеньев юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 3:0 |
| 10.12.2025 | 08:40 (МСК), 15:40 | Юниор с. Тамбовка юноши до 14 лет (ДФО) | : | Триумф п. Карымское юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 1:3 | |
| 11.12.2025 | 05:20 (МСК), 12:20 | ХКСШОР г. Хабаровск юноши до 14 лет (ДФО) | : | Юниор с. Тамбовка юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 3:0 | |
| 11.12.2025 | 06:40 (МСК), 13:40 | Авангард г. Арсеньев юноши до 14 лет (ДФО) | : | Триумф п. Карымское юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 1:3 | |
| 12.12.2025 | 02:00 (МСК), 09:00 | Триумф п. Карымское юноши до 14 лет (ДФО) | : | ХКСШОР г. Хабаровск юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 0:3 | |
| 12.12.2025 | 03:20 (МСК), 10:20 | Юниор с. Тамбовка юноши до 14 лет (ДФО) | : | Авангард г. Арсеньев юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 0:3 | |
Группа В
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| Орбита г. Лесозаводск юноши до 14 лет (ДФО) | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:0 | 225:106 | ||||
| Сахалин г. Южно-Сахалинск юноши до 14 лет (ДФО) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6:5 | 206:222 | ||||
| Троицкое р-н Нанайский юноши до 14 лет (ДФО) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5:6 | 217:210 | ||||
| СШИР с. Поселье юноши до 14 лет (ДФО) | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0:9 | 115:225 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 10.12.2025 | 04:40 (МСК), 11:40 | Лесозаводск | Орбита г. Лесозаводск юноши до 14 лет (ДФО) | : | Троицкое р-н Нанайский юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 3:0 |
| 10.12.2025 | 06:00 (МСК), 13:00 | Сахалин г. Южно-Сахалинск юноши до 14 лет (ДФО) | : | СШИР с. Поселье юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 3:0 | |
| 11.12.2025 | 02:00 (МСК), 09:00 | Орбита г. Лесозаводск юноши до 14 лет (ДФО) | : | Сахалин г. Южно-Сахалинск юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 3:0 | |
| 11.12.2025 | 03:20 (МСК), 10:20 | Троицкое р-н Нанайский юноши до 14 лет (ДФО) | : | СШИР с. Поселье юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 3:0 | |
| 12.12.2025 | 07:20 (МСК), 14:20 | СШИР с. Поселье юноши до 14 лет (ДФО) | : | Орбита г. Лесозаводск юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 0:3 | |
| 12.12.2025 | 08:40 (МСК), 15:40 | Сахалин г. Южно-Сахалинск юноши до 14 лет (ДФО) | : | Троицкое р-н Нанайский юноши до 14 лет (ДФО) | МЦ | 3:2 | |