ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Группа А
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| ВоллейТайм СШ «Спартак» 1 г. Вологда юноши до 14 лет (СЗФО) | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:0 | 225:92 | ||||
| ГБУ ДО ЛО «СШВ» г. Сосновый Бор юноши до 14 лет (СЗФО) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6:3 | 176:163 | ||||
| ВоллейТайм СШ «Спартак» 2 г. Вологда юноши до 14 лет (СЗФО) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3:6 | 173:201 | ||||
| г. Сертолово юноши до 14 лет (СЗФО) | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0:9 | 107:225 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 11.12.2025 | 10:00 | Вологда | ГБУ ДО ЛО «СШВ» г. Сосновый Бор юноши до 14 лет (СЗФО) | : | ВоллейТайм СШ «Спартак» 1 г. Вологда юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 |
| 11.12.2025 | 12:00 | г. Сертолово юноши до 14 лет (СЗФО) | : | ВоллейТайм СШ «Спартак» 2 г. Вологда юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
| 12.12.2025 | 10:00 | г. Сертолово юноши до 14 лет (СЗФО) | : | ВоллейТайм СШ «Спартак» 1 г. Вологда юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
| 12.12.2025 | 11:30 | ГБУ ДО ЛО «СШВ» г. Сосновый Бор юноши до 14 лет (СЗФО) | : | ВоллейТайм СШ «Спартак» 2 г. Вологда юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 13.12.2025 | 10:00 | ВоллейТайм СШ «Спартак» 1 г. Вологда юноши до 14 лет (СЗФО) | : | ВоллейТайм СШ «Спартак» 2 г. Вологда юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 13.12.2025 | 11:30 | г. Сертолово юноши до 14 лет (СЗФО) | : | ГБУ ДО ЛО «СШВ» г. Сосновый Бор юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
Группа Б
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| СК «Актив» г. Великий Новгород юноши до 14 лет (СЗФО) | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:1 | 246:164 | ||||
| СШ г. Ростов юноши до 14 лет (СЗФО) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7:3 | 253:215 | ||||
| СШ «Заполярный ринг» г. Воркута юноши до 14 лет (СЗФО) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 215:253 | ||||
| СШ №1 г. Архангельск юноши до 14 лет (СЗФО) | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1:9 | 162:244 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 11.12.2025 | 10:00 | Вологда | СШ г. Ростов юноши до 14 лет (СЗФО) | : | СШ «Заполярный ринг» г. Воркута юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 |
| 11.12.2025 | 12:00 | СШ №1 г. Архангельск юноши до 14 лет (СЗФО) | : | СК «Актив» г. Великий Новгород юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
| 12.12.2025 | 10:00 | СШ г. Ростов юноши до 14 лет (СЗФО) | : | СК «Актив» г. Великий Новгород юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 1:3 | |
| 12.12.2025 | 11:30 | СШ №1 г. Архангельск юноши до 14 лет (СЗФО) | : | СШ «Заполярный ринг» г. Воркута юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 1:3 | |
| 13.12.2025 | 10:00 | СШ г. Ростов юноши до 14 лет (СЗФО) | : | СШ №1 г. Архангельск юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 13.12.2025 | 11:30 | СК «Актив» г. Великий Новгород юноши до 14 лет (СЗФО) | : | СШ «Заполярный ринг» г. Воркута юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
Группа В
| № | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| СШ г. Старая Русса юноши до 14 лет (СЗФО) | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6:0 | 153:90 | |||
| МУ СШ 2 г. Кондопога юноши до 14 лет (СЗФО) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | 152:152 | |||
| г. Апатиты юноши до 14 лет (СЗФО) | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | 110:173 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 11.12.2025 | 13:30 | Вологда | МУ СШ 2 г. Кондопога юноши до 14 лет (СЗФО) | : | СШ г. Старая Русса юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 |
| 12.12.2025 | 13:00 | г. Апатиты юноши до 14 лет (СЗФО) | : | СШ г. Старая Русса юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
| 13.12.2025 | 13:00 | г. Апатиты юноши до 14 лет (СЗФО) | : | МУ СШ 2 г. Кондопога юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 1:3 | |
Группа Г
| № | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| ДЮСШ №2 г. Данилов юноши до 14 лет (СЗФО) | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6:2 | 186:145 | |||
| СШОР г. Тверь юноши до 14 лет (СЗФО) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5:3 | 176:147 | |||
| МАУ ДО СШОР 10 г. Калининград юноши до 14 лет (СЗФО) | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:6 | 80:150 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 11.12.2025 | 13:30 | Вологда | ДЮСШ №2 г. Данилов юноши до 14 лет (СЗФО) | : | СШОР г. Тверь юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:2 |
| 12.12.2025 | 13:00 | МАУ ДО СШОР 10 г. Калининград юноши до 14 лет (СЗФО) | : | СШОР г. Тверь юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
| 13.12.2025 | 13:00 | МАУ ДО СШОР 10 г. Калининград юноши до 14 лет (СЗФО) | : | ДЮСШ №2 г. Данилов юноши до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |