ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Группа А
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 11.12.2025 | 09:00 | Будённовск | МБУ ДО СШ №1 г. Новочеркасск юноши до 14 лет (ЮФО) | : | МБУ ДО СШ №1 г. Ставрополь юноши до 14 лет (СКФО) | МЦ | 3:2 |
| 11.12.2025 | 10:30 | МАУ ДО СШ «Восход» ст. Старовеличковская юноши до 14 лет (ЮФО) | : | МБУ ДО СШ №7 г. Волгоград юноши до 14 лет (ЮФО) | МЦ | 3:0 | |
| 11.12.2025 | 15:30 | МБУ ДО СШ №13 г. Ростов-на-Дону юноши до 14 лет (ЮФО) | : | МБУ ДО СШ №1 г. Новочеркасск юноши до 14 лет (ЮФО) | МЦ | 1:3 | |
| 12.12.2025 | 09:00 | МАУ ДО СШ «Восход» ст. Старовеличковская юноши до 14 лет (ЮФО) | : | МБУ ДО СШ №13 г. Ростов-на-Дону юноши до 14 лет (ЮФО) | МЦ | 3:0 | |
| 12.12.2025 | 10:30 | МБУ ДО СШ №7 г. Волгоград юноши до 14 лет (ЮФО) | : | МБУ ДО СШ №1 г. Ставрополь юноши до 14 лет (СКФО) | МЦ | 3:0 | |
| 12.12.2025 | 15:00 | МБУ ДО СШ №13 г. Ростов-на-Дону юноши до 14 лет (ЮФО) | : | МБУ ДО СШ №7 г. Волгоград юноши до 14 лет (ЮФО) | МЦ | 0:3 | |
| 12.12.2025 | 16:30 | МБУ ДО СШ №1 г. Новочеркасск юноши до 14 лет (ЮФО) | : | МАУ ДО СШ «Восход» ст. Старовеличковская юноши до 14 лет (ЮФО) | МЦ | 0:3 | |
| 13.12.2025 | 09:00 | МБУ ДО СШ №1 г. Ставрополь юноши до 14 лет (СКФО) | : | МБУ ДО СШ №13 г. Ростов-на-Дону юноши до 14 лет (ЮФО) | МЦ | 3:0 | |
| 13.12.2025 | 10:30 | МБУ ДО СШ №7 г. Волгоград юноши до 14 лет (ЮФО) | : | МБУ ДО СШ №1 г. Новочеркасск юноши до 14 лет (ЮФО) | МЦ | 3:1 | |
| 13.12.2025 | 15:00 | МБУ ДО СШ №1 г. Ставрополь юноши до 14 лет (СКФО) | : | МАУ ДО СШ «Восход» ст. Старовеличковская юноши до 14 лет (ЮФО) | МЦ | 0:3 | |
Группа Б
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 11.12.2025 | 12:30 | Будённовск | МБУ ДО ДЮСШ №3 Табас. р-н Респ. Дагестан юноши до 14 лет (СКФО) | : | МУ ДО «СШ «Лидер» БМО» юноши до 14 лет (СКФО) | МЦ | 3:0 |
| 11.12.2025 | 14:00 | МБУ ДО СШ №1 ст. Северская юноши до 14 лет (ЮФО) | : | МБУ ДО СШОР №1 г. Пятигорск юноши до 14 лет (СКФО) | МЦ | 3:0 | |
| 12.12.2025 | 12:00 | МБУ ДО ДЮСШ №3 Табас. р-н Респ. Дагестан юноши до 14 лет (СКФО) | : | МБУ ДО СШ №1 ст. Северская юноши до 14 лет (ЮФО) | МЦ | 0:3 | |
| 12.12.2025 | 13:30 | МУ ДО «СШ «Лидер» БМО» юноши до 14 лет (СКФО) | : | МБУ ДО СШОР №1 г. Пятигорск юноши до 14 лет (СКФО) | МЦ | 0:3 | |
| 13.12.2025 | 12:00 | МБУ ДО СШОР №1 г. Пятигорск юноши до 14 лет (СКФО) | : | МБУ ДО ДЮСШ №3 Табас. р-н Респ. Дагестан юноши до 14 лет (СКФО) | МЦ | 3:1 | |
| 13.12.2025 | 13:30 | МБУ ДО СШ №1 ст. Северская юноши до 14 лет (ЮФО) | : | МУ ДО «СШ «Лидер» БМО» юноши до 14 лет (СКФО) | МЦ | 3:0 | |