ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Группа А
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| «Атлант» СШ №1 г. Асино девушки до 14 лет (СФО) | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12:3 | 354:293 | |||||
| «Красная звезда» Омская обл. девушки до 14 лет (СФО) | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10:5 | 341:299 | |||||
| «СШ школа по волейболу» г. Новосибирская обл. девушки до 14 лет (СФО) | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9:8 | 354:356 | |||||
| ДЮСШ №1 г. Усолье-Сибирское девушки до 14 лет (СФО) | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6:9 | 310:298 | |||||
| СШОР №2 г. Барнаул девушки до 14 лет (СФО) | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0:12 | 187:300 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 15.12.2025 | 07:00 (МСК), 10:00 | Омск | СШОР №2 г. Барнаул девушки до 14 лет (СФО) | : | ДЮСШ №1 г. Усолье-Сибирское девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 0:3 |
| 15.12.2025 | 10:40 (МСК), 13:40 | «СШ школа по волейболу» г. Новосибирская обл. девушки до 14 лет (СФО) | : | «Красная звезда» Омская обл. девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 1:3 | |
| 16.12.2025 | 07:00 (МСК), 10:00 | «Атлант» СШ №1 г. Асино девушки до 14 лет (СФО) | : | СШОР №2 г. Барнаул девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:0 | |
| 16.12.2025 | 10:00 (МСК), 13:00 | ДЮСШ №1 г. Усолье-Сибирское девушки до 14 лет (СФО) | : | «СШ школа по волейболу» г. Новосибирская обл. девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 2:3 | |
| 17.12.2025 | 07:00 (МСК), 10:00 | «Красная звезда» Омская обл. девушки до 14 лет (СФО) | : | ДЮСШ №1 г. Усолье-Сибирское девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:1 | |
| 17.12.2025 | 10:00 (МСК), 13:00 | «СШ школа по волейболу» г. Новосибирская обл. девушки до 14 лет (СФО) | : | «Атлант» СШ №1 г. Асино девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 2:3 | |
| 18.12.2025 | 07:00 (МСК), 10:00 | «Атлант» СШ №1 г. Асино девушки до 14 лет (СФО) | : | «Красная звезда» Омская обл. девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:1 | |
| 18.12.2025 | 10:00 (МСК), 13:00 | СШОР №2 г. Барнаул девушки до 14 лет (СФО) | : | «СШ школа по волейболу» г. Новосибирская обл. девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 0:3 | |
| 19.12.2025 | 07:00 (МСК), 10:00 | ДЮСШ №1 г. Усолье-Сибирское девушки до 14 лет (СФО) | : | «Атлант» СШ №1 г. Асино девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 0:3 | |
| 19.12.2025 | 10:00 (МСК), 13:00 | «Красная звезда» Омская обл. девушки до 14 лет (СФО) | : | СШОР №2 г. Барнаул девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:0 | |
Группа Б
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| «ЦСКА-Хакасия» Республика Хакасия девушки до 14 лет (СФО) | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12:2 | 336:237 | |||||
| «Березовская СШ» Красноярский край девушки до 14 лет (СФО) | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11:4 | 336:234 | |||||
| «СШОР по волейболу «Заря Алтая»» г. Барнаул девушки до 14 лет (СФО) | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6:7 | 265:283 | |||||
| Спортивная школа г. Слюдянка девушки до 14 лет (СФО) | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4:11 | 265:342 | |||||
| СШ №2 г. Томск девушки до 14 лет (СФО) | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3:12 | 250:356 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 15.12.2025 | 08:30 (МСК), 11:30 | Омск | Спортивная школа г. Слюдянка девушки до 14 лет (СФО) | : | «СШОР по волейболу «Заря Алтая»» г. Барнаул девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 1:3 |
| 15.12.2025 | 12:10 (МСК), 15:10 | «Березовская СШ» Красноярский край девушки до 14 лет (СФО) | : | «ЦСКА-Хакасия» Республика Хакасия девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 2:3 | |
| 16.12.2025 | 08:30 (МСК), 11:30 | СШ №2 г. Томск девушки до 14 лет (СФО) | : | Спортивная школа г. Слюдянка девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 2:3 | |
| 16.12.2025 | 11:30 (МСК), 14:30 | «СШОР по волейболу «Заря Алтая»» г. Барнаул девушки до 14 лет (СФО) | : | «Березовская СШ» Красноярский край девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 0:3 | |
| 17.12.2025 | 08:30 (МСК), 11:30 | «ЦСКА-Хакасия» Республика Хакасия девушки до 14 лет (СФО) | : | «СШОР по волейболу «Заря Алтая»» г. Барнаул девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:0 | |
| 17.12.2025 | 11:30 (МСК), 14:30 | «Березовская СШ» Красноярский край девушки до 14 лет (СФО) | : | СШ №2 г. Томск девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:1 | |
| 18.12.2025 | 08:30 (МСК), 11:30 | СШ №2 г. Томск девушки до 14 лет (СФО) | : | «ЦСКА-Хакасия» Республика Хакасия девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 0:3 | |
| 18.12.2025 | 11:30 (МСК), 14:30 | Спортивная школа г. Слюдянка девушки до 14 лет (СФО) | : | «Березовская СШ» Красноярский край девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 0:3 | |
| 19.12.2025 | 08:30 (МСК), 11:30 | «СШОР по волейболу «Заря Алтая»» г. Барнаул девушки до 14 лет (СФО) | : | СШ №2 г. Томск девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:0 | |
| 19.12.2025 | 11:30 (МСК), 14:30 | «ЦСКА-Хакасия» Республика Хакасия девушки до 14 лет (СФО) | : | Спортивная школа г. Слюдянка девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:0 | |
Группа В
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| СШОР Енисей г. Красноярск девушки до 14 лет (СФО) | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12:3 | 360:233 | |||||
| «КСШ» Республика Хакасия девушки до 14 лет (СФО) | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11:3 | 311:243 | |||||
| СШ Егоровой г. Северск девушки до 14 лет (СФО) | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6:9 | 308:343 | |||||
| «ЕСШ им В.Н. Назарова» Красноярский край девушки до 14 лет (СФО) | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5:9 | 280:328 | |||||
| «СШ по ИВС» Республика Хакасия девушки до 14 лет (СФО) | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2:12 | 229:341 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 15.12.2025 | 07:00 (МСК), 10:00 | Омск | СШОР Енисей г. Красноярск девушки до 14 лет (СФО) | : | «ЕСШ им В.Н. Назарова» Красноярский край девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:1 |
| 15.12.2025 | 10:40 (МСК), 13:40 | СШ Егоровой г. Северск девушки до 14 лет (СФО) | : | «СШ по ИВС» Республика Хакасия девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:2 | |
| 16.12.2025 | 07:00 (МСК), 10:00 | «КСШ» Республика Хакасия девушки до 14 лет (СФО) | : | СШОР Енисей г. Красноярск девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 2:3 | |
| 16.12.2025 | 10:00 (МСК), 13:00 | «ЕСШ им В.Н. Назарова» Красноярский край девушки до 14 лет (СФО) | : | СШ Егоровой г. Северск девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 1:3 | |
| 17.12.2025 | 07:00 (МСК), 10:00 | «СШ по ИВС» Республика Хакасия девушки до 14 лет (СФО) | : | «ЕСШ им В.Н. Назарова» Красноярский край девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 0:3 | |
| 17.12.2025 | 10:00 (МСК), 13:00 | СШ Егоровой г. Северск девушки до 14 лет (СФО) | : | «КСШ» Республика Хакасия девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 0:3 | |
| 18.12.2025 | 07:00 (МСК), 10:00 | «КСШ» Республика Хакасия девушки до 14 лет (СФО) | : | «СШ по ИВС» Республика Хакасия девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:0 | |
| 18.12.2025 | 10:00 (МСК), 13:00 | СШОР Енисей г. Красноярск девушки до 14 лет (СФО) | : | СШ Егоровой г. Северск девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:0 | |
| 19.12.2025 | 07:00 (МСК), 10:00 | «ЕСШ им В.Н. Назарова» Красноярский край девушки до 14 лет (СФО) | : | «КСШ» Республика Хакасия девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 0:3 | |
| 19.12.2025 | 10:00 (МСК), 13:00 | «СШ по ИВС» Республика Хакасия девушки до 14 лет (СФО) | : | СШОР Енисей г. Красноярск девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 0:3 | |
Группа Г
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| «Спортивная школа №5» г. Кемерово девушки до 14 лет (СФО) | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12:0 | 300:126 | |||||
| «Спортивная школа №2» г. Бийск девушки до 14 лет (СФО) | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9:5 | 299:258 | |||||
| СШ Лесохимик г. Усть-Илимск девушки до 14 лет (СФО) | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6:7 | 248:291 | |||||
| СШОР ЦИВС г. Новосибирск девушки до 14 лет (СФО) | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6:10 | 303:333 | |||||
| ДЮСШ г. Икситим девушки до 14 лет (СФО) | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1:12 | 175:317 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 15.12.2025 | 08:30 (МСК), 11:30 | Омск | «Спортивная школа №2» г. Бийск девушки до 14 лет (СФО) | : | ДЮСШ г. Икситим девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:0 |
| 15.12.2025 | 12:10 (МСК), 15:10 | СШ Лесохимик г. Усть-Илимск девушки до 14 лет (СФО) | : | СШОР ЦИВС г. Новосибирск девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:1 | |
| 16.12.2025 | 08:30 (МСК), 11:30 | «Спортивная школа №5» г. Кемерово девушки до 14 лет (СФО) | : | «Спортивная школа №2» г. Бийск девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:0 | |
| 16.12.2025 | 11:30 (МСК), 14:30 | ДЮСШ г. Икситим девушки до 14 лет (СФО) | : | СШ Лесохимик г. Усть-Илимск девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 0:3 | |
| 17.12.2025 | 08:30 (МСК), 11:30 | СШОР ЦИВС г. Новосибирск девушки до 14 лет (СФО) | : | ДЮСШ г. Икситим девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:1 | |
| 17.12.2025 | 11:30 (МСК), 14:30 | СШ Лесохимик г. Усть-Илимск девушки до 14 лет (СФО) | : | «Спортивная школа №5» г. Кемерово девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 0:3 | |
| 18.12.2025 | 08:30 (МСК), 11:30 | «Спортивная школа №5» г. Кемерово девушки до 14 лет (СФО) | : | СШОР ЦИВС г. Новосибирск девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:0 | |
| 18.12.2025 | 11:30 (МСК), 14:30 | «Спортивная школа №2» г. Бийск девушки до 14 лет (СФО) | : | СШ Лесохимик г. Усть-Илимск девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 3:0 | |
| 19.12.2025 | 08:30 (МСК), 11:30 | ДЮСШ г. Икситим девушки до 14 лет (СФО) | : | «Спортивная школа №5» г. Кемерово девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 0:3 | |
| 19.12.2025 | 11:30 (МСК), 14:30 | СШОР ЦИВС г. Новосибирск девушки до 14 лет (СФО) | : | «Спортивная школа №2» г. Бийск девушки до 14 лет (СФО) | МЦ | 2:3 | |