ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Группа А
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| Калининградская обл. СШОР-10 девушки до 14 лет (СЗФО) | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:0 | 225:111 | ||||
| СШ №1 г. Архангельск девушки до 14 лет (СЗФО) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6:4 | 215:164 | ||||
| Республика Карелия г. Кондопога девушки до 14 лет (СЗФО) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4:6 | 179:198 | ||||
| Ленинградская обл. г. Кировск девушки до 14 лет (СЗФО) | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0:9 | 79:225 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 11.12.2025 | 10:00 | Сегежа | СШ №1 г. Архангельск девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Ленинградская обл. г. Кировск девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 |
| 11.12.2025 | 12:00 | Калининградская обл. СШОР-10 девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Республика Карелия г. Кондопога девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 12.12.2025 | 14:00 | Республика Карелия г. Кондопога девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Ленинградская обл. г. Кировск девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 12.12.2025 | 16:00 | СШ №1 г. Архангельск девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Калининградская обл. СШОР-10 девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
| 14.12.2025 | 10:00 | СШ №1 г. Архангельск девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Республика Карелия г. Кондопога девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:1 | |
| 14.12.2025 | 12:00 | Ленинградская обл. г. Кировск девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Калининградская обл. СШОР-10 девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
Группа Б
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| Новгородская область девушки до 14 лет (СЗФО) | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:0 | 225:139 | ||||
| Республика Карелия г. Сегежа девушки до 14 лет (СЗФО) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6:3 | 209:136 | ||||
| Ярославская обл. г. Ростов девушки до 14 лет (СЗФО) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | 184:233 | ||||
| Архангельская обл. г. Северодвинск девушки до 14 лет (СЗФО) | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2:9 | 143:253 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 11.12.2025 | 14:30 | Сегежа | Ярославская обл. г. Ростов девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Архангельская обл. г. Северодвинск девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:2 |
| 11.12.2025 | 16:30 | Республика Карелия г. Сегежа девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Новгородская область девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
| 12.12.2025 | 10:00 | Новгородская область девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Архангельская обл. г. Северодвинск девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 12.12.2025 | 12:00 | Ярославская обл. г. Ростов девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Республика Карелия г. Сегежа девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
| 14.12.2025 | 14:00 | Ярославская обл. г. Ростов девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Новгородская область девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
| 14.12.2025 | 16:00 | Архангельская обл. г. Северодвинск девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Республика Карелия г. Сегежа девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
Группа В
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| Ленинградская обл. г. Отрадное девушки до 14 лет (СЗФО) | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12:1 | 321:167 | |||||
| Калининградская обл. СШОР по ИВС-1 девушки до 14 лет (СЗФО) | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10:3 | 301:212 | |||||
| Ярославская обл. г. Ярославль девушки до 14 лет (СЗФО) | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6:7 | 236:270 | |||||
| Республика Карелия г. Медвежьегорск девушки до 14 лет (СЗФО) | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4:9 | 227:296 | |||||
| Мурманская область девушки до 14 лет (СЗФО) | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0:12 | 160:300 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 11.12.2025 | 10:00 | Сегежа | Республика Карелия г. Медвежьегорск девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Калининградская обл. СШОР по ИВС-1 девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 |
| 11.12.2025 | 12:00 | Мурманская область девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Ярославская обл. г. Ярославль девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |
| 12.12.2025 | 14:00 | Калининградская обл. СШОР по ИВС-1 девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Мурманская область девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 12.12.2025 | 16:00 | Ленинградская обл. г. Отрадное девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Ярославская обл. г. Ярославль девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 13.12.2025 | 10:00 | Калининградская обл. СШОР по ИВС-1 девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Ярославская обл. г. Ярославль девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 13.12.2025 | 12:00 | Ленинградская обл. г. Отрадное девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Республика Карелия г. Медвежьегорск девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 14.12.2025 | 10:00 | Ленинградская обл. г. Отрадное девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Мурманская область девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 14.12.2025 | 12:00 | Республика Карелия г. Медвежьегорск девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Ярославская обл. г. Ярославль девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 1:3 | |
| 15.12.2025 | 10:00 | Калининградская обл. СШОР по ИВС-1 девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Ленинградская обл. г. Отрадное девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 1:3 | |
| 15.12.2025 | 12:00 | Республика Карелия г. Медвежьегорск девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Мурманская область девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
Группа Г
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| Республика Коми г. Сыктывкар девушки до 14 лет (СЗФО) | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12:2 | 342:221 | |||||
| Вологодская обл. г. Череповец девушки до 14 лет (СЗФО) | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10:5 | 333:259 | |||||
| Ярославская обл. г. Рыбинск девушки до 14 лет (СЗФО) | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6:8 | 242:325 | |||||
| Тверская обл. г. Калязин девушки до 14 лет (СЗФО) | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8:9 | 353:355 | |||||
| Калининградская обл. СШОР по ИВС-2 девушки до 14 лет (СЗФО) | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0:12 | 192:302 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 11.12.2025 | 14:30 | Сегежа | Ярославская обл. г. Рыбинск девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Тверская обл. г. Калязин девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:2 |
| 11.12.2025 | 16:30 | Республика Коми г. Сыктывкар девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Калининградская обл. СШОР по ИВС-2 девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 12.12.2025 | 10:00 | Тверская обл. г. Калязин девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Республика Коми г. Сыктывкар девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 1:3 | |
| 12.12.2025 | 12:00 | Вологодская обл. г. Череповец девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Калининградская обл. СШОР по ИВС-2 девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 13.12.2025 | 10:00 | Вологодская обл. г. Череповец девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Ярославская обл. г. Рыбинск девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 13.12.2025 | 12:00 | Тверская обл. г. Калязин девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Калининградская обл. СШОР по ИВС-2 девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 14.12.2025 | 14:00 | Вологодская обл. г. Череповец девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Республика Коми г. Сыктывкар девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 1:3 | |
| 14.12.2025 | 16:00 | Ярославская обл. г. Рыбинск девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Калининградская обл. СШОР по ИВС-2 девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 3:0 | |
| 15.12.2025 | 10:00 | Тверская обл. г. Калязин девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Вологодская обл. г. Череповец девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 2:3 | |
| 15.12.2025 | 12:00 | Ярославская обл. г. Рыбинск девушки до 14 лет (СЗФО) | : | Республика Коми г. Сыктывкар девушки до 14 лет (СЗФО) | МЦ | 0:3 | |