ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Группа А
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| г. Воронеж - 1 девушки до 14 лет (ЦФО) | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12:1 | 321:222 | |||||
| г. Иваново - 1 девушки до 14 лет (ЦФО) | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10:4 | 329:219 | |||||
| г. Мичуринск девушки до 14 лет (ЦФО) | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7:7 | 301:275 | |||||
| г. Старый Оскол девушки до 14 лет (ЦФО) | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4:9 | 215:297 | |||||
| г. Кострома девушки до 14 лет (ЦФО) | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0:12 | 151:304 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 11.12.2025 | 12:30 | Кострома | г. Старый Оскол девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Кострома девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 |
| 11.12.2025 | 14:00 | г. Мичуринск девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Иваново - 1 девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 1:3 | |
| 12.12.2025 | 10:00 | г. Кострома девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Мичуринск девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 0:3 | |
| 12.12.2025 | 11:30 | г. Воронеж - 1 девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Старый Оскол девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
| 13.12.2025 | 11:30 | г. Мичуринск девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Воронеж - 1 девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 0:3 | |
| 13.12.2025 | 13:00 | г. Иваново - 1 девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Кострома девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
| 15.12.2025 | 10:00 | г. Воронеж - 1 девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Иваново - 1 девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:1 | |
| 15.12.2025 | 11:30 | г. Старый Оскол девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Мичуринск девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 1:3 | |
| 16.12.2025 | 12:30 | г. Иваново - 1 девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Старый Оскол девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
| 16.12.2025 | 14:00 | г. Кострома девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Воронеж - 1 девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 0:3 | |
Группа Б
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| г. Серпухов девушки до 14 лет (ЦФО) | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12:1 | 321:192 | |||||
| г. Белгород девушки до 14 лет (ЦФО) | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10:6 | 345:296 | |||||
| г. Обнинск девушки до 14 лет (ЦФО) | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7:8 | 302:301 | |||||
| г. Липецк девушки до 14 лет (ЦФО) | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7:9 | 291:306 | |||||
| г. Воронеж - 2 девушки до 14 лет (ЦФО) | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0:12 | 136:300 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 11.12.2025 | 15:30 | Кострома | г. Липецк девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Обнинск девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 2:3 |
| 11.12.2025 | 17:00 | г. Белгород девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Серпухов девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 1:3 | |
| 12.12.2025 | 13:00 | г. Обнинск девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Белгород девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 1:3 | |
| 12.12.2025 | 14:30 | г. Воронеж - 2 девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Липецк девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 0:3 | |
| 13.12.2025 | 10:00 | г. Белгород девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Воронеж - 2 девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
| 13.12.2025 | 11:30 | г. Серпухов девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Обнинск девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
| 15.12.2025 | 13:00 | г. Воронеж - 2 девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Серпухов девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 0:3 | |
| 15.12.2025 | 14:30 | г. Липецк девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Белгород девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 2:3 | |
| 16.12.2025 | 10:00 | г. Серпухов девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Липецк девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
| 16.12.2025 | 11:30 | г. Обнинск девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Воронеж - 2 девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
Группа В
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| г. Чехов девушки до 14 лет (ЦФО) | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12:0 | 300:140 | |||||
| г. Одинцово девушки до 14 лет (ЦФО) | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9:3 | 276:197 | |||||
| г. Бобров девушки до 14 лет (ЦФО) | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6:7 | 246:248 | |||||
| г. Калуга девушки до 14 лет (ЦФО) | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4:10 | 215:329 | |||||
| г. Орел девушки до 14 лет (ЦФО) | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1:12 | 194:317 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 11.12.2025 | 12:00 | Кострома | г. Калуга девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Орел девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:1 |
| 11.12.2025 | 13:30 | г. Одинцово девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Чехов девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 0:3 | |
| 12.12.2025 | 09:00 | г. Одинцово девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Бобров девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
| 12.12.2025 | 10:30 | г. Чехов девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Орел девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
| 13.12.2025 | 13:00 | г. Бобров девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Чехов девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 0:3 | |
| 13.12.2025 | 14:30 | г. Калуга девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Одинцово девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 0:3 | |
| 15.12.2025 | 16:00 | г. Чехов девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Калуга девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
| 15.12.2025 | 17:30 | г. Орел девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Бобров девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 0:3 | |
| 16.12.2025 | 13:00 | г. Орел девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Одинцово девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 0:3 | |
| 16.12.2025 | 14:30 | г. Бобров девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Калуга девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:1 | |
Группа Г
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар | Мяч | |
| г. Шуя девушки до 14 лет (ЦФО) | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7:3 | 235:174 | ||||
| г. Скопин девушки до 14 лет (ЦФО) | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6:4 | 233:211 | ||||
| г. Тула девушки до 14 лет (ЦФО) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4:6 | 199:230 | ||||
| г. Иваново-2 девушки до 14 лет (ЦФО) | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 174:226 |
| Дата | Время | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||
| 11.12.2025 | 15:00 | Кострома | г. Иваново-2 девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Шуя девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 0:3 |
| 11.12.2025 | 16:30 | г. Тула девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Скопин девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
| 12.12.2025 | 12:00 | г. Шуя девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Тула девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
| 12.12.2025 | 13:30 | г. Скопин девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Иваново-2 девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:0 | |
| 13.12.2025 | 16:00 | г. Скопин девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Шуя девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:1 | |
| 13.12.2025 | 17:30 | г. Иваново-2 девушки до 14 лет (ЦФО) | : | г. Тула девушки до 14 лет (ЦФО) | МЦ | 3:1 | |